本文へ移動

現在位置 :トップページ台東区議会会議録検索トップ議案一覧 › 請願の詳細情報

議案詳細情報

第107号議案 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出日 平成20年12月17日 議案番号 第107号議案
委員会付託日 平成20年12月17日 付託委員会 企画総務
委員会審査日
議決年月日 平成20年12月17日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第107号議案
    東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成20年12月17日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、職員の給料月額を改定する等のため提出します。

       東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
 付則第11項中「100分の14.5」を「100分の16」に改める。
 別表第1から別表第5までを次のように改める。

別表第1(第5条関係)
 行政職給料表(一)
 ┌───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
 │職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │8 級 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │区 分│号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
 ├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│
 │   │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │   │1   │138,400 │166,100 │197,600 │224,900 │226,100 │262,200 │290,800 │345,500 │
 │   │2   │139,500 │168,000 │199,600 │227,000 │228,200 │264,400 │293,200 │348,300 │
 │   │3   │140,600 │169,900 │201,600 │229,000 │230,300 │266,600 │295,600 │351,100 │
 │   │4   │141,700 │171,800 │203,700 │231,000 │232,500 │268,900 │298,100 │353,900 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │5   │143,000 │173,700 │205,600 │233,100 │234,500 │271,100 │300,500 │356,700 │
 │   │6   │144,100 │175,600 │207,500 │235,200 │236,500 │273,200 │303,000 │359,500 │
 │   │7   │145,200 │177,400 │209,600 │237,300 │238,700 │275,500 │305,600 │362,300 │
 │   │8   │146,300 │179,400 │211,700 │239,500 │240,800 │277,800 │308,100 │365,200 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │9   │147,500 │181,200 │213,600 │241,500 │242,800 │280,100 │310,500 │367,800 │
 │   │10   │148,600 │183,000 │215,600 │243,600 │244,900 │282,400 │313,100 │370,800 │
 │   │11   │149,700 │184,800 │217,700 │245,700 │247,100 │284,800 │315,600 │373,600 │
 │   │12   │150,800 │186,500 │219,800 │247,800 │249,300 │287,100 │318,100 │376,400 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │再任 │13   │152,100 │188,300 │221,800 │249,800 │251,200 │289,400 │320,800 │379,200 │
 │用職 │14   │153,400 │190,200 │223,900 │251,900 │253,500 │291,800 │323,400 │382,100 │
 │員以 │15   │154,700 │192,000 │226,100 │254,100 │255,800 │294,300 │326,000 │385,000 │
 │外の │16   │156,000 │193,800 │228,100 │256,300 │258,000 │296,700 │328,600 │387,900 │
 │職員 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │17   │157,300 │195,500 │230,000 │258,400 │260,100 │299,200 │331,100 │390,700 │
 │   │18   │159,500 │197,300 │232,200 │260,700 │262,400 │301,600 │333,700 │393,700 │
 │   │19   │161,700 │199,200 │234,400 │263,000 │264,600 │304,000 │336,300 │396,600 │
 │   │20   │163,800 │201,000 │236,400 │265,200 │266,800 │306,500 │338,900 │399,500 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │21   │165,800 │202,900 │238,300 │267,300 │269,100 │308,900 │341,500 │402,500 │
 │   │22   │167,700 │204,900 │240,400 │269,600 │271,300 │311,400 │344,200 │405,500 │
 │   │23   │169,600 │207,000 │242,600 │271,800 │273,500 │314,000 │346,800 │408,600 │
 │   │24   │171,500 │209,000 │244,700 │274,000 │275,800 │316,500 │349,500 │411,500 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │25   │173,400 │211,100 │246,700 │276,200 │278,100 │318,900 │352,100 │414,400 │
 │   │26   │175,400 │213,100 │248,900 │278,500 │280,200 │321,600 │354,700 │417,500 │
 │   │27   │177,400 │215,100 │251,000 │280,600 │282,500 │324,100 │357,400 │420,600 │
 │   │28   │179,400 │217,200 │253,100 │282,900 │284,800 │326,800 │360,000 │423,700 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │29   │181,200 │219,200 │255,200 │285,300 │287,000 │329,300 │362,600 │426,600 │
 │   │30   │183,000 │221,400 │257,400 │287,500 │289,400 │331,900 │365,300 │429,800 │
 │   │31   │184,800 │223,500 │259,500 │289,900 │291,800 │334,600 │367,800 │432,900 │
 │   │32   │186,700 │225,700 │261,700 │292,300 │294,200 │337,200 │370,500 │436,000 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │33   │188,300 │227,800 │263,800 │294,600 │296,400 │339,700 │373,200 │439,000 │
 │   │34   │190,100 │229,800 │265,900 │296,900 │298,900 │342,400 │376,000 │442,000 │
 │   │35   │191,900 │232,000 │268,100 │299,300 │301,300 │345,000 │378,800 │444,900 │
 │   │36   │193,600 │234,200 │270,300 │301,600 │303,600 │347,600 │381,700 │447,800 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │37   │195,500 │236,300 │272,500 │303,900 │305,900 │350,200 │384,300 │450,800 │
 │   │38   │197,200 │238,400 │274,700 │306,300 │308,300 │352,800 │387,100 │453,500 │
 │   │39   │198,900 │240,600 │277,000 │308,800 │310,700 │355,400 │389,900 │456,200 │
 │   │40   │200,600 │242,700 │279,200 │311,100 │313,000 │358,000 │392,700 │459,000 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │41   │202,400 │244,800 │281,300 │313,300 │315,300 │360,600 │395,500 │461,700 │
 │   │42   │204,300 │246,900 │283,400 │315,700 │317,700 │363,300 │398,400 │464,100 │
 │   │43   │206,200 │248,900 │285,400 │318,000 │320,200 │365,900 │401,400 │466,500 │
 │   │44   │208,100 │251,000 │287,500 │320,400 │322,600 │368,500 │404,200 │469,000 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │45   │210,000 │252,900 │289,500 │322,900 │324,800 │371,200 │407,000 │471,400 │
 │   │46   │212,000 │254,900 │291,600 │325,200 │327,400 │373,800 │409,800 │473,700 │
 │   │47   │213,900 │257,000 │293,800 │327,600 │329,900 │376,400 │412,600 │475,900 │
 │   │48   │215,800 │259,000 │295,900 │329,900 │332,400 │379,100 │415,300 │478,100 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │49   │217,700 │260,900 │297,900 │332,200 │335,000 │381,600 │418,000 │480,400 │
 │   │50   │219,600 │262,900 │299,900 │334,500 │337,400 │384,100 │420,600 │482,300 │
 │   │51   │221,500 │265,000 │302,000 │336,900 │339,800 │386,700 │423,400 │484,200 │
 │   │52   │223,400 │267,000 │304,000 │339,200 │342,200 │389,200 │426,100 │486,200 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │53   │225,500 │268,900 │306,000 │341,500 │344,600 │391,500 │428,700 │488,200 │
 │   │54   │227,400 │271,000 │308,000 │343,700 │347,000 │394,100 │430,900 │489,800 │
 │   │55   │229,300 │272,900 │310,000 │345,900 │349,500 │396,600 │433,000 │491,400 │
 │   │56   │231,200 │274,900 │312,100 │348,200 │351,900 │399,100 │435,200 │493,100 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │57   │233,200 │276,800 │314,000 │350,400 │354,100 │401,400 │437,300 │494,800 │
 │   │58   │235,000 │278,700 │316,000 │352,500 │356,500 │403,900 │439,200 │496,200 │
 │   │59   │236,700 │280,600 │317,900 │354,600 │359,000 │406,200 │441,100 │497,700 │
 │   │60   │238,600 │282,600 │319,900 │356,700 │361,400 │408,700 │443,100 │499,100 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │61   │240,500 │284,300 │321,900 │358,900 │363,600 │411,200 │445,100 │500,600 │
 │   │62   │242,300 │286,200 │323,800 │360,900 │366,000 │413,300 │446,700 │501,900 │
 │   │63   │244,100 │288,000 │325,600 │363,000 │368,300 │415,300 │448,200 │503,100 │
 │   │64   │246,000 │289,900 │327,500 │365,000 │370,700 │417,400 │449,700 │504,400 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │65   │247,900 │291,800 │329,200 │366,900 │372,900 │419,500 │451,400 │505,700 │
 │   │66   │249,600 │293,700 │330,900 │368,700 │375,100 │421,200 │452,800 │506,700 │
 │   │67   │251,100 │295,500 │332,600 │370,600 │377,400 │422,800 │454,200 │507,800 │
 │   │68   │252,800 │297,400 │334,400 │372,400 │379,600 │424,500 │455,500 │508,900 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │69   │254,400 │299,200 │336,000 │374,400 │381,800 │426,300 │456,800 │509,900 │
 │   │70   │256,100 │301,100 │337,700 │375,900 │383,900 │427,800 │457,800 │510,800 │
 │   │71   │257,700 │302,900 │339,300 │377,500 │386,000 │429,200 │458,700 │511,700 │
 │   │72   │259,300 │304,800 │341,000 │379,000 │388,200 │430,600 │459,700 │512,600 │
 │   │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │73   │260,900 │306,500 │342,500 │380,500 │390,400 │431,900 │460,600 │513,400 │
 │   │74   │262,600 │308,200 │344,200 │381,800 │392,200 │433,000 │461,500 │514,200 │
 │   │75   │264,200 │309,900 │345,800 │383,000 │394,000 │434,000 │462,300 │515,000 │
 │   │76   │265,800 │311,700 │347,500 │384,300 │395,700 │435,100 │463,200 │515,800 │
 │   │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │77   │267,500 │313,400 │349,000 │385,400 │397,200 │436,000 │464,000 │516,600 │
 │   │78   │269,200 │314,700 │350,400 │386,300 │398,700 │437,000 │464,700 │517,200 │
 │   │79   │270,900 │316,100 │351,700 │387,300 │400,200 │438,000 │465,400 │517,900 │
 │   │80   │272,500 │317,400 │353,000 │388,300 │401,600 │439,000 │466,000 │518,600 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │81   │274,100 │318,900 │354,400 │389,300 │403,000 │439,900 │466,600 │519,300 │
 │   │82   │275,700 │320,300 │355,500 │390,300 │404,300 │440,600 │467,200 │519,900 │
 │   │83   │277,300 │321,700 │356,600 │391,300 │405,700 │441,400 │467,800 │520,400 │
 │   │84   │278,800 │323,000 │357,600 │392,300 │407,100 │442,100 │468,400 │521,000 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │85   │280,300 │324,400 │358,700 │393,100 │408,500 │442,700 │469,000 │521,600 │
 │   │86   │281,900 │325,500 │359,800 │393,900 │409,600 │443,300 │469,500 │522,200 │
 │   │87   │283,500 │326,600 │360,800 │394,800 │410,800 │443,900 │470,100 │522,800 │
 │   │88   │285,000 │327,600 │361,800 │395,700 │411,900 │444,500 │470,700 │523,400 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │89   │286,400 │328,800 │362,700 │396,600 │412,900 │445,100 │471,300 │524,000 │
 │   │90   │287,800 │329,800 │363,600 │397,200 │413,900 │445,700 │471,900 │524,500 │
 │   │91   │289,300 │330,800 │364,500 │397,900 │414,900 │446,300 │472,500 │525,100 │
 │   │92   │290,800 │331,700 │365,300 │398,600 │415,700 │446,900 │473,100 │525,700 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │93   │292,200 │332,700 │366,000 │399,400 │416,500 │447,500 │473,700 │526,300 │
 │   │94   │293,400 │333,600 │366,600 │400,100 │417,300 │448,000 │474,200 │526,800 │
 │   │95   │294,700 │334,500 │367,300 │400,800 │418,100 │448,600 │474,800 │527,300 │
 │   │96   │295,900 │335,400 │367,800 │401,500 │418,800 │449,200 │475,400 │527,700 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │97   │297,300 │336,300 │368,300 │402,300 │419,700 │449,800 │475,900 │528,200 │
 │   │98   │298,400 │336,900 │368,900 │403,000 │420,400 │450,400 │    │528,700 │
 │   │99   │299,500 │337,500 │369,500 │403,700 │421,100 │451,000 │    │529,200 │
 │   │100   │300,500 │338,100 │370,100 │404,300 │421,700 │451,500 │    │529,700 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │101   │301,700 │338,500 │370,700 │404,900 │422,200 │452,100 │    │530,200 │
 │   │102   │302,600 │339,000 │371,300 │405,500 │422,900 │452,700 │    │530,700 │
 │   │103   │303,600 │339,600 │371,800 │406,100 │423,600 │453,300 │    │531,200 │
 │   │104   │304,600 │340,100 │372,400 │406,700 │424,300 │453,900 │    │531,600 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │105   │305,400 │340,600 │372,800 │407,300 │424,800 │454,300 │    │532,100 │
 │   │106   │306,200 │341,100 │373,300 │407,800 │425,500 │454,800 │    │532,600 │
 │   │107   │307,000 │341,500 │373,800 │408,400 │426,100 │455,200 │    │533,100 │
 │   │108   │307,700 │342,000 │374,200 │409,000 │426,800 │455,700 │    │533,600 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │109   │308,400 │342,600 │374,600 │409,600 │427,300 │456,300 │    │534,100 │
 │   │110   │309,100 │343,100 │375,100 │410,200 │427,900 │456,800 │    │534,600 │
 │   │111   │309,700 │343,600 │375,600 │410,800 │428,500 │457,300 │    │535,000 │
 │   │112   │310,400 │344,100 │376,100 │411,300 │429,100 │457,800 │    │535,500 │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │113   │311,200 │344,400 │376,400 │411,900 │429,700 │458,300 │    │536,000 │
 │   │114   │311,800 │344,800 │376,900 │412,500 │430,300 │458,700 │    │    │
 │   │115   │312,400 │345,200 │377,400 │413,100 │430,900 │459,200 │    │    │
 │   │116   │313,000 │345,600 │377,900 │413,700 │431,500 │459,700 │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │117   │313,700 │346,000 │378,200 │414,300 │432,100 │460,200 │    │    │
 │   │118   │314,200 │346,400 │378,600 │414,900 │432,700 │460,700 │    │    │
 │   │119   │314,600 │346,800 │379,000 │415,400 │433,200 │461,200 │    │    │
 │   │120   │315,100 │347,200 │379,400 │416,000 │433,800 │461,700 │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │121   │315,600 │347,600 │379,700 │416,500 │434,400 │462,100 │    │    │
 │   │122   │    │348,000 │380,100 │417,100 │435,000 │    │    │    │
 │   │123   │    │348,400 │380,500 │417,700 │435,600 │    │    │    │
 │   │124   │    │348,800 │380,900 │418,300 │436,200 │    │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │125   │    │349,200 │381,300 │418,700 │436,700 │    │    │    │
 │   │126   │    │349,600 │381,700 │419,300 │437,200 │    │    │    │
 │   │127   │    │350,000 │382,100 │419,900 │437,800 │    │    │    │
 │   │128   │    │350,400 │382,400 │420,500 │438,400 │    │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │129   │    │350,800 │382,800 │420,900 │438,900 │    │    │    │
 │   │130   │    │    │    │421,300 │439,400 │    │    │    │
 │   │131   │    │    │    │421,700 │439,900 │    │    │    │
 │   │132   │    │    │    │422,100 │440,300 │    │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │133   │    │    │    │422,400 │440,800 │    │    │    │
 │   │134   │    │    │    │422,700 │441,300 │    │    │    │
 │   │135   │    │    │    │423,100 │441,800 │    │    │    │
 │   │136   │    │    │    │423,500 │442,300 │    │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │137   │    │    │    │423,800 │442,700 │    │    │    │
 │   │138   │    │    │    │424,200 │443,200 │    │    │    │
 │   │139   │    │    │    │424,600 │443,700 │    │    │    │
 │   │140   │    │    │    │425,000 │444,100 │    │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │141   │    │    │    │425,300 │444,500 │    │    │    │
 │   │142   │    │    │    │    │445,000 │    │    │    │
 │   │143   │    │    │    │    │445,500 │    │    │    │
 │   │144   │    │    │    │    │446,000 │    │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │145   │    │    │    │    │446,400 │    │    │    │
 │   │146   │    │    │    │    │446,900 │    │    │    │
 │   │147   │    │    │    │    │447,400 │    │    │    │
 │   │148   │    │    │    │    │447,800 │    │    │    │
 │   ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │   │149   │    │    │    │    │448,200 │    │    │    │
 ├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │再任用│    │180,400 │210,100 │243,000 │281,100 │299,800 │318,500 │352,700 │393,000 │
 │職 員│    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 └───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。

 別表第2(第5条関係)
  行政職給料表(二)
 ┌───┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
 │職員の│職務の級 │1 級     │2 級     │3 級     │4 級     │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │区 分│号 給  │給料月額    │給料月額    │給料月額    │給料月額    │
 ├───┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │     │       円│       円│       円│       円│
 │   │     │        │        │        │        │
 │   │1    │   130,900  │   208,100  │   231,600  │   235,500  │
 │   │2    │   131,900  │   209,900  │   233,500  │   237,400  │
 │   │3    │   132,900  │   211,800  │   235,400  │   239,400  │
 │   │4    │   133,900  │   213,700  │   237,400  │   241,400  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │5    │   134,900  │   215,400  │   239,300  │   243,400  │
 │   │6    │   136,000  │   217,300  │   241,200  │   245,300  │
 │   │7    │   137,100  │   219,100  │   243,100  │   247,200  │
 │   │8    │   138,200  │   221,000  │   245,100  │   249,200  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │9    │   139,400  │   222,800  │   247,000  │   251,100  │
 │   │10    │   140,500  │   224,700  │   249,000  │   253,200  │
 │   │11    │   141,600  │   226,600  │   251,100  │   255,300  │
 │   │12    │   142,600  │   228,500  │   253,200  │   257,400  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │再任用│13    │   143,800  │   230,300  │   255,100  │   259,400  │
 │職員以│14    │   144,900  │   232,200  │   257,200  │   261,500  │
 │外の職│15    │   146,000  │   234,100  │   259,200  │   263,600  │
 │員  │16    │   147,000  │   236,000  │   261,100  │   265,700  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │17    │   148,300  │   237,900  │   263,200  │   267,700  │
 │   │18    │   149,600  │   239,800  │   265,300  │   269,800  │
 │   │19    │   150,800  │   241,800  │   267,400  │   271,900  │
 │   │20    │   152,100  │   243,800  │   269,400  │   273,900  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │21    │   153,400  │   245,700  │   271,300  │   275,900  │
 │   │22    │   155,100  │   247,400  │   273,400  │   278,000  │
 │   │23    │   156,700  │   249,200  │   275,500  │   280,200  │
 │   │24    │   158,400  │   251,000  │   277,500  │   282,200  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │25    │   160,000  │   252,800  │   279,600  │   284,200  │
 │   │26    │   161,600  │   254,600  │   281,700  │   286,500  │
 │   │27    │   163,200  │   256,500  │   283,700  │   288,700  │
 │   │28    │   164,700  │   258,300  │   285,700  │   290,900  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │29    │   166,300  │   260,100  │   287,800  │   293,200  │
 │   │30    │   167,900  │   261,800  │   289,700  │   295,300  │
 │   │31    │   169,500  │   263,600  │   291,700  │   297,400  │
 │   │32    │   171,100  │   265,500  │   293,800  │   299,400  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │33    │   172,600  │   267,200  │   295,800  │   301,500  │
 │   │34    │   174,200  │   268,900  │   297,700  │   303,700  │
 │   │35    │   175,900  │   270,700  │   299,600  │   305,800  │
 │   │36    │   177,500  │   272,500  │   301,600  │   307,900  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │37    │   179,200  │   274,200  │   303,500  │   309,900  │
 │   │38    │   180,900  │   275,900  │   305,300  │   312,000  │
 │   │39    │   182,800  │   277,600  │   307,100  │   314,100  │
 │   │40    │   184,600  │   279,300  │   308,900  │   316,200  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │41    │   186,500  │   281,100  │   310,900  │   318,200  │
 │   │42    │   188,200  │   282,700  │   312,600  │   320,200  │
 │   │43    │   190,000  │   284,300  │   314,400  │   322,300  │
 │   │44    │   191,800  │   285,900  │   316,100  │   324,400  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │45    │   193,600  │   287,400  │   317,700  │   326,400  │
 │   │46    │   195,400  │   288,900  │   319,300  │   328,300  │
 │   │47    │   197,400  │   290,400  │   321,000  │   330,300  │
 │   │48    │   199,300  │   291,900  │   322,600  │   332,200  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │49    │   201,200  │   293,300  │   324,200  │   334,100  │
 │   │50    │   203,000  │   294,800  │   325,600  │   336,000  │
 │   │51    │   204,900  │   296,300  │   326,900  │   337,800  │
 │   │52    │   206,800  │   297,700  │   328,200  │   339,700  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │53    │   208,700  │   299,100  │   329,500  │   341,600  │
 │   │54    │   210,500  │   300,500  │   330,600  │   343,200  │
 │   │55    │   212,500  │   302,000  │   331,800  │   344,800  │
 │   │56    │   214,300  │   303,400  │   332,900  │   346,300  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │57    │   216,300  │   304,800  │   333,800  │   347,700  │
 │   │58    │   218,000  │   305,900  │   334,600  │   348,900  │
 │   │59    │   219,800  │   307,000  │   335,400  │   350,200  │
 │   │60    │   221,600  │   308,200  │   336,300  │   351,400  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │61    │   223,400  │   309,500  │   337,200  │   352,600  │
 │   │62    │   225,100  │   310,400  │   338,100  │   353,900  │
 │   │63    │   226,900  │   311,300  │   338,900  │   355,100  │
 │   │64    │   228,800  │   312,200  │   339,700  │   356,200  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │65    │   230,500  │   313,100  │   340,400  │   357,400  │
 │   │66    │   232,200  │   314,100  │   341,100  │   358,400  │
 │   │67    │   234,000  │   315,000  │   341,900  │   359,500  │
 │   │68    │   235,800  │   315,900  │   342,700  │   360,500  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │69    │   237,500  │   316,700  │   343,400  │   361,400  │
 │   │70    │   239,300  │   317,500  │   344,000  │   362,200  │
 │   │71    │   241,000  │   318,300  │   344,600  │   363,000  │
 │   │72    │   242,800  │   318,900  │   345,300  │   363,700  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │73    │   244,500  │   319,500  │   345,900  │   364,400  │
 │   │74    │   246,100  │   320,000  │   346,500  │   365,100  │
 │   │75    │   247,800  │   320,600  │   347,200  │   365,800  │
 │   │76    │   249,500  │   321,100  │   347,800  │   366,500  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │77    │   251,100  │   321,600  │   348,400  │   367,300  │
 │   │78    │   252,800  │   322,100  │   349,000  │   367,900  │
 │   │79    │   254,300  │   322,600  │   349,600  │   368,500  │
 │   │80    │   256,000  │   323,100  │   350,200  │   369,000  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │81    │   257,700  │   323,700  │   350,700  │   369,500  │
 │   │82    │   259,400  │   324,200  │   351,200  │   370,100  │
 │   │83    │   261,000  │   324,600  │   351,700  │   370,700  │
 │   │84    │   262,600  │   325,100  │   352,300  │   371,200  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │85    │   264,200  │   325,500  │   352,800  │   371,700  │
 │   │86    │   265,900  │   325,900  │   353,200  │   372,300  │
 │   │87    │   267,600  │   326,300  │   353,700  │   372,900  │
 │   │88    │   269,100  │   326,700  │   354,200  │   373,500  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │89    │   270,600  │   327,100  │   354,800  │   374,000  │
 │   │90    │   272,100  │   327,500  │   355,300  │   374,500  │
 │   │91    │   273,700  │   327,900  │   355,800  │   375,000  │
 │   │92    │   275,300  │   328,400  │   356,200  │   375,500  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │93    │   276,700  │   328,700  │   356,700  │   376,100  │
 │   │94    │   277,900  │   329,100  │   357,300  │   376,600  │
 │   │95    │   279,100  │   329,500  │   357,800  │   377,100  │
 │   │96    │   280,300  │   329,900  │   358,300  │   377,600  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │97    │   281,600  │   330,200  │   358,800  │   378,100  │
 │   │98    │   282,800  │   330,600  │   359,300  │   378,600  │
 │   │99    │   284,000  │   330,900  │   359,800  │   379,100  │
 │   │100    │   285,200  │   331,200  │   360,300  │   379,600  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │101    │   286,500  │   331,500  │   360,700  │   380,200  │
 │   │102    │   287,500  │   331,900  │   361,200  │   380,700  │
 │   │103    │   288,400  │   332,200  │   361,800  │   381,200  │
 │   │104    │   289,400  │   332,600  │   362,300  │   381,700  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │105    │   290,300  │   332,900  │   362,700  │   382,200  │
 │   │106    │   291,200  │   333,300  │   363,100  │   382,600  │
 │   │107    │   292,100  │   333,600  │   363,700  │   383,100  │
 │   │108    │   293,000  │   333,900  │   364,200  │   383,700  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │109    │   293,800  │   334,200  │   364,500  │   384,100  │
 │   │110    │   294,600  │   334,500  │   364,900  │   384,500  │
 │   │111    │   295,400  │   334,800  │   365,200  │   384,900  │
 │   │112    │   296,200  │   335,100  │   365,600  │   385,300  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │113    │   297,000  │   335,400  │   365,800  │   385,800  │
 │   │114    │   297,500  │   335,700  │   366,100  │   386,200  │
 │   │115    │   298,000  │   336,000  │   366,400  │   386,700  │
 │   │116    │   298,500  │   336,300  │   366,800  │   387,100  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │117    │   298,900  │   336,600  │   367,100  │   387,400  │
 │   │118    │   299,400  │   336,900  │   367,400  │   387,800  │
 │   │119    │   299,900  │   337,200  │   367,700  │   388,300  │
 │   │120    │   300,400  │   337,500  │   368,100  │   388,600  │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │121    │   300,800  │   337,800  │   368,300  │   389,000  │
 │   │122    │   301,200  │   338,000  │   368,700  │        │
 │   │123    │   301,600  │   338,200  │   369,100  │        │
 │   │124    │   302,000  │   338,400  │   369,500  │        │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │125    │   302,600  │   338,600  │   369,900  │        │
 │   │126    │   303,000  │   338,800  │   370,300  │        │
 │   │127    │   303,400  │   339,000  │   370,700  │        │
 │   │128    │   303,800  │   339,200  │   371,100  │        │
 │   ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
 │   │129    │   304,200  │   339,400  │   371,500  │        │
