本文へ移動

現在位置 :トップページ台東区議会会議録検索トップ議案一覧 › 請願の詳細情報

議案詳細情報

第99号議案 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

提出日 平成18年12月14日 議案番号 第99号議案
委員会付託日 平成18年12月14日 付託委員会 企画総務
委員会審査日
議決年月日 平成18年12月14日 議決結果 原案可決
全員賛成
議案本文
第99号議案
       東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成18年12月14日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、職員の給料月額を改定する等のため提出します。

       東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項中「給料の特別調整額」を「管理職手当」に改める。
 第9条の2の見出しを「(管理職手当)」に改め、同条第1項中「基き、第5条に規定する給料表に掲げられている給料額(再任用短時間勤務職員にあつては、第6条の2に規定する額)につき適正な特別調整額表を定めることができる」を「基づいて、管理職手当を支給する」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 管理職手当の額は、その者が属する職務の級における最高の号級の給料月額の100分の25を超えない範囲内の額とする。
 第9条の2に次の1項を加える。
3 管理職手当の支給を受ける者の範囲、支給額、支給方法その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
 第10条第3項第1号及び第2号中「14,700円」を「13,700円」に改め、同項第4号中「4,500円」を「5,500円」に改める。
 第11条の2第2項中「給料の特別調整額」を「管理職手当」に、「100分の12」を「100分の18」に改める。
 第21条第2項中「100分の160」を「100分の135」に、「100分の165」を「100分の140」に改め、同条第3項中「100分の160」を「100分の135」に、「100分の165」を「100分の140」に、「100分の80」を「100分の70」に、「100分の95」を「100分の80」に改め、同条第4項第1号を削り、同項第2号中「3級」を「3級以上」に改め、同号を同項第1号とし、同項第3号中「前2号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とする。
 第21条の4第2項中「100分の47.5」を「100分の72.5」に改め、同条第3項中「100分の47.5」を「100分の72.5」に、「6月に支給する場合においては100分の22.5、12月に支給する場合においては100分の27.5」を「100分の37.5」に改め、同条第4項第1号を削り、同項第2号中「3級」を「3級以上」に改め、同号を同項第1号とし、同項第3号中「前2号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とする。
 第22条の3第2号中「並びに互助組合の貸付金及び立替金にかかる返還金及び利子」を削る。
 付則に次の1項を加える。
11 平成22年3月31日までの間における第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の18」とあるのは、「100分の13」とする。
 別表第1から別表第5までを次のように改める。

別表第1
  行政職給料表(一)
 ┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
 │職員の │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │8 級 │9 級 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │区分  │号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │再任用職│    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│
 │員以外の│    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │職員  │1   │138,400 │167,700 │203,000 │231,100 │232,300 │269,400 │298,800 │355,000 │410,100 │
 │    │2   │139,500 │169,700 │205,100 │233,200 │234,500 │271,700 │301,300 │357,900 │413,600 │
 │    │3   │140,600 │171,700 │207,200 │235,300 │236,700 │274,000 │303,800 │360,800 │417,100 │
 │    │4   │141,700 │173,700 │209,300 │237,400 │238,900 │276,300 │306,300 │363,700 │420,600 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │5   │143,000 │175,800 │211,200 │239,500 │240,900 │278,500 │308,800 │366,500 │424,200 │
 │    │6   │144,100 │177,800 │213,300 │241,700 │243,100 │280,800 │311,400 │369,400 │428,000 │
 │    │7   │145,200 │179,800 │215,400 │243,900 │245,300 │283,100 │314,000 │372,300 │431,800 │
 │    │8   │146,300 │181,800 │217,500 │246,100 │247,500 │285,400 │316,600 │375,200 │435,600 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │9   │147,500 │183,900 │219,500 │248,100 │249,500 │287,800 │319,100 │378,000 │439,200 │
 │    │10   │148,600 │185,900 │221,600 │250,300 │251,700 │290,200 │321,700 │381,000 │443,100 │
 │    │11   │149,700 │187,900 │223,700 │252,500 │253,900 │292,600 │324,300 │383,900 │447,000 │
 │    │12   │150,800 │189,900 │225,800 │254,700 │256,100 │295,000 │326,900 │386,800 │450,900 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │13   │152,100 │192,000 │227,900 │256,700 │258,200 │297,400 │329,600 │389,600 │454,600 │
 │    │14   │153,500 │194,100 │230,100 │258,900 │260,500 │299,900 │332,300 │392,600 │458,500 │
 │    │15   │154,900 │196,200 │232,300 │261,100 │262,800 │302,400 │335,000 │395,600 │462,400 │
 │    │16   │156,300 │198,300 │234,400 │263,300 │265,100 │304,900 │337,700 │398,600 │466,300 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │17   │157,600 │200,200 │236,400 │265,600 │267,300 │307,400 │340,200 │401,500 │470,000 │
 │    │18   │159,900 │202,300 │238,600 │267,900 │269,600 │309,900 │342,900 │404,500 │474,000 │
 │    │19   │162,200 │204,400 │240,800 │270,200 │271,900 │312,400 │345,600 │407,500 │478,000 │
 │    │20   │164,500 │206,500 │242,900 │272,500 │274,200 │314,900 │348,300 │410,500 │482,000 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │21   │166,700 │208,500 │244,900 │274,700 │276,500 │317,400 │351,000 │413,600 │485,800 │
 │    │22   │168,700 │210,600 │247,100 │277,000 │278,800 │320,000 │353,700 │416,700 │489,800 │
 │    │23   │170,700 │212,700 │249,300 │279,300 │281,100 │322,600 │356,400 │419,800 │493,800 │
 │    │24   │172,700 │214,800 │251,500 │281,600 │283,400 │325,200 │359,100 │422,900 │497,700 │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │25   │174,800 │216,900 │253,500 │283,800 │285,700 │327,700 │361,800 │425,800 │501,500 │
 │    │26   │176,900 │219,000 │255,700 │286,100 │288,000 │330,400 │364,500 │429,000 │505,400 │
 │    │27   │179,000 │221,100 │257,900 │288,400 │290,300 │333,100 │367,200 │432,200 │509,300 │
 │    │28   │181,100 │223,200 │260,100 │290,700 │292,600 │335,800 │369,900 │435,400 │513,200 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │29   │183,000 │225,300 │262,300 │293,100 │294,900 │338,400 │372,600 │438,400 │517,100 │
 │    │30   │185,100 │227,500 │264,500 │295,500 │297,400 │341,100 │375,300 │441,600 │521,000 │
 │    │31   │187,200 │229,700 │266,700 │297,900 │299,900 │343,800 │378,000 │444,800 │524,900 │
 │    │32   │189,300 │231,900 │268,900 │300,300 │302,300 │346,500 │380,700 │448,000 │528,700 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │33   │191,200 │234,000 │271,100 │302,700 │304,600 │349,100 │383,500 │451,100 │532,500 │
 │    │34   │193,200 │236,200 │273,300 │305,100 │307,100 │351,800 │386,400 │454,000 │536,000 │
 │    │35   │195,200 │238,400 │275,500 │307,500 │309,600 │354,500 │389,300 │456,900 │539,500 │
 │    │36   │197,200 │240,600 │277,700 │309,900 │312,000 │357,200 │392,200 │459,800 │543,000 │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │37   │199,300 │242,800 │280,000 │312,300 │314,300 │359,800 │394,900 │462,500 │546,500 │
 │    │38   │201,300 │245,000 │282,300 │314,800 │316,800 │362,500 │397,800 │465,000 │549,200 │
 │    │39   │203,300 │247,200 │284,600 │317,300 │319,300 │365,200 │400,700 │467,500 │551,900 │
 │    │40   │205,300 │249,400 │286,900 │319,700 │321,700 │367,900 │403,600 │469,900 │554,600 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │41   │207,300 │251,600 │289,100 │322,000 │324,000 │370,600 │406,400 │472,200 │557,200 │
 │    │42   │209,300 │253,700 │291,200 │324,400 │326,500 │373,300 │409,400 │474,600 │559,400 │
 │    │43   │211,300 │255,800 │293,300 │326,800 │329,000 │376,000 │412,400 │477,000 │561,600 │
 │    │44   │213,300 │257,900 │295,400 │329,200 │331,500 │378,700 │415,400 │479,300 │563,800 │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │45   │215,300 │259,900 │297,500 │331,800 │333,800 │381,400 │418,200 │481,500 │566,100 │
 │    │46   │217,300 │262,000 │299,700 │334,200 │336,400 │384,100 │421,100 │483,200 │567,700 │
 │    │47   │219,300 │264,100 │301,900 │336,600 │339,000 │386,800 │424,000 │484,900 │569,300 │
 │    │48   │221,300 │266,200 │304,100 │339,000 │341,600 │389,500 │426,800 │486,600 │570,900 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │49   │223,300 │268,100 │306,100 │341,400 │344,200 │392,100 │429,500 │488,300 │572,700 │
 │    │50   │225,300 │270,200 │308,200 │343,800 │346,700 │394,700 │432,300 │489,900 │574,300 │
 │    │51   │227,300 │272,300 │310,300 │346,200 │349,200 │397,300 │435,100 │491,500 │575,900 │
 │    │52   │229,300 │274,400 │312,400 │348,600 │351,700 │399,900 │437,900 │493,100 │577,500 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │53   │231,400 │276,300 │314,400 │350,900 │354,100 │402,300 │440,500 │494,600 │579,100 │
 │    │54   │233,400 │278,400 │316,500 │353,200 │356,600 │404,900 │442,800 │495,900 │580,200 │
 │    │55   │235,400 │280,500 │318,600 │355,500 │359,100 │407,500 │445,000 │497,200 │581,300 │
 │    │56   │237,400 │282,500 │320,700 │357,800 │361,600 │410,100 │447,200 │498,500 │582,400 │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │57   │239,400 │284,400 │322,700 │360,000 │363,900 │412,500 │449,300 │499,800 │583,600 │
 │    │58   │241,300 │286,400 │324,700 │362,200 │366,400 │415,000 │451,300 │501,000 │584,600 │
 │    │59   │243,200 │288,400 │326,700 │364,400 │368,900 │417,500 │453,300 │502,200 │585,600 │
 │    │60   │245,100 │290,400 │328,700 │366,600 │371,400 │420,000 │455,300 │503,400 │586,600 │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │61   │247,100 │292,200 │330,800 │368,800 │373,700 │422,600 │457,400 │504,400 │587,600 │
 │    │62   │249,000 │294,100 │332,700 │370,900 │376,100 │424,700 │459,000 │505,200 │    │
 │    │63   │250,900 │296,000 │334,600 │373,000 │378,500 │426,800 │460,600 │506,000 │    │
 │    │64   │252,800 │297,900 │336,500 │375,100 │380,900 │428,900 │462,200 │506,800 │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │65   │254,700 │299,900 │338,200 │377,000 │383,200 │431,100 │463,900 │507,400 │    │
 │    │66   │256,400 │301,800 │340,000 │378,900 │385,500 │432,800 │465,300 │508,200 │    │
 │    │67   │258,100 │303,700 │341,800 │380,800 │387,800 │434,500 │466,700 │509,000 │    │
 │    │68   │259,800 │305,600 │343,600 │382,700 │390,100 │436,200 │468,100 │509,700 │    │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │69   │261,400 │307,500 │345,300 │384,700 │392,300 │438,100 │469,400 │510,300 │    │
 │    │70   │263,100 │309,400 │347,000 │386,300 │394,500 │439,600 │470,400 │511,000 │    │
 │    │71   │264,800 │311,300 │348,700 │387,900 │396,700 │441,100 │471,400 │511,700 │    │
 │    │72   │266,500 │313,200 │350,400 │389,500 │398,900 │442,500 │472,400 │512,400 │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │73   │268,100 │314,900 │352,000 │391,000 │401,200 │443,800 │473,300 │513,100 │    │
 │    │74   │269,800 │316,700 │353,700 │392,300 │403,000 │444,900 │474,200 │513,700 │    │
 │    │75   │271,500 │318,500 │355,400 │393,600 │404,800 │446,000 │475,100 │514,300 │    │
 │    │76   │273,200 │320,300 │357,100 │394,900 │406,600 │447,100 │476,000 │515,000 │    │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │77   │274,900 │322,000 │358,600 │396,000 │408,200 │448,100 │476,800 │515,800 │    │
 │    │78   │276,600 │323,400 │360,000 │397,000 │409,700 │449,100 │477,500 │516,400 │    │
 │    │79   │278,300 │324,800 │361,400 │398,000 │411,200 │450,100 │478,200 │517,000 │    │
 │    │80   │280,000 │326,200 │362,800 │399,000 │412,700 │451,100 │478,900 │517,600 │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │81   │281,700 │327,700 │364,200 │400,100 │414,100 │452,000 │479,500 │518,300 │    │
 │    │82   │283,300 │329,100 │365,300 │401,100 │415,500 │452,800 │480,100 │518,900 │    │
 │    │83   │284,900 │330,500 │366,400 │402,100 │416,900 │453,600 │480,700 │519,500 │    │
 │    │84   │286,500 │331,900 │367,500 │403,100 │418,300 │454,300 │481,300 │520,100 │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │85   │288,100 │333,400 │368,600 │403,900 │419,700 │454,900 │481,900 │520,800 │    │
 │    │86   │289,700 │334,500 │369,700 │404,800 │420,900 │455,500 │482,500 │521,400 │    │
 │    │87   │291,300 │335,600 │370,800 │405,700 │422,100 │456,100 │483,100 │522,000 │    │
 │    │88   │292,900 │336,700 │371,800 │406,600 │423,300 │456,700 │483,700 │522,600 │    │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │89   │294,300 │337,900 │372,700 │407,500 │424,300 │457,400 │484,300 │523,200 │    │
 │    │90   │295,800 │338,900 │373,600 │408,200 │425,300 │458,000 │484,900 │    │    │
 │    │91   │297,300 │339,900 │374,500 │408,900 │426,300 │458,600 │485,500 │    │    │
 │    │92   │298,800 │340,900 │375,300 │409,600 │427,200 │459,200 │486,100 │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │93   │300,200 │341,900 │376,000 │410,500 │428,000 │459,800 │486,700 │    │    │
 │    │94   │301,500 │342,800 │376,700 │411,200 │428,800 │460,400 │487,300 │    │    │
 │    │95   │302,800 │343,700 │377,400 │411,900 │429,600 │461,000 │487,900 │    │    │
 │    │96   │304,100 │344,600 │378,000 │412,600 │430,400 │461,600 │488,500 │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │97   │305,500 │345,600 │378,500 │413,400 │431,300 │462,200 │489,000 │    │    │
 │    │98   │306,600 │346,200 │379,100 │414,100 │432,000 │462,800 │    │    │    │
 │    │99   │307,700 │346,800 │379,700 │414,800 │432,700 │463,400 │    │    │    │
 │    │100   │308,800 │347,400 │380,300 │415,500 │433,400 │464,000 │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │101   │310,000 │347,800 │380,900 │416,100 │433,900 │464,600 │    │    │    │
 │    │102   │311,000 │348,400 │381,500 │416,700 │434,600 │465,200 │    │    │    │
 │    │103   │312,000 │349,000 │382,100 │417,300 │435,300 │465,800 │    │    │    │
 │    │104   │313,000 │349,500 │382,700 │417,900 │436,000 │466,400 │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │105   │313,800 │350,000 │383,100 │418,500 │436,500 │466,800 │    │    │    │
 │    │106   │314,600 │350,500 │383,600 │419,100 │437,200 │467,300 │    │    │    │
 │    │107   │315,400 │351,000 │384,100 │419,700 │437,900 │467,800 │    │    │    │
 │    │108   │316,200 │351,500 │384,600 │420,300 │438,600 │468,300 │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │109   │316,900 │352,100 │385,000 │420,900 │439,100 │468,900 │    │    │    │
 │    │110   │317,600 │352,600 │385,500 │421,500 │439,700 │469,400 │    │    │    │
 │    │111   │318,300 │353,100 │386,000 │422,100 │440,300 │469,900 │    │    │    │
 │    │112   │319,000 │353,600 │386,500 │422,700 │440,900 │470,400 │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │113   │319,800 │353,900 │386,800 │423,300 │441,600 │470,900 │    │    │    │
 │    │114   │320,400 │354,300 │387,300 │423,900 │442,200 │471,400 │    │    │    │
 │    │115   │321,000 │354,700 │387,800 │424,500 │442,800 │471,900 │    │    │    │
 │    │116   │321,600 │355,100 │388,300 │425,100 │443,400 │472,400 │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │117   │322,300 │355,600 │388,600 │425,700 │444,000 │472,900 │    │    │    │
 │    │118   │322,800 │356,000 │389,100 │426,300 │444,600 │473,400 │    │    │    │
 │    │119   │323,300 │356,400 │389,500 │426,900 │445,200 │473,900 │    │    │    │
 │    │120   │323,800 │356,800 │389,900 │427,500 │445,800 │474,400 │    │    │    │
 │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │121   │324,300 │357,200 │390,200 │428,000 │446,400 │474,900 │    │    │    │
 │    │122   │    │357,600 │390,600 │428,600 │447,000 │    │    │    │    │
 │    │123   │    │358,000 │391,000 │429,200 │447,600 │    │    │    │    │
 │    │124   │    │358,400 │391,400 │429,800 │448,200 │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │125   │    │358,800 │391,800 │430,300 │448,700 │    │    │    │    │
 │    │126   │    │359,200 │392,200 │430,900 │449,300 │    │    │    │    │
 │    │127   │    │359,600 │392,600 │431,500 │449,900 │    │    │    │    │
 │    │128   │    │360,000 │393,000 │432,100 │450,500 │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │129   │    │360,400 │393,400 │432,500 │451,000 │    │    │    │    │
 │    │130   │    │    │    │432,900 │451,500 │    │    │    │    │
 │    │131   │    │    │    │433,300 │452,000 │    │    │    │    │
 │    │132   │    │    │    │433,700 │452,500 │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │133   │    │    │    │434,000 │453,000 │    │    │    │    │
 │    │134   │    │    │    │434,400 │453,500 │    │    │    │    │
 │    │135   │    │    │    │434,800 │454,000 │    │    │    │    │
 │    │136   │    │    │    │435,200 │454,500 │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │137   │    │    │    │435,500 │454,900 │    │    │    │    │
 │    │138   │    │    │    │435,900 │455,400 │    │    │    │    │
 │    │139   │    │    │    │436,300 │455,900 │    │    │    │    │
 │    │140   │    │    │    │436,700 │456,400 │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │141   │    │    │    │437,000 │456,800 │    │    │    │    │
 │    │142   │    │    │    │    │457,300 │    │    │    │    │
 │    │143   │    │    │    │    │457,800 │    │    │    │    │
 │    │144   │    │    │    │    │458,300 │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │145   │    │    │    │    │458,700 │    │    │    │    │
 │    │146   │    │    │    │    │459,200 │    │    │    │    │
 │    │147   │    │    │    │    │459,700 │    │    │    │    │
 │    │148   │    │    │    │    │460,200 │    │    │    │    │
 │    ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │    │149   │    │    │    │    │460,600 │    │    │    │    │
 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
 │再任用 │    │184,900 │215,800 │249,800 │289,000 │308,200 │327,400 │362,600 │397,700 │−   │
 │職員  │    │    │    │    │    │    │    │    │    │    │
 └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

 備考
  1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。
  2 1級の29号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で、人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、179,200円とする。

別表第2
  行政職給料表(二)
 ┌────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
 │職員の │職務の級 │1 級   │2 級   │3 級   │4 級   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │区分  │号 給  │給料月額  │給料月額  │給料月額  │給料月額  │
 ├────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │再任用 │     │    円 │    円 │    円 │    円 │
 │職員以 │     │      │      │      │      │
 │外の職 │1    │139,000   │228,100   │256,200   │257,900   │
 │員   │2    │140,000   │230,300   │258,300   │260,200   │
 │    │3    │141,000   │232,500   │260,400   │262,500   │
 │    │4    │142,000   │234,700   │262,500   │264,800   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │5    │143,000   │236,700   │264,800   │267,000   │
 │    │6    │144,100   │238,900   │267,000   │269,300   │
 │    │7    │145,200   │241,100   │269,200   │271,600   │
 │    │8    │146,300   │243,300   │271,400   │273,900   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │9    │147,200   │245,400   │273,600   │276,100   │
 │    │10    │148,900   │247,600   │275,800   │278,400   │
 │    │11    │150,600   │249,800   │278,000   │280,700   │
 │    │12    │152,300   │252,000   │280,200   │283,000   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │13    │154,200   │254,000   │282,400   │285,300   │
 │    │14    │155,900   │256,200   │284,600   │287,600   │
 │    │15    │157,600   │258,300   │286,800   │289,900   │
 │    │16    │159,300   │260,400   │289,000   │292,200   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │17    │161,200   │262,500   │291,200   │294,500   │
 │    │18    │162,900   │264,700   │293,400   │296,900   │
 │    │19    │164,700   │266,800   │295,600   │299,300   │
 │    │20    │166,500   │268,900   │297,900   │301,700   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │21    │168,300   │271,000   │300,200   │304,100   │
 │    │22    │170,300   │273,200   │302,500   │306,600   │
 │    │23    │172,300   │275,300   │304,800   │309,100   │
 │    │24    │174,300   │277,400   │307,100   │311,500   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │25    │176,200   │279,500   │309,400   │313,800   │
 │    │26    │178,200   │281,600   │311,700   │316,300   │
 │    │27    │180,200   │283,700   │314,000   │318,800   │
 │    │28    │182,200   │285,800   │316,200   │321,200   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │29    │184,200   │288,000   │318,300   │323,500   │
 │    │30    │186,200   │290,100   │320,500   │326,000   │
 │    │31    │188,200   │292,200   │322,700   │328,500   │
 │    │32    │190,200   │294,300   │324,900   │330,900   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │33    │192,200   │296,400   │327,100   │333,300   │
 │    │34    │194,300   │298,500   │329,300   │335,800   │
 │    │35    │196,400   │300,600   │331,500   │338,300   │
 │    │36    │198,500   │302,700   │333,700   │340,800   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │37    │200,400   │304,800   │335,700   │343,400   │
 │    │38    │202,400   │306,900   │337,800   │345,900   │
 │    │39    │204,500   │309,000   │339,900   │348,400   │
 │    │40    │206,600   │311,100   │342,000   │350,900   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │41    │208,700   │313,200   │343,900   │353,300   │
 │    │42    │210,900   │315,100   │345,900   │355,700   │
 │    │43    │213,100   │317,000   │347,900   │358,100   │
 │    │44    │215,100   │318,900   │349,800   │360,500   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │45    │217,100   │320,800   │351,700   │362,900   │
 │    │46    │219,300   │322,500   │353,500   │365,300   │
 │    │47    │221,500   │324,200   │355,400   │367,700   │
 │    │48    │223,600   │325,900   │357,300   │370,100   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │49    │225,700   │327,700   │359,200   │372,400   │
 │    │50    │227,900   │329,400   │360,900   │374,800   │
 │    │51    │230,100   │331,100   │362,700   │377,200   │
 │    │52    │232,300   │332,700   │364,500   │379,500   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │53    │234,400   │334,300   │366,400   │381,700   │
 │    │54    │236,600   │335,800   │367,900   │383,900   │
 │    │55    │238,800   │337,300   │369,600   │386,100   │
 │    │56    │241,000   │338,800   │371,300   │388,300   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │57    │243,100   │340,200   │373,000   │390,400   │
 │    │58    │245,300   │341,600   │374,500   │392,500   │
 │    │59    │247,500   │342,900   │376,100   │394,600   │
 │    │60    │249,700   │344,200   │377,700   │396,700   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │61    │251,900   │345,500   │379,300   │398,700   │
 │    │62    │254,000   │346,800   │380,500   │400,300   │
 │    │63    │256,100   │348,100   │381,800   │401,900   │
 │    │64    │258,200   │349,400   │383,100   │403,500   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │65    │260,200   │350,600   │384,400   │405,100   │
 │    │66    │262,300   │351,800   │385,600   │406,500   │
 │    │67    │264,400   │353,000   │386,700   │407,900   │
 │    │68    │266,500   │354,200   │387,800   │409,300   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │69    │268,400   │355,300   │388,800   │410,600   │
 │    │70    │270,500   │356,400   │389,900   │411,900   │
 │    │71    │272,600   │357,500   │391,000   │413,200   │
 │    │72    │274,700   │358,600   │392,000   │414,500   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │73    │276,600   │359,800   │393,000   │415,700   │
 │    │74    │278,700   │360,800   │393,900   │416,800   │
 │    │75    │280,800   │361,800   │394,800   │417,900   │
 │    │76    │282,900   │362,700   │395,700   │419,000   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │77    │284,800   │363,600   │396,600   │420,000   │
 │    │78    │286,800   │364,400   │397,400   │420,900   │
 │    │79    │288,800   │365,300   │398,200   │421,800   │
 │    │80    │290,800   │366,200   │399,000   │422,700   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │81    │292,600   │367,100   │399,700   │423,600   │
 │    │82    │294,500   │367,900   │400,400   │424,400   │
 │    │83    │296,400   │368,700   │401,100   │425,200   │
 │    │84    │298,300   │369,500   │401,800   │426,000   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │85    │300,300   │370,400   │402,400   │426,700   │
 │    │86    │302,200   │371,200   │403,000   │427,400   │
 │    │87    │304,100   │372,000   │403,600   │428,100   │
 │    │88    │306,000   │372,800   │404,200   │428,800   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │89    │308,000   │373,500   │404,700   │429,400   │
 │    │90    │309,600   │374,200   │405,300   │430,100   │
 │    │91    │311,200   │374,900   │405,900   │430,800   │
 │    │92    │312,800   │375,500   │406,500   │431,500   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │93    │314,500   │376,000   │407,000   │432,000   │
 │    │94    │315,800   │376,600   │407,600   │432,600   │
 │    │95    │317,100   │377,200   │408,200   │433,200   │
 │    │96    │318,400   │377,800   │408,700   │433,800   │
 │    ├─────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
 │    │97    │319,800   │378,300   │409,200   │434,500   │
