東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第84号議案
平成21年11月25日
付託委員会:企画総務委員会
議決日:平成21年11月30日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第84号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成21年11月30日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、職員の給料月額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第21条第2項本文中「100分の25」を「100分の15」に改め、同項ただし書中「100 分の25」を「100分の10」に改め、同条第3項中「100分の25を「100分の15」に、「100分の10」を「100分の5」に改め、「100分の80」と」の次に「、同項ただし書中「100分の10」とあるのは「100分の5」と」を加える。
第21条の4第2項中「100分の75」を「、6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の70を乗じて得た額」に、「)乗じて得た額」を「を乗じて得た額)」に改め、同条第3項中「100分の75」を「、6月に支給する場合においては100分の75、12月に支給する場合においては100分の70」に改める。
付則第11項中「100分の16 」を「100分の17」に改める。
別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表(一)
┌───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │8 級 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│区 分│号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │138,400 │166,100 │196,500 │222,900 │224,100 │259,900 │288,200 │342,400 │
│ │2 │139,500 │168,000 │198,400 │224,900 │226,100 │262,100 │290,500 │345,100 │
│ │3 │140,600 │169,900 │200,400 │226,900 │228,200 │264,200 │292,800 │347,800 │
│ │4 │141,700 │171,800 │202,400 │228,900 │230,300 │266,400 │295,200 │350,500 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │5 │143,000 │173,700 │204,300 │230,900 │232,300 │268,500 │297,500 │353,200 │
│ │6 │144,100 │175,600 │206,100 │233,000 │234,300 │270,600 │300,000 │355,900 │
│ │7 │145,200 │177,400 │208,200 │235,000 │236,400 │272,800 │302,500 │358,600 │
│ │8 │146,300 │179,400 │210,200 │237,200 │238,500 │275,100 │305,000 │361,500 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │9 │147,500 │181,200 │212,100 │239,100 │240,400 │277,300 │307,300 │364,000 │
│ │10 │148,600 │182,900 │214,100 │241,200 │242,500 │279,600 │309,900 │366,900 │
│ │11 │149,700 │184,600 │216,100 │243,300 │244,600 │281,900 │312,300 │369,600 │
│ │12 │150,800 │186,200 │218,200 │245,300 │246,800 │284,100 │314,700 │372,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│再任 │13 │152,100 │187,900 │220,100 │247,300 │248,700 │286,400 │317,400 │375,000 │
│用職 │14 │153,400 │189,700 │222,200 │249,300 │250,900 │288,700 │319,900 │377,800 │
│員以 │15 │154,700 │191,400 │224,300 │251,500 │253,200 │291,200 │322,500 │380,700 │
│外の │16 │156,000 │193,100 │226,300 │253,700 │255,300 │293,500 │325,000 │383,500 │
│職員 ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │17 │157,300 │194,700 │228,200 │255,700 │257,400 │296,000 │327,500 │386,300 │
│ │18 │159,500 │1964300 │230,300 │258,000 │259,600 │298,300 │330,000 │389,200 │
│ │19 │161,700 │198,200 │232,500 │260,200 │261,800 │300,700 │332,600 │392,000 │
│ │20 │163,800 │199,900 │234,400 │262,400 │263,900 │303,100 │335,100 │394,900 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │21 │165,800 │201,700 │236,300 │264,400 │266,200 │305,500 │337,700 │397,800 │
│ │22 │167,700 │203,700 │238,300 │266,700 │268,300 │307,900 │340,300 │400,700 │
│ │23 │169,600 │205,700 │240,500 │268,800 │270,500 │310,500 │342,900 │403,700 │
│ │24 │171,500 │207,700 │242,500 │271,000 │272,700 │312,900 │345,500 │406,500 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │25 │173,400 │209,700 │244,500 │273,200 │275,000 │315,300 │348,000 │409,300 │
│ │26 │175,400 │211,600 │246,600 │275,400 │277,100 │317,900 │350,600 │412,400 │
│ │27 │177,400 │213,600 │248,700 │277,500 │279,300 │320,300 │353,200 │415,400 │
│ │28 │179,400 │215,600 │250,800 │279,700 │281,600 │323,000 │355,800 │418,500 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │29 │181,200 │217,500 │252,800 │282,100 │283,800 │325,400 │358,300 │421,300 │
│ │30 │182,900 │219,600 │255,000 │284,200 │286,100 │328,000 │360,900 │424,500 │
│ │31 │184,500 │221,700 │257,000 │286,600 │288,500 │330,600 │363,400 │427,500 │
│ │32 │186,200 │223,800 │259,200 │288,900 │290,900 │330,200 │366,000 │430,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │33 │187,700 │225,900 │261,200 │291,200 │293,000 │335,600 │368,700 │433,500 │
│ │34 │189,400 │227,800 │263,300 │293,400 │295,500 │338,300 │371,400 │436,400 │
│ │35 │191,100 │230,000 │265,400 │295,800 │297,800 │340,800 │374,200 │439,200 │
│ │36 │192,700 │232,100 │267,600 │298,000 │300,100 │343,400 │377,000 │442,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │37 │194,500 │234,200 │296,700 │300,300 │302,300 │345,900 │379,600 │444,900 │
│ │38 │196,100 │236,200 │271,900 │302,600 │304,700 │348,500 │382,300 │447,600 │
│ │39 │197,700 │238,300 │274,100 │305,100 │307,100 │351,000 │385,000 │450,200 │
│ │40 │199,200 │240,300 │276,200 │307,300 │309,300 │353,600 │387,700 │453,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │41 │200,900 │242,400 │278,300 │309,500 │311,600 │356,100 │390,500 │455,600 │
│ │42 │202,700 │244,400 │280,300 │311,800 │313,900 │358,800 │393,300 │458,000 │
│ │43 │204,500 │246,400 │282,300 │314,100 │316,400 │361,300 │396,300 │460,300 │
│ │44 │206,400 │248,400 │284,300 │316,400 │318,700 │363,800 │399,000 │462,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │45 │208,200 │250,900 │286,300 │318,900 │320,900 │366,500 │401,800 │465,100 │
│ │46 │210,100 │252,200 │288,300 │321,100 │323,400 │369,000 │404,500 │467,400 │
│ │47 │211,900 │254,300 │290,500 │323,500 │325,900 │371,600 │407,200 │469,500 │
│ │48 │213,800 │256,200 │292,500 │325,700 │328,300 │374,200 │409,900 │471,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │49 │215,600 │258,100 │294,500 │328,000 │330,900 │376,700 │412,500 │473,800 │
│ │50 │217,500 │260,000 │296,400 │330,300 │333,200 │379,100 │415,100 │475,700 │
│ │51 │219,300 │262,100 │298,500 │332,600 │335,600 │381,700 │417,800 │477,500 │
│ │52 │221,200 │264,000 │300,400 │334,900 │337,900 │384,100 │420,500 │479,500 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │53 │223,200 │265,900 │302,400 │337,100 │340,200 │386,400 │423,000 │481,500 │
│ │54 │225,100 │267,900 │304,300 │339,300 │342,600 │388,900 │425,200 │483,000 │
│ │55 │226,900 │269,800 │306,300 │341,400 │345,000 │391,400 │427,200 │484,600 │
│ │56 │228,800 │271,700 │308,300 │343,700 │347,400 │393,900 │429,400 │486,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │57 │230,700 │273,600 │310,200 │345,800 │349,500 │396,100 │431,400 │487,900 │
│ │58 │232,500 │275,400 │312,100 │347,900 │351,900 │398,600 │433,300 │489,300 │
│ │59 │234,100 │277,300 │314,000 │349,900 │354,300 │400,800 │435,100 │490,800 │
│ │60 │236,000 │279,200 │315,900 │352,000 │356,700 │403,300 │437,100 │492,200 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │61 │237,900 │280,900 │317,800 │354,100 │358,800 │405,700 │439,000 │493,700 │
│ │62 │239,600 │282,700 │319,700 │356,100 │361,200 │407,800 │440,600 │495,000 │
│ │63 │241,400 │284,500 │321,400 │358,200 │363,400 │409,700 │442,000 │496,100 │
│ │64 │243,200 │286,300 │323,300 │360,100 │365,800 │411,800 │443,500 │497,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │65 │245,100 │288,200 │324,900 │362,000 │367,900 │413,800 │445,200 │498,700 │
│ │66 │246,700 │290,000 │326,600 │363,800 │370,100 │415,500 │446,500 │499,700 │
│ │67 │248,200 │291,800 │328,200 │365,600 │372,400 │417,000 │447,900 │500,800 │
│ │68 │249,800 │293,600 │330,000 │367,400 │374,500 │418,700 │449,200 │501,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │69 │251,400 │295,400 │331,500 │369,300 │376,700 │420,400 │450,400 │502,800 │
│ │70 │253,000 │297,200 │333,200 │370,800 │378,800 │421,900 │451,400 │503,700 │
│ │71 │254,600 │299,000 │334,700 │372,300 │380,800 │423,300 │452,300 │504,600 │
│ │72 │256,200 │300,900 │336,300 │373,800 │383,000 │424,600 │453,300 │505,500 │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │73 │257,700 │302,500 │337,800 │375,200 │385,100 │425,900 │454,200 │506,300 │
│ │74 │259,400 │304,200 │339,500 │376,500 │386,900 │427,000 │455,100 │507,100 │
│ │75 │261,000 │305,900 │341,000 │377,700 │388,600 │428,000 │455,900 │507,900 │
│ │76 │262,500 │307,600 │342,700 │379,000 │390,300 │429,100 │456,800 │508,700 │
│ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │77 │264,200 │309,300 │344,200 │380,100 │391,700 │430,000 │457,600 │509,400 │
│ │78 │265,800 │310,500 │345,500 │381,000 │393,200 │430,900 │458,300 │510,000 │
│ │79 │267,500 │311,800 │346,800 │382,000 │394,700 │4331090 │459,000 │510,700 │
│ │80 │269,000 │313,100 │348,100 │383,000 │396,000 │432,900 │459,600 │511,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │81 │270,600 │314,500 │349,500 │383,900 │397,400 │433,800 │460,200 │512,100 │
│ │82 │272,100 │315,900 │350,600 │384,900 │398,700 │434,500 │460,800 │512,700 │
│ │83 │273,700 │317,300 │351,600 │385,900 │400,100 │435,300 │461,400 │513,200 │
│ │84 │275,200 │318,500 │352,600 │386,900 │401,500 │436,000 │462,000 │513,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │85 │276,600 │319,900 │353,700 │387,700 │402,800 │436,600 │462,500 │514,400 │
│ │86 │278,200 │321,000 │354,800 │388,500 │403,900 │437,200 │463,000 │515,000 │
│ │87 │279,800 │322,100 │355,800 │389,400 │405,100 │437,800 │463,600 │515,600 │
│ │88 │281,200 │323,100 │356,800 │390,300 │406,200 │438,400 │464,200 │516,200 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │89 │286,400 │324,200 │357,700 │391,100 │407,200 │439,000 │464,800 │516,700 │
│ │90 │284,000 │325,200 │358,600 │391,700 │408,200 │439,500 │465,400 │517,200 │
│ │91 │285,000 │326,200 │359,500 │392,400 │409,100 │440,100 │466,000 │517,800 │
│ │92 │286,900 │327,100 │360,200 │393,100 │409,900 │440,700 │466,600 │518,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │93 │288,300 │328,100 │360,900 │393,900 │410,700 │441,300 │467,200 │519,000 │
│ │94 │289,400 │329,000 │361,500 │394,600 │411,500 │441,800 │467,700 │519,500 │
│ │95 │290,700 │329,900 │362,200 │395,300 │412,300 │442,400 │468,300 │520,000 │
│ │96 │291,900 │330,800 │362,700 │396,000 │413,000 │443,000 │468,900 │520,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │97 │293,200 │331,600 │363,200 │396,700 │413,900 │443,600 │469,400 │520,900 │
│ │98 │294,300 │332,200 │363,800 │367,400 │414,600 │444,200 │ │521,400 │
│ │99 │295,400 │332,800 │364,400 │398,100 │415,300 │444,800 │ │521,900 │
│ │100 │296,400 │333,400 │365,000 │398,700 │415,900 │445,300 │ │522,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │101 │297,500 │333,800 │365,500 │399,300 │416,400 │445,800 │ │522,800 │
│ │102 │298,400 │334,300 │366,100 │399,900 │417,000 │446,400 │ │523,300 │
│ │103 │299,400 │334,900 │366,600 │400,500 │417,700 │447,000 │ │523,800 │
│ │104 │300,400 │335,400 │367,200 │401,100 │418,400 │447,600 │ │524,200 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │105 │301,200 │335,900 │367,600 │401,700 │418,900 │448,000 │ │524,700 │
│ │106 │302,000 │3365140 │368,100 │402,200 │419,600 │448,500 │ │525,200 │
│ │107 │302,700 │336,800 │368,600 │402,800 │420,200 │448,900 │ │525,700 │
│ │108 │303,400 │337,300 │369,000 │403,400 │420,900 │449,400 │ │526,200 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │109 │304,100 │337,900 │369,400 │404,600 │421,400 │450,000 │ │526,600 │
│ │110 │304,800 │338,400 │369,900 │404,500 │422,000 │450,500 │ │527,100 │
│ │111 │305,400 │338,900 │370,400 │405,100 │422,600 │451,000 │ │527,500 │
│ │112 │306,100 │339,300 │370,900 │405,600 │423,200 │451,500 │ │528,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │113 │306,900 │339,600 │371,200 │406,200 │423,800 │451,900 │ │528,500 │
│ │114 │307,500 │340,000 │371,700 │406,800 │424,300 │452,300 │ │ │
│ │115 │308,100 │340,400 │372,200 │407,400 │424,900 │452,800 │ │ │
│ │116 │308,700 │340,800 │372,600 │408,000 │425,500 │453,300 │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │117 │309,400 │341,200 │372,900 │408,500 │426,100 │453,800 │ │ │
│ │118 │309,800 │341,600 │373,300 │409,100 │426,700 │454,300 │ │ │
│ │119 │310,200 │342,000 │373,700 │409,600 │427,200 │454,800 │ │ │
│ │120 │310,700 │342,400 │374,100 │410,200 │427,800 │455,300 │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │121 │311,200 │342,800 │374,400 │410,700 │428,400 │455,700 │ │ │
│ │122 │ │343,200 │374,800 │411,300 │429,000 │ │ │ │
│ │123 │ │343,600 │375,200 │411,900 │429,600 │ │ │ │
│ │124 │ │344,000 │375,600 │412,500 │430,200 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │125 │ │344,400 │376,000 │412,900 │430,700 │ │ │ │
│ │126 │ │344,800 │376,400 │413,500 │431,100 │ │ │ │
│ │127 │ │345,200 │376,800 │414,100 │431,700 │ │ │ │
│ │128 │ │345,500 │377,100 │414,700 │432,300 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │129 │ │345,900 │377,500 │415,100 │432,800 │ │ │ │
│ │130 │ │ │ │415,500 │433,300 │ │ │ │
│ │131 │ │ │ │415,900 │433,800 │ │ │ │
│ │132 │ │ │ │416,300 │434,200 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │133 │ │ │ │416,600 │434,700 │ │ │ │
│ │134 │ │ │ │416,900 │435,200 │ │ │ │
│ │135 │ │ │ │417,300 │435,700 │ │ │ │
│ │136 │ │ │ │417,700 │436,200 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │137 │ │ │ │418,000 │436,600 │ │ │ │
│ │138 │ │ │ │418,300 │437,100 │ │ │ │
│ │139 │ │ │ │418,700 │437,600 │ │ │ │
│ │140 │ │ │ │419,100 │438,000 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │141 │ │ │ │419,400 │438,400 │ │ │ │
│ │142 │ │ │ │ │438,900 │ │ │ │
│ │143 │ │ │ │ │439,400 │ │ │ │
│ │144 │ │ │ │ │439,800 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │145 │ │ │ │ │440,200 │ │ │ │
│ │146 │ │ │ │ │440,700 │ │ │ │
│ │147 │ │ │ │ │441,200 │ │ │ │
│ │148 │ │ │ │ │441,600 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │149 │ │ │ │ │442,000 │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│再任用│ │178,600 │207,800 │240,100 │277,400 │295,900 │314,400 │348,100 │387,900 │
│職 員│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表(二)
┌───┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│職員の│職務の級 │1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│区 分│号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├───┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ 円│ 円│ 円│ 円│
│ │ │ │ │ │ │
│ │1 │ 130,900 │ 206,300 │ 229,000 │ 232,900 │
│ │2 │ 131,900 │ 208,000 │ 230,900 │ 234,700 │
│ │3 │ 132,900 │ 209,900 │ 232,800 │ 236,700 │
│ │4 │ 133,900 │ 211,800 │ 234,800 │ 238,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │5 │ 134,900 │ 213,400 │ 236,600 │ 240,600 │
│ │6 │ 136,000 │ 215,300 │ 238,400 │ 242,500 │
│ │7 │ 137,100 │ 217,100 │ 240,300 │ 244,400 │
│ │8 │ 138,200 │ 218,900 │ 242,300 │ 246,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │9 │ 139,400 │ 220,400 │ 244,200 │ 248,300 │
│ │10 │ 140,500 │ 222,600 │ 246,100 │ 250,300 │
│ │11 │ 141,600 │ 224,400 │ 248,200 │ 252,400 │
│ │12 │ 142,600 │ 226,300 │ 250,300 │ 254,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│再任用│13 │ 143,800 │ 228,000 │ 252,100 │ 256,400 │
│職員以│14 │ 144,900 │ 229,900 │ 254,200 │ 258,500 │
│外の職│15 │ 146,000 │ 231,700 │ 256,200 │ 260,600 │
│員 │16 │ 147,000 │ 233,600 │ 258,100 │ 262,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │17 │ 148,300 │ 235,400 │ 260,100 │ 264,500 │
│ │18 │ 149,600 │ 237,300 │ 262,100 │ 266,600 │
│ │19 │ 150,800 │ 239,300 │ 264,200 │ 268,700 │
│ │20 │ 152,100 │ 241,200 │ 266,100 │ 270,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │21 │ 153,400 │ 243,000 │ 268,000 │ 272,700 │
│ │22 │ 155,100 │ 244,700 │ 270,000 │ 274,700 │
│ │23 │ 156,700 │ 246,400 │ 272,000 │ 276,900 │
│ │24 │ 158,400 │ 248,200 │ 274,000 │ 278,900 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │25 │ 160,000 │ 249,900 │ 276,100 │ 280,800 │
│ │26 │ 161,500 │ 251,700 │ 278,200 │ 283,000 │
│ │27 │ 163,000 │ 253,600 │ 280,200 │ 285,200 │
│ │28 │ 164,400 │ 255,400 │ 282,100 │ 287,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │29 │ 165,900 │ 257,100 │ 284,100 │ 289,500 │
│ │30 │ 167,500 │ 258,800 │ 286,000 │ 291,600 │
│ │31 │ 169,000 │ 260,500 │ 287,900 │ 293,700 │
│ │32 │ 170,500 │ 262,300 │ 290,000 │ 295,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │33 │ 171,900 │ 264,000 │ 291,900 │ 297,700 │
│ │34 │ 173,400 │ 265,700 │ 293,800 │ 299,800 │
│ │35 │ 175,000 │ 267,400 │ 295,700 │ 301,900 │
│ │36 │ 176,500 │ 269,100 │ 297,600 │ 304,000 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │37 │ 178,200 │ 270,800 │ 299,500 │ 305,800 │
│ │38 │ 179,800 │ 272,500 │ 301,300 │ 307,900 │
│ │39 │ 181,600 │ 274,100 │ 303,000 │ 310,000 │
│ │40 │ 183,400 │ 275,800 │ 304,800 │ 312,100 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │41 │ 185,200 │ 277,500 │ 306,700 │ 314,000 │
│ │42 │ 186,800 │ 279,000 │ 308,400 │ 316,000 │
│ │43 │ 188,600 │ 280,600 │ 310,200 │ 318,100 │
│ │44 │ 190,400 │ 282,200 │ 311,800 │ 320,100 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │45 │ 192,100 │ 283,600 │ 313,300 │ 322,000 │
│ │46 │ 193,900 │ 285,100 │ 315,100 │ 323,800 │
│ │47 │ 195,800 │ 286,600 │ 316,700 │ 325,800 │
│ │48 │ 197,600 │ 288,000 │ 318,300 │ 327,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │49 │ 199,400 │ 289,400 │ 319,800 │ 329,600 │
│ │50 │ 201,200 │ 290,800 │ 321,100 │ 331,500 │
│ │51 │ 203,100 │ 292,300 │ 322,400 │ 333,200 │
│ │52 │ 204,900 │ 293,600 │ 323,700 │ 335,100 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │53 │ 206,700 │ 294,900 │ 324,900 │ 337,000 │
│ │54 │ 208,500 │ 296,300 │ 326,000 │ 338,500 │
│ │55 │ 210,500 │ 297,800 │ 327,100 │ 340,000 │
│ │56 │ 212,300 │ 299,200 │ 328,200 │ 341,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │57 │ 214,100 │ 300,500 │ 329,200 │ 342,900 │
│ │58 │ 215,800 │ 301,600 │ 330,000 │ 344,000 │
│ │59 │ 217,500 │ 302,700 │ 330,800 │ 345,300 │
│ │60 │ 219,300 │ 304,000 │ 331,600 │ 346,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │61 │ 221,000 │ 305,300 │ 332,500 │ 347,700 │
│ │62 │ 222,700 │ 306,000 │ 333,400 │ 349,000 │
│ │63 │ 224,500 │ 306,800 │ 334,200 │ 350,100 │
│ │64 │ 226,200 │ 307,800 │ 335,000 │ 351,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │65 │ 227,900 │ 308,800 │ 335,700 │ 352,400 │
│ │66 │ 229,600 │ 309,700 │ 336,400 │ 353,400 │
│ │67 │ 231,400 │ 310,600 │ 337,200 │ 354,500 │
│ │68 │ 233,100 │ 311,500 │ 338,000 │ 355,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │69 │ 234,800 │ 312,300 │ 338,600 │ 356,400 │
│ │70 │ 236,600 │ 313,100 │ 339,200 │ 357,200 │
│ │71 │ 238,200 │ 313,800 │ 339,800 │ 358,000 │
│ │72 │ 239,900 │ 314,500 │ 340,500 │ 358,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │73 │ 241,600 │ 315,100 │ 341,100 │ 359,400 │
│ │74 │ 243,200 │ 315,600 │ 341,700 │ 360,100 │
│ │75 │ 244,900 │ 316,200 │ 342,300 │ 360,800 │
│ │76 │ 246,500 │ 316,600 │ 342,900 │ 361,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │77 │ 248,000 │ 317,100 │ 343,700 │ 362,200 │
│ │78 │ 249,600 │ 317,600 │ 344,200 │ 362,800 │
│ │79 │ 252,200 │ 318,100 │ 344,600 │ 363,400 │
│ │80 │ 252,800 │ 318,600 │ 345,200 │ 363,900 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │81 │ 254,500 │ 319,200 │ 345,800 │ 364,400 │
│ │82 │ 256,100 │ 319,600 │ 346,300 │ 365,000 │
│ │83 │ 257,700 │ 320,000 │ 346,800 │ 365,500 │
│ │84 │ 259,200 │ 320,500 │ 347,400 │ 366,000 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │85 │ 260,800 │ 321,000 │ 347,900 │ 366,600 │
│ │86 │ 262,400 │ 321,400 │ 348,300 │ 367,100 │
│ │87 │ 264,100 │ 321,700 │ 348,800 │ 367,700 │
│ │88 │ 265,600 │ 322,100 │ 349,300 │ 368,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │89 │ 267,100 │ 322,600 │ 349,900 │ 368,800 │
│ │90 │ 268,600 │ 322,900 │ 350,300 │ 369,300 │
│ │91 │ 270,100 │ 323,300 │ 350,800 │ 369,800 │
│ │92 │ 271,600 │ 323,800 │ 351,200 │ 370,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │93 │ 273,000 │ 324,100 │ 351,800 │ 370,800 │
│ │94 │ 274,200 │ 324,500 │ 352,300 │ 371,300 │
│ │95 │ 275,400 │ 324,900 │ 352,800 │ 371,800 │
│ │96 │ 276,500 │ 325,300 │ 353,300 │ 372,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │97 │ 277,700 │ 325,600 │ 353,800 │ 372,800 │
│ │98 │ 278,900 │ 325,900 │ 354,300 │ 373,400 │
│ │99 │ 280,100 │ 326,200 │ 354,700 │ 373,800 │
│ │100 │ 281,300 │ 326,500 │ 355,200 │ 374,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │101 │ 282,500 │ 326,900 │ 355,800 │ 374,900 │
│ │102 │ 283,400 │ 327,200 │ 356,200 │ 375,400 │
│ │103 │ 284,400 │ 327,500 │ 356,600 │ 375,900 │
│ │104 │ 285,300 │ 327,900 │ 357,200 │ 376,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │105 │ 286,300 │ 328,200 │ 357,600 │ 376,900 │
│ │106 │ 287,100 │ 328,600 │ 358,100 │ 377,300 │
│ │107 │ 288,000 │ 328,900 │ 358,600 │ 377,700 │
│ │108 │ 288,900 │ 329,200 │ 359,100 │ 378,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │109 │ 289,700 │ 329,600 │ 359,500 │ 378,600 │
│ │110 │ 290,500 │ 329,900 │ 359,800 │ 379,100 │
│ │111 │ 291,300 │ 330,200 │ 360,200 │ 379,600 │
│ │112 │ 292,100 │ 330,500 │ 360,500 │ 380,000 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │113 │ 292,900 │ 330,800 │ 360,800 │ 380,400 │
│ │114 │ 293,400 │ 331,100 │ 361,100 │ 380,800 │
│ │115 │ 293,800 │ 331,400 │ 361,400 │ 381,200 │
│ │116 │ 294,300 │ 331,700 │ 361,700 │ 381,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │117 │ 294,700 │ 332,000 │ 362,000 │ 382,100 │
│ │118 │ 295,200 │ 332,300 │ 362,300 │ 382,500 │
│ │119 │ 295,700 │ 332,600 │ 362,500 │ 382,900 │
│ │120 │ 296,200 │ 332,900 │ 362,800 │ 383,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │121 │ 296,600 │ 333,200 │ 363,200 │ 383,600 │
│ │122 │ 297,000 │ 333,400 │ 363,600 │ │
│ │123 │ 297,400 │ 333,600 │ 364,000 │ │
│ │124 │ 297,800 │ 333,800 │ 364,400 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
