東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第99号議案
令和6年12月3日
付託日:令和6年12月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和6年12月3日
議決日:令和6年12月3日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第99号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和6年12月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、職員の給料月額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第9条の3第1項第1号中「268,500円」を「275,700円」に改める。
第21条第2項中「100分の120」を「100分の130」に改め、同項ただし書中「100分の102.5」を「100分の112.5」に改め、同条第3項中「100分の120」を「100分の130」に、「100分の67.5」を「100分の72.5」に、「100分の102.5」を「100分の112.5」に、「100分の58.75」を「100分の63.75」に改める。
第21条の4第2項中「100分の112.5」を「100分の122.5」に、「100分の130」を「100分の140」に改め、同条第3項中「100分の112.5」を「100分の122.5」に、「100分の55」を「100分の60」に、「100分の130」を「100分の140」に、「100分の63.75」を「100分の68.75」に改める。
別表第1から別表第5までを次のように改める。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表(一)
┌───┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │
│区分 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 定 │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│
│ 年 │1 │ 177,400│ 231,500│ 254,100│ 276,700│ 303,500│ 379,400│ 459,400│
│ 前 │2 │ 178,500│ 232,400│ 255,500│ 278,600│ 305,700│ 382,000│ 462,100│
│ 再 │3 │ 179,600│ 233,300│ 256,900│ 280,500│ 307,900│ 384,600│ 464,800│
│ 任 │4 │ 180,800│ 234,300│ 258,300│ 282,400│ 310,100│ 387,200│ 467,600│
│ 用 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 短 │5 │ 182,000│ 235,300│ 259,800│ 284,400│ 312,400│ 389,900│ 470,400│
│ 時 │6 │ 183,200│ 236,400│ 261,400│ 286,300│ 314,600│ 392,600│ 473,000│
│ 間 │7 │ 184,400│ 237,500│ 263,000│ 288,200│ 316,900│ 395,300│ 475,500│
│ 勤 │8 │ 185,600│ 238,600│ 264,600│ 290,200│ 319,200│ 398,100│ 477,900│
│ 務 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 職 │9 │ 186,800│ 239,800│ 266,300│ 292,200│ 321,500│ 400,900│ 480,500│
│ 員 │10 │ 188,000│ 241,000│ 268,000│ 294,100│ 323,900│ 403,700│ 482,800│
│ 以 │11 │ 189,400│ 242,200│ 269,800│ 296,100│ 326,200│ 406,500│ 485,200│
│ 外 │12 │ 190,700│ 243,400│ 271,600│ 298,100│ 328,600│ 409,300│ 487,800│
│ の ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 職 │13 │ 192,000│ 244,600│ 273,400│ 300,100│ 330,900│ 412,100│ 490,300│
│ 員 │14 │ 193,500│ 245,900│ 275,200│ 302,100│ 333,300│ 414,900│ 492,600│
│ │15 │ 195,000│ 247,200│ 277,000│ 304,100│ 335,600│ 417,700│ 494,900│
│ │16 │ 196,500│ 248,500│ 278,900│ 306,100│ 338,000│ 420,500│ 497,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │17 │ 198,000│ 249,900│ 280,800│ 308,000│ 340,300│ 423,400│ 499,800│
│ │18 │ 199,700│ 251,300│ 282,600│ 309,900│ 342,700│ 426,300│ 502,000│
│ │19 │ 201,600│ 252,700│ 284,500│ 311,900│ 345,100│ 429,200│ 504,400│
│ │20 │ 203,400│ 254,100│ 286,400│ 313,900│ 347,400│ 432,100│ 506,700│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │21 │ 205,200│ 255,600│ 288,300│ 315,900│ 349,700│ 435,000│ 508,900│
│ │22 │ 207,000│ 257,100│ 290,100│ 317,900│ 352,200│ 438,000│ 511,200│
│ │23 │ 208,900│ 258,600│ 292,000│ 319,800│ 354,600│ 441,100│ 513,300│
│ │24 │ 210,800│ 260,100│ 293,900│ 321,800│ 357,000│ 444,100│ 515,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │25 │ 212,600│ 261,600│ 295,800│ 323,800│ 359,300│ 447,100│ 517,300│
│ │26 │ 214,500│ 263,100│ 298,100│ 326,200│ 361,700│ 449,900│ 519,100│
│ │27 │ 216,500│ 264,600│ 300,500│ 328,700│ 364,100│ 452,700│ 520,700│
│ │28 │ 218,300│ 266,100│ 302,900│ 331,200│ 366,500│ 455,400│ 522,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │29 │ 220,000│ 267,700│ 305,300│ 333,700│ 369,100│ 458,000│ 523,200│
│ │30 │ 220,900│ 269,800│ 307,200│ 335,900│ 371,900│ 460,600│ 524,300│
│ │31 │ 221,600│ 271,900│ 309,000│ 338,000│ 374,700│ 463,100│ 525,400│
│ │32 │ 222,300│ 274,000│ 310,800│ 340,100│ 377,500│ 465,500│ 526,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │33 │ 223,000│ 276,200│ 312,600│ 342,200│ 380,300│ 467,700│ 527,400│
│ │34 │ 223,800│ 277,600│ 314,400│ 344,200│ 382,800│ 469,800│ 528,400│
│ │35 │ 224,600│ 279,000│ 316,200│ 346,200│ 385,100│ 471,800│ 529,300│
│ │36 │ 225,500│ 280,400│ 318,000│ 348,300│ 387,400│ 473,900│ 530,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │37 │ 226,400│ 281,900│ 319,800│ 350,400│ 389,800│ 475,800│ 531,100│
│ │38 │ 227,300│ 283,300│ 321,600│ 352,500│ 392,200│ 477,600│ 531,900│
│ │39 │ 228,300│ 284,700│ 323,400│ 354,600│ 394,500│ 479,200│ 532,600│
│ │40 │ 229,200│ 286,100│ 325,200│ 356,600│ 396,700│ 480,800│ 533,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │41 │ 230,300│ 287,400│ 327,000│ 358,600│ 398,900│ 482,300│ 534,100│
│ │42 │ 231,400│ 288,700│ 328,800│ 360,600│ 401,200│ 483,800│ 534,800│
│ │43 │ 232,600│ 290,100│ 330,600│ 362,600│ 403,400│ 485,200│ 535,500│
│ │44 │ 233,800│ 291,500│ 332,400│ 364,500│ 405,600│ 486,600│ 536,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │45 │ 235,100│ 292,800│ 334,100│ 366,400│ 407,700│ 487,900│ 536,600│
│ │46 │ 236,200│ 294,100│ 335,800│ 368,200│ 409,700│ 489,300│ 537,100│
│ │47 │ 237,300│ 295,500│ 337,500│ 370,100│ 411,700│ 490,500│ 537,600│
│ │48 │ 238,500│ 296,800│ 339,300│ 372,000│ 413,600│ 491,700│ 538,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │49 │ 239,800│ 298,200│ 341,100│ 373,900│ 415,500│ 492,800│ 538,600│
│ │50 │ 240,900│ 299,600│ 342,800│ 375,700│ 417,200│ 494,000│ 539,100│
│ │51 │ 242,000│ 300,900│ 344,500│ 377,600│ 418,800│ 495,000│ 539,600│
│ │52 │ 243,200│ 302,200│ 346,200│ 379,300│ 420,200│ 496,000│ 540,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │53 │ 244,400│ 303,500│ 348,000│ 381,000│ 421,600│ 497,000│ 540,600│
│ │54 │ 245,500│ 304,800│ 349,700│ 382,700│ 423,000│ 497,900│ 541,100│
│ │55 │ 246,600│ 306,100│ 351,400│ 384,400│ 424,300│ 498,800│ 541,600│
│ │56 │ 247,800│ 307,400│ 353,000│ 385,900│ 425,400│ 499,700│ 542,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │57 │ 249,000│ 308,700│ 354,600│ 387,400│ 426,500│ 500,500│ 542,600│
│ │58 │ 250,100│ 310,000│ 356,200│ 388,900│ 427,600│ 501,300│ 543,100│
│ │59 │ 251,200│ 311,200│ 357,800│ 390,400│ 428,700│ 502,100│ 543,600│
│ │60 │ 252,400│ 312,500│ 359,400│ 391,900│ 429,600│ 502,800│ 544,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │61 │ 253,600│ 313,800│ 361,000│ 393,300│ 430,500│ 503,500│ 544,600│
│ │62 │ 254,700│ 315,100│ 362,600│ 394,600│ 431,400│ 504,200│ │
│ │63 │ 255,900│ 316,400│ 364,100│ 395,900│ 432,200│ 504,800│ │
│ │64 │ 257,100│ 317,700│ 365,600│ 397,100│ 433,000│ 505,400│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │65 │ 258,200│ 318,900│ 367,100│ 398,200│ 433,800│ 506,000│ │
│ │66 │ 259,300│ 320,200│ 368,600│ 399,200│ 434,500│ 506,600│ │
│ │67 │ 260,500│ 321,500│ 370,100│ 400,200│ 435,300│ 507,100│ │
│ │68 │ 261,600│ 322,800│ 371,500│ 401,200│ 436,000│ 507,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │69 │ 262,800│ 324,000│ 372,900│ 402,200│ 436,600│ 508,100│ │
│ │70 │ 263,900│ 325,300│ 374,200│ 403,000│ 437,300│ 508,600│ │
│ │71 │ 265,100│ 326,600│ 375,500│ 403,900│ 437,900│ 509,100│ │
│ │72 │ 266,200│ 327,800│ 376,700│ 404,700│ 438,500│ 509,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │73 │ 267,400│ 329,100│ 377,800│ 405,500│ 439,000│ 510,100│ │
│ │74 │ 268,500│ 330,300│ 378,800│ 406,200│ 439,500│ 510,600│ │
│ │75 │ 269,600│ 331,500│ 379,800│ 406,900│ 440,000│ 511,100│ │
│ │76 │ 270,800│ 332,600│ 380,700│ 407,600│ 440,600│ 511,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │77 │ 272,000│ 333,700│ 381,700│ 408,300│ 441,200│ 512,100│ │
│ │78 │ 273,100│ 334,800│ 382,600│ 408,900│ 441,800│ 512,600│ │
│ │79 │ 274,300│ 335,800│ 383,500│ 409,600│ 442,400│ 513,100│ │
│ │80 │ 275,500│ 336,800│ 384,200│ 410,200│ 442,800│ 513,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │81 │ 276,600│ 337,600│ 385,000│ 410,800│ 443,300│ 514,100│ │
│ │82 │ 277,800│ 338,500│ 385,800│ 411,300│ 443,800│ 514,600│ │
│ │83 │ 278,900│ 339,300│ 386,500│ 411,800│ 444,300│ 515,100│ │
│ │84 │ 280,000│ 340,100│ 387,100│ 412,300│ 444,800│ 515,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │85 │ 281,200│ 340,700│ 387,800│ 412,800│ 445,300│ 516,100│ │
│ │86 │ 282,300│ 341,400│ 388,400│ 413,200│ 445,800│ 516,600│ │
│ │87 │ 283,500│ 342,000│ 389,000│ 413,700│ 446,200│ 517,100│ │
│ │88 │ 284,600│ 342,600│ 389,500│ 414,200│ 446,700│ 517,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │89 │ 285,800│ 343,200│ 390,000│ 414,600│ 447,200│ 518,100│ │
│ │90 │ 287,000│ 343,800│ 390,500│ 415,100│ 447,700│ │ │
│ │91 │ 288,100│ 344,400│ 391,000│ 415,600│ 448,200│ │ │
│ │92 │ 289,200│ 344,900│ 391,500│ 416,000│ 448,700│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │93 │ 290,400│ 345,400│ 392,000│ 416,400│ 449,100│ │ │
│ │94 │ 291,600│ 345,900│ 392,500│ 416,900│ 449,600│ │ │
│ │95 │ 292,800│ 346,400│ 393,000│ 417,400│ 450,100│ │ │
│ │96 │ 293,900│ 346,900│ 393,500│ 417,800│ 450,600│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │97 │ 295,000│ 347,400│ 393,900│ 418,200│ 451,100│ │ │
│ │98 │ 296,200│ 347,800│ 394,300│ 418,600│ 451,600│ │ │
│ │99 │ 297,400│ 348,300│ 394,800│ 419,000│ 452,100│ │ │
│ │100 │ 298,600│ 348,800│ 395,300│ 419,400│ 452,600│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │101 │ 299,600│ 349,300│ 395,800│ 419,800│ 453,100│ │ │
│ │102 │ 300,700│ 349,700│ 396,300│ 420,200│ 453,600│ │ │
│ │103 │ 301,800│ 350,200│ 396,800│ 420,600│ 454,100│ │ │
│ │104 │ 302,800│ 350,700│ 397,200│ 421,000│ 454,600│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │105 │ 303,700│ 351,200│ 397,600│ 421,400│ 455,100│ │ │
│ │106 │ 304,700│ 351,600│ 398,000│ 421,800│ 455,600│ │ │
│ │107 │ 305,600│ 352,000│ 398,400│ 422,200│ 456,100│ │ │
│ │108 │ 306,500│ 352,400│ 398,800│ 422,600│ 456,600│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │109 │ 307,400│ 352,800│ 399,200│ 423,000│ 457,100│ │ │
│ │110 │ 308,200│ 353,200│ 399,600│ 423,400│ │ │ │
│ │111 │ 309,000│ 353,600│ 400,000│ 423,800│ │ │ │
│ │112 │ 309,800│ 354,000│ 400,400│ 424,200│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │113 │ 310,400│ 354,400│ 400,800│ 424,600│ │ │ │
│ │114 │ 311,100│ 354,800│ 401,200│ 425,000│ │ │ │
│ │115 │ 311,700│ 355,200│ 401,600│ 425,400│ │ │ │
│ │116 │ 312,300│ 355,600│ 402,000│ 425,800│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │117 │ 312,800│ 356,000│ 402,400│ 426,200│ │ │ │
│ │118 │ 313,300│ 356,400│ 402,800│ 426,600│ │ │ │
│ │119 │ 313,700│ 356,800│ 403,200│ 427,000│ │ │ │
│ │120 │ 314,100│ 357,200│ 403,600│ 427,400│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │121 │ 314,400│ 357,600│ 404,000│ 427,800│ │ │ │
│ │122 │ 314,800│ │ 404,400│ 428,200│ │ │ │
│ │123 │ 315,200│ │ 404,800│ 428,600│ │ │ │
│ │124 │ 315,600│ │ 405,200│ 429,000│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │125 │ 316,000│ │ 405,600│ 429,400│ │ │ │
│ │126 │ 316,300│ │ 406,000│ 429,800│ │ │ │
│ │127 │ 316,700│ │ 406,400│ 430,200│ │ │ │
│ │128 │ 317,100│ │ 406,800│ 430,600│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │129 │ 317,500│ │ 407,200│ 431,000│ │ │ │
│ │130 │ 317,900│ │ 407,600│ │ │ │ │
│ │131 │ 318,300│ │ 408,000│ │ │ │ │
│ │132 │ 318,700│ │ 408,400│ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │133 │ 319,000│ │ 408,800│ │ │ │ │
│ │134 │ 319,400│ │ │ │ │ │ │
│ │135 │ 319,700│ │ │ │ │ │ │
│ │136 │ 320,000│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │137 │ 320,300│ │ │ │ │ │ │
│ │138 │ 320,600│ │ │ │ │ │ │
│ │139 │ 320,900│ │ │ │ │ │ │
│ │140 │ 321,200│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │141 │ 321,500│ │ │ │ │ │ │
│ │142 │ 321,800│ │ │ │ │ │ │
│ │143 │ 322,100│ │ │ │ │ │ │
│ │144 │ 322,400│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │145 │ 322,700│ │ │ │ │ │ │
│ │146 │ 323,000│ │ │ │ │ │ │
│ │147 │ 323,300│ │ │ │ │ │ │
│ │148 │ 323,600│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │149 │ 323,900│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│定年前│ │基 準 │基 準 │基 準 │基 準 │基 準 │基 準 │基 準 │
│再任用│ │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
│短時間│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│勤務職│ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│
│ 員 │ │ 200,400│ 235,400│ 274,000│ 292,100│ 316,600│ 384,100│ 403,500│
└───┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表(二)
┌───┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │
│区分 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 定 │ │ 円│ 円│ 円│ 円│
│ 年 │1 │ 161,800│ 225,100│ 242,000│ 248,600│
│ 前 │2 │ 162,500│ 226,000│ 243,600│ 250,200│
│ 再 │3 │ 163,200│ 227,300│ 245,200│ 251,900│
│ 任 │4 │ 163,900│ 228,600│ 246,900│ 253,600│
│ 用 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 短 │5 │ 164,600│ 229,900│ 248,500│ 255,400│
│ 時 │6 │ 165,300│ 231,300│ 250,100│ 257,000│
│ 間 │7 │ 166,000│ 232,600│ 251,700│ 258,800│
│ 勤 │8 │ 166,700│ 233,900│ 253,300│ 260,500│
│ 務 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 職 │9 │ 167,400│ 235,300│ 255,200│ 262,300│
│ 員 │10 │ 168,100│ 237,200│ 257,000│ 264,000│
│ 以 │11 │ 168,800│ 239,000│ 259,000│ 265,800│
│ 外 │12 │ 169,500│ 240,800│ 261,100│ 267,500│
│ の ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 職 │13 │ 170,200│ 242,700│ 263,100│ 269,200│
│ 員 │14 │ 171,200│ 244,000│ 264,800│ 270,900│
│ │15 │ 172,200│ 245,200│ 266,400│ 272,600│
│ │16 │ 173,200│ 246,500│ 267,900│ 274,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │17 │ 174,200│ 247,800│ 269,500│ 276,100│
│ │18 │ 175,300│ 249,000│ 271,000│ 277,800│
│ │19 │ 176,400│ 250,300│ 272,600│ 279,500│
│ │20 │ 177,500│ 251,500│ 274,100│ 281,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │21 │ 178,700│ 252,600│ 275,700│ 283,100│
│ │22 │ 179,900│ 253,800│ 277,200│ 285,100│
│ │23 │ 181,100│ 255,000│ 278,800│ 287,300│
│ │24 │ 182,300│ 256,200│ 280,300│ 289,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │25 │ 183,400│ 257,400│ 281,900│ 291,700│
│ │26 │ 184,600│ 258,500│ 283,400│ 293,600│
│ │27 │ 186,000│ 259,700│ 285,000│ 295,400│
│ │28 │ 187,300│ 260,900│ 286,500│ 297,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │29 │ 188,500│ 262,100│ 288,000│ 299,100│
│ │30 │ 190,000│ 263,300│ 289,500│ 300,800│
│ │31 │ 191,500│ 264,500│ 290,900│ 302,600│
│ │32 │ 192,500│ 265,600│ 292,500│ 304,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │33 │ 193,500│ 266,800│ 294,000│ 306,200│
│ │34 │ 195,200│ 267,900│ 295,500│ 308,100│
│ │35 │ 197,000│ 269,100│ 297,000│ 309,900│
│ │36 │ 198,700│ 270,200│ 298,400│ 311,700│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │37 │ 200,200│ 271,300│ 300,000│ 313,400│
│ │38 │ 201,000│ 272,500│ 301,400│ 315,200│
│ │39 │ 201,700│ 273,500│ 302,900│ 316,900│
│ │40 │ 202,300│ 274,700│ 304,300│ 318,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │41 │ 202,900│ 275,800│ 305,700│ 320,200│
│ │42 │ 203,700│ 277,000│ 307,000│ 321,800│
│ │43 │ 204,400│ 278,100│ 308,400│ 323,500│
│ │44 │ 205,200│ 279,300│ 309,800│ 325,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │45 │ 206,000│ 280,300│ 311,200│ 326,800│
│ │46 │ 206,800│ 281,500│ 312,600│ 328,400│
│ │47 │ 207,800│ 282,600│ 313,900│ 330,000│
│ │48 │ 208,600│ 283,700│ 315,100│ 331,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │49 │ 209,600│ 284,800│ 316,400│ 333,000│
│ │50 │ 210,600│ 285,900│ 317,700│ 334,500│
│ │51 │ 211,700│ 287,100│ 319,000│ 336,000│
│ │52 │ 212,800│ 288,100│ 320,200│ 337,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │53 │ 213,900│ 289,300│ 321,400│ 338,600│
│ │54 │ 214,900│ 290,300│ 322,600│ 339,900│
│ │55 │ 215,900│ 291,400│ 323,700│ 341,200│
│ │56 │ 216,800│ 292,400│ 324,700│ 342,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │57 │ 217,700│ 293,500│ 325,700│ 343,700│
│ │58 │ 219,200│ 294,300│ 326,500│ 344,900│
│ │59 │ 220,200│ 295,200│ 327,400│ 346,000│
│ │60 │ 221,300│ 296,000│ 328,200│ 347,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │61 │ 222,400│ 296,800│ 329,000│ 348,000│
│ │62 │ 223,400│ 297,500│ 329,800│ 348,900│
│ │63 │ 224,400│ 298,200│ 330,600│ 349,800│
│ │64 │ 225,500│ 298,900│ 331,200│ 350,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │65 │ 226,600│ 299,500│ 331,900│ 351,500│
│ │66 │ 227,600│ 300,100│ 332,600│ 352,200│
│ │67 │ 228,600│ 300,600│ 333,200│ 353,000│
│ │68 │ 229,700│ 301,100│ 333,700│ 353,700│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │69 │ 230,800│ 301,700│ 334,300│ 354,400│
│ │70 │ 231,800│ 302,200│ 334,800│ 355,000│
│ │71 │ 232,900│ 302,700│ 335,300│ 355,600│
│ │72 │ 234,000│ 303,200│ 335,700│ 356,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │73 │ 235,000│ 303,600│ 336,200│ 356,900│
│ │74 │ 236,000│ 304,000│ 336,600│ 357,400│
│ │75 │ 237,100│ 304,500│ 337,000│ 358,000│
│ │76 │ 238,100│ 304,900│ 337,500│ 358,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │77 │ 239,100│ 305,400│ 337,900│ 359,000│
│ │78 │ 240,100│ 305,700│ 338,300│ 359,500│
│ │79 │ 241,200│ 306,200│ 338,800│ 359,900│
│ │80 │ 242,200│ 306,600│ 339,200│ 360,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │81 │ 243,300│ 307,000│ 339,500│ 360,800│
│ │82 │ 244,300│ 307,400│ 339,900│ 361,100│
│ │83 │ 245,300│ 307,800│ 340,300│ 361,600│
│ │84 │ 246,400│ 308,300│ 340,700│ 362,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │85 │ 247,500│ 308,700│ 341,200│ 362,400│
│ │86 │ 248,500│ 309,100│ 341,600│ 362,800│
│ │87 │ 249,600│ 309,400│ 342,000│ 363,200│
│ │88 │ 250,700│ 309,800│ 342,400│ 363,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │89 │ 251,700│ 310,100│ 342,700│ 363,900│
│ │90 │ 252,800│ 310,500│ 343,100│ 364,400│
│ │91 │ 253,800│ 310,800│ 343,400│ 364,800│
│ │92 │ 254,800│ 311,200│ 343,800│ 365,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │93 │ 255,900│ 311,500│ 344,100│ 365,500│
│ │94 │ 256,900│ 311,900│ 344,500│ 365,900│
│ │95 │ 258,000│ 312,200│ 344,800│ 366,200│
│ │96 │ 259,000│ 312,600│ 345,100│ 366,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │97 │ 260,100│ 312,900│ 345,500│ 366,900│
│ │98 │ 261,200│ 313,300│ 345,800│ 367,300│
│ │99 │ 262,200│ 313,600│ 346,200│ 367,600│
│ │100 │ 263,200│ 314,000│ 346,500│ 368,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │101 │ 264,300│ 314,300│ 346,900│ 368,300│
│ │102 │ 265,400│ 314,700│ 347,200│ 368,700│
│ │103 │ 266,400│ 315,100│ 347,600│ 369,000│
│ │104 │ 267,400│ 315,500│ 347,900│ 369,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │105 │ 268,500│ 315,900│ 348,200│ 369,700│
│ │106 │ 269,500│ 316,300│ 348,600│ 370,100│
│ │107 │ 270,600│ 316,700│ 348,900│ 370,400│
│ │108 │ 271,700│ 317,100│ 349,300│ 370,800│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │109 │ 273,000│ 317,500│ 349,600│ 371,100│
│ │110 │ 273,800│ 317,800│ 350,000│ 371,500│
│ │111 │ 274,600│ 318,100│ 350,300│ 371,800│
│ │112 │ 275,500│ 318,400│ 350,700│ 372,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │113 │ 276,400│ 318,700│ 351,000│ 372,500│
│ │114 │ 277,300│ 319,000│ 351,400│ 372,800│
│ │115 │ 278,100│ 319,300│ 351,700│ 373,200│
│ │116 │ 278,900│ 319,600│ 352,000│ 373,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │117 │ 279,700│ 319,900│ 352,400│ 373,900│
│ │118 │ 280,500│ 320,200│ 352,800│ 374,200│
│ │119 │ 281,200│ 320,500│ 353,200│ 374,600│
│ │120 │ 281,900│ 320,800│ 353,600│ 374,900│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │121 │ 282,500│ 321,100│ 354,000│ 375,300│
│ │122 │ 283,100│ 321,300│ 354,400│ │
│ │123 │ 283,600│ 321,500│ 354,800│ │
│ │124 │ 284,200│ 321,700│ 355,200│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │125 │ 284,600│ 321,900│ 355,600│ │
│ │126 │ 285,100│ 322,100│ 356,000│ │
│ │127 │ 285,500│ 322,300│ 356,400│ │
│ │128 │ 285,800│ 322,500│ 356,800│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │129 │ 286,100│ 322,700│ 357,200│ │
│ │130 │ 286,500│ 322,900│ 357,600│ │
│ │131 │ 286,800│ 323,100│ 358,000│ │
