東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第94号議案
令和5年12月1日
付託日:令和5年12月1日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和5年12月1日
議決日:令和5年12月1日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第94号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和5年12月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、職員の給料月額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第21条第2項ただし書中「100分の100」を「100分の105」に改め、同条第3項中「100分の100」を「100分の105」に、「100分の57.5」を「100分の60」に改める。
第21条の4第2項中「100分の107.5」を「100分の117.5」に、「100分の127.5」を「100分の132.5」に改め、同条第3項中「100分の107.5」を「100分の117.5」に、「100分の52.5」を「100分の57.5」に、「100分の127.5」を「100分の132.5」に、「100分の62.5」を「100分の65」に改める。
別表第1から別表第5までを次のように改める。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表(一)
┌───┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │
│区分 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 定 │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│
│ 年 │1 │ 153,500│ 208,500│ 235,600│ 260,300│ 288,700│ 370,800│ 452,200│
│ 前 │2 │ 154,600│ 209,900│ 237,400│ 262,200│ 290,900│ 373,600│ 454,900│
│ 再 │3 │ 155,700│ 211,200│ 239,200│ 264,200│ 293,300│ 376,400│ 457,600│
│ 任 │4 │ 156,900│ 212,500│ 240,900│ 266,200│ 295,700│ 379,200│ 460,400│
│ 用 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 短 │5 │ 158,100│ 213,800│ 242,700│ 268,400│ 298,000│ 381,900│ 463,200│
│ 時 │6 │ 159,300│ 215,100│ 244,600│ 270,400│ 300,400│ 384,600│ 466,000│
│ 間 │7 │ 160,500│ 216,500│ 246,500│ 272,300│ 302,800│ 387,400│ 468,700│
│ 勤 │8 │ 161,700│ 218,000│ 248,400│ 274,400│ 305,200│ 390,200│ 471,300│
│ 務 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 職 │9 │ 162,900│ 219,800│ 250,200│ 276,500│ 307,700│ 393,000│ 474,000│
│ 員 │10 │ 164,100│ 221,300│ 252,200│ 278,600│ 310,200│ 395,800│ 476,700│
│ 以 │11 │ 165,500│ 222,900│ 254,100│ 280,600│ 312,500│ 398,700│ 479,400│
│ 外 │12 │ 166,800│ 224,500│ 256,100│ 282,800│ 314,900│ 401,600│ 482,100│
│ の ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 職 │13 │ 168,100│ 226,000│ 258,000│ 284,800│ 317,400│ 404,400│ 484,600│
│ 員 │14 │ 169,600│ 227,600│ 260,000│ 287,000│ 319,900│ 407,300│ 487,200│
│ │15 │ 171,100│ 229,200│ 261,800│ 289,100│ 322,200│ 410,200│ 489,800│
│ │16 │ 172,600│ 230,700│ 263,900│ 291,300│ 324,600│ 413,100│ 492,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │17 │ 174,100│ 232,300│ 265,900│ 293,600│ 327,200│ 416,000│ 494,900│
│ │18 │ 175,800│ 233,800│ 267,900│ 295,900│ 329,700│ 418,900│ 497,400│
│ │19 │ 177,700│ 235,300│ 269,900│ 298,100│ 332,200│ 421,900│ 499,900│
│ │20 │ 179,600│ 237,000│ 272,000│ 300,300│ 334,900│ 424,900│ 502,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │21 │ 181,400│ 239,000│ 273,900│ 302,500│ 337,400│ 427,800│ 504,600│
│ │22 │ 183,200│ 240,700│ 276,000│ 304,700│ 340,100│ 430,800│ 506,900│
│ │23 │ 185,100│ 242,600│ 278,000│ 307,000│ 342,700│ 433,900│ 509,000│
│ │24 │ 187,000│ 244,300│ 280,000│ 309,200│ 345,400│ 436,900│ 511,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │25 │ 188,800│ 246,000│ 282,200│ 311,400│ 348,000│ 439,900│ 513,100│
│ │26 │ 190,700│ 247,700│ 284,500│ 313,800│ 350,700│ 442,700│ 514,900│
│ │27 │ 192,700│ 249,500│ 286,900│ 316,300│ 353,400│ 445,700│ 516,500│
│ │28 │ 194,500│ 251,400│ 289,300│ 318,800│ 356,100│ 448,600│ 517,900│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │29 │ 196,200│ 253,200│ 291,700│ 321,300│ 358,800│ 451,400│ 519,000│
│ │30 │ 197,200│ 255,300│ 293,700│ 323,700│ 361,600│ 454,200│ 520,200│
│ │31 │ 198,100│ 257,400│ 295,900│ 326,200│ 364,400│ 456,900│ 521,300│
│ │32 │ 199,000│ 259,500│ 298,000│ 328,500│ 367,200│ 459,400│ 522,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │33 │ 199,700│ 261,700│ 300,100│ 330,800│ 370,000│ 461,900│ 523,300│
│ │34 │ 200,700│ 263,400│ 302,100│ 333,100│ 372,600│ 464,300│ 524,300│
│ │35 │ 201,700│ 265,200│ 304,200│ 335,400│ 375,200│ 466,500│ 525,200│
│ │36 │ 202,900│ 267,000│ 306,400│ 337,800│ 377,900│ 468,700│ 526,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │37 │ 204,100│ 269,000│ 308,400│ 340,100│ 380,600│ 470,600│ 527,000│
│ │38 │ 205,500│ 270,600│ 310,500│ 342,400│ 383,300│ 472,600│ 527,800│
│ │39 │ 207,000│ 272,500│ 312,500│ 344,800│ 385,700│ 474,400│ 528,500│
│ │40 │ 208,400│ 274,400│ 314,600│ 347,100│ 388,300│ 476,200│ 529,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │41 │ 210,000│ 276,300│ 316,700│ 349,300│ 390,800│ 477,800│ 530,000│
│ │42 │ 211,600│ 277,900│ 318,900│ 351,500│ 393,400│ 479,400│ 530,700│
│ │43 │ 213,400│ 279,800│ 320,900│ 353,800│ 395,800│ 480,800│ 531,400│
│ │44 │ 215,100│ 281,700│ 323,000│ 355,900│ 398,300│ 482,300│ 532,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │45 │ 217,000│ 283,500│ 324,900│ 358,100│ 400,700│ 483,600│ 532,500│
│ │46 │ 218,400│ 285,200│ 327,000│ 360,300│ 403,100│ 485,000│ 533,000│
│ │47 │ 220,000│ 287,100│ 329,000│ 362,400│ 405,300│ 486,200│ 533,500│
│ │48 │ 221,600│ 288,900│ 331,100│ 364,500│ 407,500│ 487,500│ 534,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │49 │ 223,300│ 290,700│ 333,100│ 366,500│ 409,600│ 488,600│ 534,500│
│ │50 │ 224,700│ 292,400│ 335,100│ 368,600│ 411,600│ 489,800│ 535,000│
│ │51 │ 226,300│ 294,100│ 337,000│ 370,600│ 413,400│ 490,800│ 535,500│
│ │52 │ 227,900│ 295,800│ 339,000│ 372,600│ 415,200│ 491,800│ 536,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │53 │ 229,600│ 297,400│ 341,000│ 374,600│ 416,900│ 492,800│ 536,500│
│ │54 │ 231,000│ 299,100│ 343,000│ 376,500│ 418,400│ 493,800│ 537,000│
│ │55 │ 232,500│ 300,900│ 344,900│ 378,400│ 419,900│ 494,700│ 537,500│
│ │56 │ 234,200│ 302,400│ 346,700│ 380,200│ 421,300│ 495,600│ 538,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │57 │ 235,800│ 304,100│ 348,600│ 381,900│ 422,500│ 496,400│ 538,500│
│ │58 │ 237,200│ 305,700│ 350,500│ 383,700│ 423,700│ 497,200│ 539,000│
│ │59 │ 238,600│ 307,300│ 352,200│ 385,400│ 424,800│ 498,000│ 539,500│
│ │60 │ 240,300│ 309,000│ 354,000│ 387,100│ 425,700│ 498,700│ 540,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │61 │ 242,000│ 310,600│ 355,800│ 388,600│ 426,700│ 499,400│ 540,500│
│ │62 │ 243,300│ 312,100│ 357,500│ 390,200│ 427,600│ 500,100│ │
│ │63 │ 244,800│ 313,700│ 359,200│ 391,700│ 428,400│ 500,800│ │
│ │64 │ 246,600│ 315,300│ 360,900│ 393,100│ 429,200│ 501,400│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │65 │ 248,200│ 316,800│ 362,500│ 394,400│ 430,000│ 502,000│ │
│ │66 │ 249,700│ 318,300│ 364,200│ 395,500│ 430,700│ 502,600│ │
│ │67 │ 251,300│ 319,800│ 365,800│ 396,600│ 431,500│ 503,100│ │
│ │68 │ 252,900│ 321,200│ 367,300│ 397,600│ 432,200│ 503,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │69 │ 254,400│ 322,700│ 368,800│ 398,600│ 432,800│ 504,100│ │
│ │70 │ 255,800│ 324,100│ 370,300│ 399,400│ 433,500│ 504,600│ │
│ │71 │ 257,400│ 325,500│ 371,700│ 400,300│ 434,100│ 505,100│ │
│ │72 │ 259,000│ 326,800│ 373,000│ 401,100│ 434,700│ 505,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │73 │ 260,600│ 328,100│ 374,300│ 401,900│ 435,200│ 506,100│ │
│ │74 │ 262,000│ 329,300│ 375,500│ 402,600│ 435,800│ 506,600│ │
│ │75 │ 263,500│ 330,500│ 376,600│ 403,400│ 436,300│ 507,100│ │
│ │76 │ 265,000│ 331,600│ 377,500│ 404,100│ 436,900│ 507,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │77 │ 266,500│ 332,700│ 378,500│ 404,800│ 437,500│ 508,100│ │
│ │78 │ 267,800│ 333,800│ 379,400│ 405,400│ 438,100│ 508,600│ │
│ │79 │ 269,300│ 334,800│ 380,300│ 406,100│ 438,700│ 509,100│ │
│ │80 │ 270,800│ 335,800│ 381,000│ 406,700│ 439,100│ 509,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │81 │ 272,400│ 336,600│ 381,800│ 407,300│ 439,600│ 510,100│ │
│ │82 │ 273,900│ 337,500│ 382,600│ 407,800│ 440,100│ 510,600│ │
│ │83 │ 275,400│ 338,300│ 383,300│ 408,400│ 440,600│ 511,100│ │
│ │84 │ 276,800│ 339,100│ 383,900│ 408,900│ 441,100│ 511,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │85 │ 278,200│ 339,700│ 384,600│ 409,400│ 441,600│ 512,100│ │
│ │86 │ 279,600│ 340,400│ 385,200│ 409,800│ 442,100│ 512,600│ │
│ │87 │ 281,100│ 341,000│ 385,800│ 410,300│ 442,600│ 513,100│ │
│ │88 │ 282,400│ 341,600│ 386,300│ 410,800│ 443,100│ 513,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │89 │ 283,800│ 342,200│ 386,800│ 411,200│ 443,600│ 514,100│ │
│ │90 │ 285,200│ 342,800│ 387,300│ 411,700│ 444,100│ │ │
│ │91 │ 286,600│ 343,400│ 387,800│ 412,200│ 444,600│ │ │
│ │92 │ 287,800│ 343,900│ 388,300│ 412,600│ 445,100│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │93 │ 289,100│ 344,400│ 388,800│ 413,000│ 445,500│ │ │
│ │94 │ 290,400│ 344,900│ 389,300│ 413,500│ 446,000│ │ │
│ │95 │ 291,700│ 345,400│ 389,800│ 414,000│ 446,500│ │ │
│ │96 │ 292,800│ 345,900│ 390,300│ 414,400│ 447,000│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │97 │ 294,000│ 346,400│ 390,800│ 414,800│ 447,500│ │ │
│ │98 │ 295,200│ 346,800│ 391,200│ 415,200│ 448,000│ │ │
│ │99 │ 296,400│ 347,300│ 391,700│ 415,600│ 448,500│ │ │
│ │100 │ 297,600│ 347,800│ 392,200│ 416,000│ 449,000│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │101 │ 298,600│ 348,300│ 392,700│ 416,400│ 449,500│ │ │
│ │102 │ 299,700│ 348,700│ 393,200│ 416,800│ 450,000│ │ │
│ │103 │ 300,800│ 349,200│ 393,700│ 417,200│ 450,500│ │ │
│ │104 │ 301,800│ 349,700│ 394,100│ 417,600│ 451,000│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │105 │ 302,700│ 350,200│ 394,500│ 418,000│ 451,500│ │ │
│ │106 │ 303,700│ 350,600│ 394,900│ 418,400│ 452,000│ │ │
│ │107 │ 304,600│ 351,000│ 395,300│ 418,800│ 452,500│ │ │
│ │108 │ 305,500│ 351,400│ 395,700│ 419,200│ 453,000│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │109 │ 306,400│ 351,800│ 396,100│ 419,600│ 453,500│ │ │
│ │110 │ 307,200│ 352,200│ 396,500│ 420,000│ │ │ │
│ │111 │ 308,000│ 352,600│ 396,900│ 420,400│ │ │ │
│ │112 │ 308,800│ 353,000│ 397,300│ 420,800│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │113 │ 309,400│ 353,400│ 397,700│ 421,200│ │ │ │
│ │114 │ 310,100│ 353,800│ 398,100│ 421,600│ │ │ │
│ │115 │ 310,700│ 354,200│ 398,500│ 422,000│ │ │ │
│ │116 │ 311,300│ 354,600│ 398,900│ 422,400│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │117 │ 311,800│ 355,000│ 399,300│ 422,800│ │ │ │
│ │118 │ 312,300│ 355,400│ 399,700│ 423,200│ │ │ │
│ │119 │ 312,700│ 355,800│ 400,100│ 423,600│ │ │ │
│ │120 │ 313,100│ 356,200│ 400,500│ 424,000│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │121 │ 313,400│ 356,600│ 400,900│ 424,400│ │ │ │
│ │122 │ 313,800│ │ 401,300│ 424,800│ │ │ │
│ │123 │ 314,200│ │ 401,700│ 425,200│ │ │ │
│ │124 │ 314,600│ │ 402,100│ 425,600│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │125 │ 315,000│ │ 402,500│ 426,000│ │ │ │
│ │126 │ 315,300│ │ 402,900│ 426,400│ │ │ │
│ │127 │ 315,700│ │ 403,300│ 426,800│ │ │ │
│ │128 │ 316,100│ │ 403,700│ 427,200│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │129 │ 316,500│ │ 404,100│ 427,600│ │ │ │
│ │130 │ 316,900│ │ 404,500│ │ │ │ │
│ │131 │ 317,300│ │ 404,900│ │ │ │ │
│ │132 │ 317,700│ │ 405,300│ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │133 │ 318,000│ │ 405,700│ │ │ │ │
│ │134 │ 318,400│ │ │ │ │ │ │
│ │135 │ 318,700│ │ │ │ │ │ │
│ │136 │ 319,000│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │137 │ 319,300│ │ │ │ │ │ │
│ │138 │ 319,600│ │ │ │ │ │ │
│ │139 │ 319,900│ │ │ │ │ │ │
│ │140 │ 320,200│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │141 │ 320,500│ │ │ │ │ │ │
│ │142 │ 320,800│ │ │ │ │ │ │
│ │143 │ 321,100│ │ │ │ │ │ │
│ │144 │ 321,400│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │145 │ 321,700│ │ │ │ │ │ │
│ │146 │ 322,000│ │ │ │ │ │ │
│ │147 │ 322,300│ │ │ │ │ │ │
│ │148 │ 322,600│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │149 │ 322,900│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│定年前│ │基 準 │基 準 │基 準 │基 準 │基 準 │基 準 │基 準 │
│再任用│ │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
│短時間│ ├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│勤務職│ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│
│ 員 │ │ 198,300│ 232,900│ 270,900│ 288,700│ 313,000│ 380,100│ 399,400│
└───┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表(二)
┌───┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │
│区分 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 定 │ │ 円│ 円│ 円│ 円│
│ 年 │1 │ 138,800│ 209,800│ 229,200│ 234,600│
│ 前 │2 │ 139,500│ 211,300│ 230,900│ 236,300│
│ 再 │3 │ 140,200│ 213,000│ 232,700│ 238,000│
│ 任 │4 │ 140,900│ 214,500│ 234,500│ 239,800│
│ 用 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 短 │5 │ 141,600│ 216,000│ 236,100│ 241,700│
│ 時 │6 │ 142,300│ 217,500│ 237,900│ 243,500│
│ 間 │7 │ 143,000│ 219,100│ 239,600│ 245,200│
│ 勤 │8 │ 143,700│ 220,700│ 241,400│ 247,200│
│ 務 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 職 │9 │ 144,400│ 222,300│ 243,300│ 248,900│
│ 員 │10 │ 145,100│ 224,200│ 245,200│ 250,800│
│ 以 │11 │ 145,800│ 226,000│ 247,300│ 252,700│
│ 外 │12 │ 146,500│ 227,800│ 249,400│ 254,600│
│ の ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 職 │13 │ 147,200│ 229,700│ 251,200│ 256,600│
│ 員 │14 │ 148,200│ 231,300│ 253,200│ 258,600│
│ │15 │ 149,200│ 232,800│ 255,100│ 260,500│
│ │16 │ 150,200│ 234,400│ 256,900│ 262,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │17 │ 151,200│ 236,200│ 258,700│ 264,400│
│ │18 │ 152,300│ 237,600│ 260,400│ 266,300│
│ │19 │ 153,400│ 239,300│ 262,200│ 268,300│
│ │20 │ 154,500│ 240,900│ 264,100│ 270,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │21 │ 155,700│ 242,600│ 265,800│ 272,200│
│ │22 │ 156,900│ 244,000│ 267,700│ 274,300│
│ │23 │ 158,100│ 245,700│ 269,400│ 276,400│
│ │24 │ 159,300│ 247,300│ 271,200│ 278,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │25 │ 160,500│ 248,900│ 273,000│ 280,800│
│ │26 │ 161,600│ 250,400│ 274,900│ 282,900│
│ │27 │ 163,000│ 252,100│ 276,600│ 285,100│
│ │28 │ 164,300│ 253,700│ 278,400│ 287,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │29 │ 165,600│ 255,000│ 280,300│ 288,800│
│ │30 │ 167,100│ 256,700│ 281,900│ 291,100│
│ │31 │ 168,500│ 258,200│ 283,600│ 293,100│
│ │32 │ 170,000│ 259,700│ 285,400│ 295,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │33 │ 171,400│ 261,100│ 287,100│ 297,200│
│ │34 │ 173,200│ 262,600│ 288,900│ 299,300│
│ │35 │ 175,000│ 264,200│ 290,500│ 301,400│
│ │36 │ 176,600│ 265,500│ 292,200│ 303,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │37 │ 178,100│ 267,000│ 293,900│ 305,300│
│ │38 │ 179,100│ 268,400│ 295,700│ 307,200│
│ │39 │ 179,900│ 269,800│ 297,300│ 309,200│
│ │40 │ 180,700│ 271,300│ 298,900│ 311,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │41 │ 181,300│ 272,700│ 300,500│ 313,000│
│ │42 │ 182,200│ 274,000│ 302,100│ 314,900│
│ │43 │ 183,100│ 275,500│ 303,600│ 316,700│
│ │44 │ 184,200│ 276,800│ 305,100│ 318,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │45 │ 185,300│ 278,200│ 306,700│ 320,300│
│ │46 │ 186,600│ 279,500│ 308,200│ 322,200│
│ │47 │ 188,000│ 280,800│ 309,600│ 323,900│
│ │48 │ 189,200│ 282,000│ 311,100│ 325,700│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │49 │ 190,700│ 283,300│ 312,500│ 327,400│
│ │50 │ 192,100│ 284,600│ 313,900│ 329,100│
│ │51 │ 193,800│ 285,800│ 315,300│ 330,700│
│ │52 │ 195,300│ 286,900│ 316,600│ 332,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │53 │ 197,000│ 288,100│ 317,900│ 333,800│
│ │54 │ 198,300│ 289,100│ 319,200│ 335,400│
│ │55 │ 199,800│ 290,200│ 320,400│ 336,800│
│ │56 │ 201,200│ 291,100│ 321,500│ 338,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │57 │ 202,400│ 292,100│ 322,500│ 339,600│
│ │58 │ 204,000│ 293,100│ 323,700│ 341,000│
│ │59 │ 205,500│ 294,000│ 324,600│ 342,300│
│ │60 │ 206,900│ 294,800│ 325,400│ 343,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │61 │ 208,500│ 295,500│ 326,300│ 344,700│
│ │62 │ 209,700│ 296,300│ 327,000│ 345,700│
│ │63 │ 211,100│ 297,000│ 327,800│ 346,600│
│ │64 │ 212,700│ 297,700│ 328,400│ 347,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │65 │ 214,100│ 298,300│ 329,100│ 348,400│
│ │66 │ 215,400│ 298,900│ 329,800│ 349,100│
│ │67 │ 216,600│ 299,400│ 330,400│ 349,900│
│ │68 │ 218,200│ 299,900│ 330,900│ 350,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │69 │ 219,700│ 300,500│ 331,300│ 351,300│
│ │70 │ 220,900│ 301,000│ 332,000│ 351,900│
│ │71 │ 222,300│ 301,500│ 332,600│ 352,600│
│ │72 │ 223,900│ 301,900│ 333,000│ 353,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │73 │ 225,400│ 302,400│ 333,400│ 353,800│
│ │74 │ 226,700│ 302,800│ 333,900│ 354,300│
│ │75 │ 228,200│ 303,300│ 334,300│ 354,900│
│ │76 │ 229,600│ 303,700│ 334,700│ 355,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │77 │ 231,000│ 304,100│ 335,100│ 356,000│
│ │78 │ 232,300│ 304,500│ 335,600│ 356,400│
│ │79 │ 233,700│ 305,000│ 336,000│ 356,900│
│ │80 │ 235,200│ 305,400│ 336,400│ 357,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │81 │ 236,600│ 305,800│ 336,900│ 357,800│
│ │82 │ 237,900│ 306,200│ 337,300│ 358,200│
│ │83 │ 239,300│ 306,600│ 337,700│ 358,600│
│ │84 │ 240,600│ 307,100│ 338,200│ 359,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │85 │ 242,000│ 307,500│ 338,500│ 359,400│
│ │86 │ 243,200│ 307,800│ 338,900│ 359,800│
│ │87 │ 244,500│ 308,200│ 339,400│ 360,300│
│ │88 │ 245,900│ 308,500│ 339,700│ 360,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │89 │ 247,700│ 308,900│ 340,100│ 361,000│
│ │90 │ 248,700│ 309,200│ 340,400│ 361,500│
│ │91 │ 250,100│ 309,600│ 340,700│ 361,900│
│ │92 │ 251,300│ 309,900│ 341,100│ 362,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │93 │ 252,600│ 310,300│ 341,400│ 362,500│
│ │94 │ 253,900│ 310,600│ 341,800│ 362,900│
│ │95 │ 255,200│ 311,000│ 342,100│ 363,300│
│ │96 │ 256,400│ 311,300│ 342,500│ 363,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │97 │ 257,700│ 311,700│ 342,800│ 363,900│
│ │98 │ 259,000│ 312,000│ 343,200│ 364,300│
│ │99 │ 260,200│ 312,400│ 343,500│ 364,600│
│ │100 │ 261,300│ 312,700│ 343,900│ 365,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │101 │ 262,500│ 313,100│ 344,200│ 365,300│
│ │102 │ 263,700│ 313,500│ 344,500│ 365,700│
│ │103 │ 264,900│ 313,900│ 344,900│ 366,000│
│ │104 │ 265,900│ 314,300│ 345,200│ 366,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │105 │ 267,000│ 314,700│ 345,600│ 366,700│
│ │106 │ 268,000│ 315,100│ 345,900│ 367,100│
│ │107 │ 269,100│ 315,500│ 346,300│ 367,400│
│ │108 │ 270,200│ 315,900│ 346,600│ 367,800│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │109 │ 271,100│ 316,300│ 347,000│ 368,100│
│ │110 │ 272,100│ 316,600│ 347,300│ 368,500│
│ │111 │ 273,100│ 316,900│ 347,600│ 368,800│
│ │112 │ 274,000│ 317,200│ 348,000│ 369,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │113 │ 274,900│ 317,500│ 348,300│ 369,500│
│ │114 │ 275,800│ 317,800│ 348,700│ 369,900│
│ │115 │ 276,600│ 318,100│ 349,000│ 370,200│
│ │116 │ 277,400│ 318,400│ 349,400│ 370,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │117 │ 278,200│ 318,700│ 349,700│ 370,900│
│ │118 │ 278,900│ 319,000│ 350,100│ 371,300│
│ │119 │ 279,700│ 319,300│ 350,500│ 371,600│
│ │120 │ 280,400│ 319,600│ 350,900│ 372,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │121 │ 280,900│ 319,900│ 351,300│ 372,300│
│ │122 │ 281,600│ 320,100│ 351,700│ │
│ │123 │ 282,100│ 320,300│ 352,100│ │
│ │124 │ 282,700│ 320,500│ 352,500│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │125 │ 283,100│ 320,700│ 352,900│ │
│ │126 │ 283,600│ 320,900│ 353,300│ │
│ │127 │ 283,900│ 321,100│ 353,700│ │
│ │128 │ 284,300│ 321,300│ 354,100│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │129 │ 284,600│ 321,500│ 354,500│ │
│ │130 │ 284,900│ 321,700│ 354,900│ │
│ │131 │ 285,300│ 321,900│ 355,300│ │
│ │132 │ 285,700│ 322,100│ 355,700│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │133 │ 286,000│ 322,300│ 356,100│ │
│ │134 │ 286,300│ 322,400│ 356,500│ │
