東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第78号議案
令和4年12月2日
付託日:令和4年12月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和4年12月2日
議決日:令和4年12月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第78号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和4年12月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、職員の給料月額及び勤勉手当の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第21条の4第2項中「100分の102.5」を「100分の112.5」に、「100分の122.5」を「100分の132.5」に改め、同条第3項中「100分の102.5」を「100分の112.5」に、「100分の50」を「100分の55」に、「100分の122.5」を「100分の132.5」に、「100分の60」を「100分の65」に改める。
別表第1から別表第5までを次のように改める。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表(一)
┌───┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │
│区分 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 再 │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│
│ 任 │1 │ 147,500│ 200,500│ 228,500│ 254,300│ 283,900│ 368,900│ 450,400│
│ 用 │2 │ 148,600│ 202,000│ 230,500│ 256,400│ 286,400│ 371,700│ 453,100│
│ 職 │3 │ 149,700│ 203,400│ 232,500│ 258,500│ 288,900│ 374,500│ 455,800│
│ 員 │4 │ 150,900│ 204,700│ 234,500│ 260,600│ 291,400│ 377,300│ 458,600│
│ 以 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 外 │5 │ 152,100│ 206,100│ 236,400│ 262,900│ 293,900│ 380,100│ 461,400│
│ の │6 │ 153,300│ 207,500│ 238,400│ 265,100│ 296,400│ 382,800│ 464,200│
│ 職 │7 │ 154,500│ 208,900│ 240,400│ 267,300│ 298,900│ 385,600│ 466,900│
│ 員 │8 │ 155,700│ 210,500│ 242,400│ 269,500│ 301,500│ 388,400│ 469,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │9 │ 156,800│ 212,300│ 244,300│ 271,700│ 304,100│ 391,200│ 472,200│
│ │10 │ 158,000│ 213,900│ 246,400│ 274,000│ 306,700│ 394,000│ 474,900│
│ │11 │ 159,300│ 215,600│ 248,400│ 276,200│ 309,200│ 396,900│ 477,600│
│ │12 │ 160,600│ 217,300│ 250,500│ 278,500│ 311,800│ 399,800│ 480,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │13 │ 161,800│ 218,900│ 252,500│ 280,700│ 314,400│ 402,600│ 482,900│
│ │14 │ 163,200│ 220,700│ 254,700│ 283,000│ 317,000│ 405,500│ 485,500│
│ │15 │ 164,600│ 222,500│ 256,800│ 285,200│ 319,600│ 408,400│ 488,100│
│ │16 │ 166,000│ 224,200│ 259,000│ 287,600│ 322,200│ 411,300│ 490,700│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │17 │ 167,400│ 226,000│ 261,100│ 290,000│ 324,800│ 414,200│ 493,200│
│ │18 │ 169,000│ 227,800│ 263,300│ 292,400│ 327,400│ 417,100│ 495,700│
│ │19 │ 170,700│ 229,600│ 265,500│ 294,800│ 330,000│ 420,100│ 498,200│
│ │20 │ 172,500│ 231,500│ 267,700│ 297,200│ 332,700│ 423,100│ 500,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │21 │ 174,200│ 233,500│ 269,900│ 299,600│ 335,300│ 426,000│ 503,000│
│ │22 │ 176,000│ 235,300│ 272,200│ 302,000│ 338,000│ 429,000│ 505,300│
│ │23 │ 177,800│ 237,300│ 274,500│ 304,400│ 340,700│ 432,100│ 507,400│
│ │24 │ 179,600│ 239,200│ 276,800│ 306,800│ 343,400│ 435,100│ 509,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │25 │ 181,300│ 241,200│ 279,000│ 309,100│ 346,100│ 438,100│ 511,500│
│ │26 │ 183,100│ 243,100│ 281,300│ 311,500│ 348,800│ 441,000│ 513,300│
│ │27 │ 184,900│ 245,100│ 283,700│ 314,000│ 351,500│ 444,000│ 514,900│
│ │28 │ 186,600│ 247,200│ 286,100│ 316,500│ 354,200│ 446,900│ 516,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │29 │ 188,200│ 249,100│ 288,500│ 319,000│ 356,900│ 449,700│ 517,500│
│ │30 │ 189,200│ 251,200│ 290,700│ 321,500│ 359,700│ 452,500│ 518,700│
│ │31 │ 190,200│ 253,300│ 293,100│ 324,000│ 362,500│ 455,200│ 519,800│
│ │32 │ 191,100│ 255,400│ 295,400│ 326,400│ 365,300│ 457,700│ 520,900│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │33 │ 191,900│ 257,600│ 297,600│ 328,700│ 368,100│ 460,200│ 521,800│
│ │34 │ 193,000│ 259,600│ 299,800│ 331,100│ 370,800│ 462,600│ 522,800│
│ │35 │ 194,000│ 261,700│ 302,100│ 333,500│ 373,500│ 464,800│ 523,700│
│ │36 │ 195,300│ 263,700│ 304,400│ 335,900│ 376,200│ 467,000│ 524,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │37 │ 196,500│ 265,800│ 306,600│ 338,200│ 378,900│ 469,000│ 525,500│
│ │38 │ 198,000│ 267,700│ 308,800│ 340,600│ 381,600│ 471,000│ 526,300│
│ │39 │ 199,500│ 269,800│ 310,900│ 343,000│ 384,100│ 472,800│ 527,000│
│ │40 │ 201,000│ 271,800│ 313,100│ 345,300│ 386,700│ 474,600│ 527,800│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │41 │ 202,600│ 273,800│ 315,200│ 347,500│ 389,300│ 476,200│ 528,500│
│ │42 │ 204,300│ 275,600│ 317,400│ 349,800│ 391,900│ 477,800│ 529,200│
│ │43 │ 206,100│ 277,600│ 319,400│ 352,100│ 394,300│ 479,200│ 529,900│
│ │44 │ 207,900│ 279,600│ 321,500│ 354,300│ 396,800│ 480,700│ 530,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │45 │ 209,800│ 281,500│ 323,500│ 356,500│ 399,200│ 482,000│ 531,000│
│ │46 │ 211,500│ 283,300│ 325,600│ 358,700│ 401,600│ 483,400│ 531,500│
│ │47 │ 213,300│ 285,200│ 327,600│ 360,900│ 403,800│ 484,600│ 532,000│
│ │48 │ 215,100│ 287,100│ 329,700│ 363,000│ 406,000│ 485,900│ 532,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │49 │ 216,900│ 288,900│ 331,700│ 365,000│ 408,100│ 487,000│ 533,000│
│ │50 │ 218,600│ 290,700│ 333,700│ 367,100│ 410,100│ 488,200│ 533,500│
│ │51 │ 220,400│ 292,500│ 335,600│ 369,100│ 411,900│ 489,200│ 534,000│
│ │52 │ 222,100│ 294,300│ 337,600│ 371,100│ 413,700│ 490,300│ 534,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │53 │ 223,900│ 295,900│ 339,600│ 373,100│ 415,400│ 491,300│ 535,000│
│ │54 │ 225,600│ 297,700│ 341,600│ 375,000│ 416,900│ 492,300│ 535,500│
│ │55 │ 227,400│ 299,500│ 343,500│ 376,900│ 418,400│ 493,200│ 536,000│
│ │56 │ 229,200│ 301,100│ 345,300│ 378,700│ 419,800│ 494,100│ 536,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │57 │ 230,900│ 302,800│ 347,200│ 380,500│ 421,000│ 494,900│ 537,000│
│ │58 │ 232,600│ 304,500│ 349,100│ 382,300│ 422,200│ 495,700│ 537,500│
│ │59 │ 234,300│ 306,100│ 350,800│ 384,000│ 423,300│ 496,500│ 538,000│
│ │60 │ 236,000│ 307,800│ 352,600│ 385,700│ 424,200│ 497,200│ 538,500│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │61 │ 237,800│ 309,400│ 354,400│ 387,200│ 425,200│ 497,900│ 539,000│
│ │62 │ 239,400│ 310,900│ 356,100│ 388,800│ 426,100│ 498,600│ │
│ │63 │ 241,100│ 312,500│ 357,800│ 390,300│ 426,900│ 499,300│ │
│ │64 │ 242,900│ 314,100│ 359,500│ 391,700│ 427,700│ 499,900│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │65 │ 244,600│ 315,600│ 361,100│ 393,000│ 428,500│ 500,500│ │
│ │66 │ 246,400│ 317,100│ 362,800│ 394,100│ 429,200│ 501,100│ │
│ │67 │ 248,100│ 318,600│ 364,400│ 395,200│ 430,000│ 501,600│ │
│ │68 │ 249,800│ 320,000│ 365,900│ 396,200│ 430,700│ 502,100│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │69 │ 251,400│ 321,500│ 367,400│ 397,200│ 431,300│ 502,600│ │
│ │70 │ 253,000│ 322,900│ 368,900│ 398,000│ 432,000│ 503,100│ │
│ │71 │ 254,700│ 324,300│ 370,300│ 398,900│ 432,600│ 503,600│ │
│ │72 │ 256,400│ 325,600│ 371,600│ 399,700│ 433,200│ 504,100│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │73 │ 258,000│ 326,900│ 372,900│ 400,500│ 433,700│ 504,600│ │
│ │74 │ 259,700│ 328,100│ 374,100│ 401,200│ 434,300│ 505,100│ │
│ │75 │ 261,400│ 329,300│ 375,200│ 402,000│ 434,800│ 505,600│ │
│ │76 │ 263,000│ 330,400│ 376,100│ 402,700│ 435,400│ 506,100│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │77 │ 264,600│ 331,500│ 377,100│ 403,400│ 436,000│ 506,600│ │
│ │78 │ 266,100│ 332,600│ 378,000│ 404,000│ 436,600│ 507,100│ │
│ │79 │ 267,700│ 333,600│ 378,900│ 404,700│ 437,200│ 507,600│ │
│ │80 │ 269,300│ 334,600│ 379,600│ 405,300│ 437,700│ 508,100│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │81 │ 270,900│ 335,400│ 380,400│ 405,900│ 438,200│ 508,600│ │
│ │82 │ 272,500│ 336,300│ 381,200│ 406,400│ 438,700│ 509,100│ │
│ │83 │ 274,100│ 337,100│ 381,900│ 407,000│ 439,200│ 509,600│ │
│ │84 │ 275,600│ 337,900│ 382,500│ 407,500│ 439,700│ 510,100│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │85 │ 277,100│ 338,500│ 383,200│ 408,000│ 440,200│ 510,600│ │
│ │86 │ 278,500│ 339,200│ 383,800│ 408,400│ 440,700│ 511,100│ │
│ │87 │ 280,000│ 339,800│ 384,400│ 408,900│ 441,200│ 511,600│ │
│ │88 │ 281,400│ 340,400│ 384,900│ 409,400│ 441,700│ 512,100│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │89 │ 282,800│ 341,000│ 385,400│ 409,800│ 442,200│ 512,600│ │
│ │90 │ 284,200│ 341,600│ 385,900│ 410,300│ 442,700│ │ │
│ │91 │ 285,600│ 342,200│ 386,400│ 410,800│ 443,200│ │ │
│ │92 │ 286,800│ 342,700│ 386,900│ 411,200│ 443,700│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │93 │ 288,100│ 343,200│ 387,400│ 411,700│ 444,100│ │ │
│ │94 │ 289,400│ 343,700│ 387,900│ 412,200│ 444,600│ │ │
│ │95 │ 290,700│ 344,200│ 388,400│ 412,700│ 445,100│ │ │
│ │96 │ 291,800│ 344,700│ 388,900│ 413,100│ 445,600│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │97 │ 293,000│ 345,200│ 389,400│ 413,500│ 446,100│ │ │
│ │98 │ 294,200│ 345,700│ 389,900│ 413,900│ 446,600│ │ │
│ │99 │ 295,400│ 346,200│ 390,400│ 414,300│ 447,100│ │ │
│ │100 │ 296,600│ 346,700│ 390,900│ 414,700│ 447,600│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │101 │ 297,600│ 347,200│ 391,400│ 415,100│ 448,100│ │ │
│ │102 │ 298,700│ 347,600│ 391,900│ 415,500│ 448,600│ │ │
│ │103 │ 299,800│ 348,100│ 392,400│ 415,900│ 449,100│ │ │
│ │104 │ 300,800│ 348,600│ 392,800│ 416,300│ 449,600│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │105 │ 301,700│ 349,100│ 393,200│ 416,700│ 450,100│ │ │
│ │106 │ 302,700│ 349,500│ 393,600│ 417,100│ 450,600│ │ │
│ │107 │ 303,600│ 349,900│ 394,000│ 417,500│ 451,100│ │ │
│ │108 │ 304,500│ 350,300│ 394,400│ 417,900│ 451,600│ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │109 │ 305,400│ 350,700│ 394,800│ 418,300│ 452,100│ │ │
│ │110 │ 306,200│ 351,100│ 395,200│ 418,700│ │ │ │
│ │111 │ 307,000│ 351,500│ 395,600│ 419,100│ │ │ │
│ │112 │ 307,800│ 351,900│ 396,000│ 419,500│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │113 │ 308,400│ 352,300│ 396,400│ 419,900│ │ │ │
│ │114 │ 309,100│ 352,700│ 396,800│ 420,300│ │ │ │
│ │115 │ 309,700│ 353,100│ 397,200│ 420,700│ │ │ │
│ │116 │ 310,300│ 353,500│ 397,600│ 421,100│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │117 │ 310,800│ 353,900│ 398,000│ 421,500│ │ │ │
│ │118 │ 311,300│ 354,300│ 398,400│ 421,900│ │ │ │
│ │119 │ 311,700│ 354,700│ 398,800│ 422,300│ │ │ │
│ │120 │ 312,100│ 355,100│ 399,200│ 422,700│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │121 │ 312,400│ 355,500│ 399,600│ 423,100│ │ │ │
│ │122 │ 312,800│ │ 400,000│ 423,500│ │ │ │
│ │123 │ 313,200│ │ 400,400│ 423,900│ │ │ │
│ │124 │ 313,600│ │ 400,800│ 424,300│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │125 │ 314,000│ │ 401,200│ 424,700│ │ │ │
│ │126 │ 314,300│ │ 401,600│ 425,100│ │ │ │
│ │127 │ 314,700│ │ 402,000│ 425,500│ │ │ │
│ │128 │ 315,100│ │ 402,400│ 425,900│ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │129 │ 315,500│ │ 402,800│ 426,300│ │ │ │
│ │130 │ 315,900│ │ 403,200│ │ │ │ │
│ │131 │ 316,300│ │ 403,600│ │ │ │ │
│ │132 │ 316,700│ │ 404,000│ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │133 │ 317,000│ │ 404,400│ │ │ │ │
│ │134 │ 317,400│ │ │ │ │ │ │
│ │135 │ 317,700│ │ │ │ │ │ │
│ │136 │ 318,000│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │137 │ 318,300│ │ │ │ │ │ │
│ │138 │ 318,600│ │ │ │ │ │ │
│ │139 │ 318,900│ │ │ │ │ │ │
│ │140 │ 319,200│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │141 │ 319,500│ │ │ │ │ │ │
│ │142 │ 319,800│ │ │ │ │ │ │
│ │143 │ 320,100│ │ │ │ │ │ │
│ │144 │ 320,400│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │145 │ 320,700│ │ │ │ │ │ │
│ │146 │ 321,000│ │ │ │ │ │ │
│ │147 │ 321,300│ │ │ │ │ │ │
│ │148 │ 321,600│ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │149 │ 321,900│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│再任用│ │ 197,300│ 231,800│ 269,600│ 287,400│ 311,600│ 378,600│ 397,900│
│職員 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表(二)
┌───┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │
│区分 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├───┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 再 │ │ 円│ 円│ 円│ 円│
│ 任 │1 │ 132,900│ 205,000│ 225,100│ 229,800│
│ 用 │2 │ 133,600│ 206,600│ 227,000│ 231,700│
│ 職 │3 │ 134,300│ 208,300│ 228,900│ 233,600│
│ 員 │4 │ 135,000│ 210,000│ 230,800│ 235,500│
│ 以 ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 外 │5 │ 135,700│ 211,800│ 232,900│ 237,500│
│ の │6 │ 136,400│ 213,400│ 234,600│ 239,500│
│ 職 │7 │ 137,100│ 215,200│ 236,600│ 241,400│
│ 員 │8 │ 137,800│ 217,000│ 238,600│ 243,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │9 │ 138,500│ 218,800│ 240,700│ 245,300│
│ │10 │ 139,200│ 220,600│ 242,500│ 247,300│
│ │11 │ 139,900│ 222,400│ 244,500│ 249,300│
│ │12 │ 140,600│ 224,200│ 246,600│ 251,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │13 │ 141,300│ 226,200│ 248,600│ 253,500│
│ │14 │ 142,300│ 227,900│ 250,600│ 255,600│
│ │15 │ 143,300│ 229,800│ 252,700│ 257,700│
│ │16 │ 144,300│ 231,500│ 254,600│ 259,800│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │17 │ 145,300│ 233,400│ 256,300│ 261,900│
│ │18 │ 146,400│ 235,000│ 258,400│ 263,900│
│ │19 │ 147,500│ 236,900│ 260,400│ 266,000│
│ │20 │ 148,600│ 238,600│ 262,400│ 268,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │21 │ 149,800│ 240,400│ 264,200│ 270,200│
│ │22 │ 151,000│ 242,000│ 266,200│ 272,300│
│ │23 │ 152,200│ 243,700│ 268,000│ 274,400│
│ │24 │ 153,400│ 245,500│ 269,900│ 276,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │25 │ 154,400│ 247,200│ 271,700│ 278,800│
│ │26 │ 155,600│ 248,700│ 273,600│ 281,000│
│ │27 │ 156,900│ 250,400│ 275,300│ 283,200│
│ │28 │ 158,200│ 252,100│ 277,100│ 285,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │29 │ 159,400│ 253,500│ 278,900│ 287,300│
│ │30 │ 160,800│ 255,200│ 280,700│ 289,400│
│ │31 │ 162,100│ 256,800│ 282,400│ 291,500│
│ │32 │ 163,500│ 258,400│ 284,200│ 293,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │33 │ 164,600│ 259,800│ 285,900│ 295,600│
│ │34 │ 166,300│ 261,500│ 287,600│ 297,700│
│ │35 │ 167,900│ 263,000│ 289,300│ 299,800│
│ │36 │ 169,400│ 264,400│ 291,000│ 301,800│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │37 │ 170,900│ 265,900│ 292,700│ 303,700│
│ │38 │ 171,800│ 267,400│ 294,500│ 305,700│
│ │39 │ 172,700│ 268,800│ 296,100│ 307,700│
│ │40 │ 173,500│ 270,200│ 297,600│ 309,700│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │41 │ 174,200│ 271,700│ 299,300│ 311,600│
│ │42 │ 175,200│ 273,000│ 300,900│ 313,500│
│ │43 │ 176,200│ 274,500│ 302,400│ 315,400│
│ │44 │ 177,300│ 275,700│ 303,900│ 317,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │45 │ 178,400│ 277,100│ 305,500│ 319,000│
│ │46 │ 179,800│ 278,400│ 307,000│ 320,800│
│ │47 │ 181,100│ 279,700│ 308,400│ 322,600│
│ │48 │ 182,500│ 281,000│ 309,900│ 324,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │49 │ 184,000│ 282,300│ 311,300│ 326,100│
│ │50 │ 185,500│ 283,500│ 312,700│ 327,800│
│ │51 │ 187,100│ 284,700│ 314,100│ 329,400│
│ │52 │ 188,800│ 285,900│ 315,400│ 331,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │53 │ 190,500│ 287,000│ 316,700│ 332,600│
│ │54 │ 192,000│ 288,100│ 318,000│ 334,100│
│ │55 │ 193,700│ 289,100│ 319,200│ 335,600│
│ │56 │ 195,300│ 290,100│ 320,300│ 337,100│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │57 │ 196,900│ 291,100│ 321,400│ 338,400│
│ │58 │ 198,500│ 292,000│ 322,500│ 339,800│
│ │59 │ 200,100│ 292,900│ 323,400│ 341,100│
│ │60 │ 201,700│ 293,800│ 324,200│ 342,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │61 │ 203,300│ 294,500│ 325,100│ 343,500│
│ │62 │ 204,800│ 295,300│ 325,800│ 344,400│
│ │63 │ 206,500│ 296,000│ 326,600│ 345,400│
│ │64 │ 208,100│ 296,700│ 327,200│ 346,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │65 │ 209,700│ 297,200│ 327,900│ 347,200│
│ │66 │ 211,200│ 297,800│ 328,600│ 347,900│
│ │67 │ 212,700│ 298,300│ 329,200│ 348,600│
│ │68 │ 214,300│ 298,900│ 329,700│ 349,300│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │69 │ 215,900│ 299,400│ 330,300│ 350,000│
│ │70 │ 217,400│ 299,900│ 330,800│ 350,600│
│ │71 │ 218,900│ 300,500│ 331,400│ 351,300│
│ │72 │ 220,600│ 300,900│ 331,800│ 352,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │73 │ 222,100│ 301,300│ 332,200│ 352,600│
│ │74 │ 223,700│ 301,800│ 332,600│ 353,100│
│ │75 │ 225,300│ 302,200│ 333,100│ 353,700│
│ │76 │ 226,800│ 302,600│ 333,500│ 354,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │77 │ 228,300│ 303,100│ 333,900│ 354,800│
│ │78 │ 229,700│ 303,500│ 334,400│ 355,200│
│ │79 │ 231,300│ 304,000│ 334,800│ 355,700│
│ │80 │ 232,800│ 304,400│ 335,200│ 356,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │81 │ 234,300│ 304,800│ 335,700│ 356,600│
│ │82 │ 235,800│ 305,200│ 336,100│ 356,900│
│ │83 │ 237,400│ 305,600│ 336,500│ 357,400│
│ │84 │ 238,800│ 306,100│ 337,000│ 357,800│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │85 │ 240,300│ 306,500│ 337,400│ 358,200│
│ │86 │ 241,600│ 306,900│ 337,800│ 358,600│
│ │87 │ 243,100│ 307,200│ 338,200│ 359,000│
│ │88 │ 244,700│ 307,600│ 338,600│ 359,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │89 │ 246,200│ 307,900│ 338,900│ 359,800│
│ │90 │ 247,400│ 308,300│ 339,300│ 360,300│
│ │91 │ 248,900│ 308,600│ 339,600│ 360,700│
│ │92 │ 250,200│ 309,000│ 340,000│ 361,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │93 │ 251,600│ 309,300│ 340,300│ 361,400│
│ │94 │ 252,900│ 309,700│ 340,700│ 361,700│
│ │95 │ 254,200│ 310,000│ 341,000│ 362,100│
│ │96 │ 255,500│ 310,400│ 341,400│ 362,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │97 │ 256,800│ 310,700│ 341,700│ 362,800│
│ │98 │ 257,900│ 311,100│ 342,000│ 363,100│
│ │99 │ 259,100│ 311,400│ 342,400│ 363,500│
│ │100 │ 260,400│ 311,800│ 342,700│ 363,800│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │101 │ 261,600│ 312,100│ 343,100│ 364,200│
│ │102 │ 262,800│ 312,500│ 343,400│ 364,500│
│ │103 │ 264,000│ 312,900│ 343,800│ 364,900│
│ │104 │ 265,000│ 313,300│ 344,100│ 365,200│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │105 │ 266,000│ 313,700│ 344,500│ 365,600│
│ │106 │ 267,100│ 314,100│ 344,800│ 365,900│
│ │107 │ 268,200│ 314,500│ 345,100│ 366,300│
│ │108 │ 269,300│ 314,900│ 345,500│ 366,600│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │109 │ 270,200│ 315,300│ 345,800│ 367,000│
│ │110 │ 271,200│ 315,600│ 346,200│ 367,300│
│ │111 │ 272,200│ 315,900│ 346,500│ 367,700│
│ │112 │ 273,100│ 316,200│ 346,900│ 368,000│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │113 │ 273,900│ 316,500│ 347,200│ 368,400│
│ │114 │ 274,900│ 316,800│ 347,600│ 368,700│
│ │115 │ 275,700│ 317,100│ 347,900│ 369,100│
│ │116 │ 276,500│ 317,400│ 348,200│ 369,400│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │117 │ 277,300│ 317,700│ 348,600│ 369,800│
│ │118 │ 278,000│ 318,000│ 349,000│ 370,100│
│ │119 │ 278,800│ 318,300│ 349,400│ 370,500│
│ │120 │ 279,500│ 318,600│ 349,800│ 370,800│
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │121 │ 280,000│ 318,900│ 350,200│ 371,200│
│ │122 │ 280,700│ 319,100│ 350,600│ │
│ │123 │ 281,200│ 319,300│ 351,000│ │
│ │124 │ 281,800│ 319,500│ 351,400│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │125 │ 282,200│ 319,700│ 351,800│ │
│ │126 │ 282,700│ 319,900│ 352,200│ │
│ │127 │ 283,000│ 320,100│ 352,600│ │
│ │128 │ 283,400│ 320,300│ 353,000│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │129 │ 283,700│ 320,500│ 353,400│ │
│ │130 │ 284,000│ 320,700│ 353,800│ │
│ │131 │ 284,400│ 320,900│ 354,200│ │
│ │132 │ 284,700│ 321,100│ 354,600│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │133 │ 285,100│ 321,300│ 355,000│ │
│ │134 │ 285,400│ 321,400│ 355,400│ │
│ │135 │ 285,700│ 321,500│ 355,800│ │
│ │136 │ 286,100│ 321,600│ 356,200│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │137 │ 286,500│ 321,700│ 356,600│ │
│ │138 │ 286,800│ 321,800│ 357,000│ │
│ │139 │ 287,200│ 321,900│ 357,400│ │
│ │140 │ 287,600│ 322,000│ 357,800│ │
│ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │141 │ 287,800│ 322,100│ 358,200│ │
│ │142 │ 288,200│ 322,200│ 358,600│ │
