東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第92号議案
平成27年12月1日
付託日:平成27年12月1日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成27年12月1日
議決日:平成27年12月1日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第92号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成27年12月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、職員の給料月額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第10条第3項第3号及び第4号中「5,500円」を「6,000円」に改める。
第21条の4第2項中「100分の80」を「100分の90」に、「100分の100」を「100分の110」に改め、同条第3項中「100分の80」を「100分の90」に、「100分の37.5」を「100分の42.5」に、「100分の100」を「100分の110」に、「100分の47.5」を「100分の52.5」に改める。
別表第1から別表第5までを次のように改める。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表(一)
┌───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │8 級 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│区 分│号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │円 │円 │円 │円 │円 │円 │円 │円 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1 │140,000 │167,800 │195,700 │217,000 │― │253,800 │281,900 │334,800 │
│ │2 │141,100 │169,700 │197,100 │218,900 │― │255,900 │284,000 │337,400 │
│ │3 │142,200 │171,500 │198,700 │220,900 │― │257,800 │286,200 │339,900 │
│ │4 │143,300 │173,300 │200,100 │222,800 │― │260,100 │288,300 │342,700 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │5 │144,600 │175,100 │201,700 │224,800 │226,600 │262,100 │290,700 │345,200 │
│ │6 │145,700 │176,900 │203,100 │226,900 │228,500 │264,200 │293,100 │347,800 │
│ │7 │146,800 │178,600 │204,800 │228,900 │230,600 │266,300 │295,600 │350,600 │
│ │8 │147,900 │180,500 │206,200 │231,000 │232,500 │268,700 │298,000 │353,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │9 │149,100 │182,400 │207,800 │232,900 │234,500 │270,700 │300,300 │355,800 │
│ │10 │150,200 │183,600 │209,600 │235,000 │236,500 │273,200 │302,900 │358,600 │
│ │11 │151,300 │184,800 │211,500 │236,900 │238,600 │275,300 │305,200 │361,200 │
│ │12 │152,400 │186,000 │213,400 │238,800 │240,700 │277,500 │307,500 │363,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│再任 │13 │153,700 │187,200 │215,400 │240,800 │242,600 │279,500 │310,200 │366,500 │
│用職 │14 │155,000 │188,600 │217,600 │242,900 │244,600 │282,000 │312,700 │369,100 │
│員以 │15 │156,300 │190,000 │219,700 │245,200 │246,900 │284,400 │315,200 │372,000 │
│外の │16 │157,600 │191,500 │221,700 │247,200 │248,800 │286,800 │317,600 │374,700 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│職員 │17 │158,900 │192,700 │223,500 │249,200 │250,900 │289,100 │320,200 │377,600 │
│ │18 │161,100 │194,100 │225,500 │251,500 │253,000 │291,600 │322,600 │380,300 │
│ │19 │163,300 │195,600 │227,600 │253,700 │255,100 │293,900 │325,000 │383,300 │
│ │20 │165,400 │197,000 │229,400 │255,800 │257,200 │296,300 │327,500 │386,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │21 │167,500 │198,400 │231,200 │257,900 │259,400 │298,600 │330,100 │388,900 │
│ │22 │169,400 │200,000 │233,100 │260,200 │261,500 │301,100 │332,600 │391,800 │
│ │23 │171,200 │201,600 │235,300 │262,200 │263,500 │303,600 │335,100 │394,600 │
│ │24 │173,000 │203,400 │237,400 │264,400 │265,900 │306,000 │337,700 │397,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │25 │174,800 │205,200 │239,300 │266,800 │268,100 │308,300 │340,100 │400,300 │
│ │26 │176,700 │206,900 │241,300 │269,300 │270,200 │311,100 │342,700 │403,300 │
│ │27 │178,600 │208,700 │243,300 │271,300 │272,400 │313,500 │345,300 │406,100 │
│ │28 │180,500 │210,600 │245,300 │273,400 │274,600 │316,100 │347,800 │409,100 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │29 │182,300 │212,400 │247,200 │275,700 │276,900 │318,600 │350,300 │412,100 │
│ │30 │183,400 │214,300 │249,400 │278,000 │279,100 │321,400 │352,800 │415,200 │
│ │31 │184,600 │216,300 │251,200 │280,200 │281,400 │323,900 │355,300 │418,200 │
│ │32 │185,800 │218,200 │253,400 │282,500 │283,800 │326,600 │357,900 │421,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │33 │186,900 │220,300 │255,200 │284,700 │285,900 │328,900 │360,500 │424,200 │
│ │34 │188,100 │222,100 │257,200 │286,900 │288,400 │331,600 │363,300 │427,300 │
│ │35 │189,200 │224,200 │259,000 │289,100 │290,600 │334,000 │365,900 │430,000 │
│ │36 │190,500 │226,200 │261,100 │291,300 │292,900 │336,600 │368,800 │432,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │37 │192,000 │228,100 │262,800 │293,500 │295,100 │339,100 │371,300 │435,600 │
│ │38 │193,200 │229,900 │265,000 │295,700 │297,800 │341,600 │374,000 │438,500 │
│ │39 │194,400 │232,000 │267,100 │298,000 │300,100 │344,100 │376,500 │441,100 │
│ │40 │195,600 │233,800 │269,200 │300,200 │302,400 │346,600 │379,200 │443,900 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │41 │196,900 │235,700 │271,300 │302,200 │304,500 │349,200 │382,100 │446,300 │
│ │42 │198,200 │237,600 │273,000 │304,400 │306,900 │351,900 │384,900 │448,600 │
│ │43 │199,500 │239,400 │274,900 │306,700 │309,100 │354,400 │387,800 │450,700 │
│ │44 │201,100 │241,400 │276,900 │309,000 │311,400 │356,700 │390,500 │453,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │45 │202,600 │243,200 │278,600 │311,400 │313,500 │359,400 │393,300 │455,200 │
│ │46 │204,300 │245,000 │280,500 │313,500 │316,000 │362,000 │396,200 │457,200 │
│ │47 │205,800 │246,700 │282,600 │315,800 │318,400 │364,500 │399,000 │459,200 │
│ │48 │207,500 │248,600 │284,400 │317,900 │320,800 │367,100 │401,600 │461,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │49 │209,100 │250,300 │286,200 │320,000 │323,400 │369,500 │404,300 │463,000 │
│ │50 │210,600 │252,200 │288,100 │322,300 │325,500 │371,900 │406,800 │464,600 │
│ │51 │212,200 │254,000 │289,900 │324,600 │327,800 │374,300 │409,700 │466,200 │
│ │52 │214,000 │255,800 │291,700 │326,700 │330,000 │376,700 │412,200 │467,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │53 │215,900 │257,700 │293,600 │328,900 │332,000 │378,900 │414,800 │469,500 │
│ │54 │217,700 │259,600 │295,400 │330,900 │334,300 │381,300 │417,000 │470,800 │
│ │55 │219,500 │261,400 │297,100 │332,900 │336,700 │383,600 │418,600 │472,200 │
│ │56 │221,400 │263,100 │299,000 │335,000 │338,800 │385,900 │420,700 │473,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │57 │223,100 │264,900 │300,700 │336,900 │340,900 │388,100 │422,600 │474,800 │
│ │58 │224,900 │266,600 │302,600 │338,900 │343,200 │390,300 │424,200 │476,000 │
│ │59 │226,500 │268,500 │304,300 │340,800 │345,300 │392,400 │425,900 │477,200 │
│ │60 │228,300 │270,300 │306,100 │342,800 │347,700 │394,700 │427,800 │478,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │61 │230,100 │271,800 │307,900 │344,600 │349,700 │396,800 │429,400 │479,500 │
│ │62 │231,800 │273,500 │309,800 │346,400 │351,800 │398,700 │430,900 │480,500 │
│ │63 │233,500 │275,200 │311,300 │348,400 │353,900 │400,500 │432,200 │481,400 │
│ │64 │235,300 │276,900 │313,200 │350,200 │356,200 │402,300 │433,500 │482,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │65 │237,000 │278,700 │314,700 │352,000 │358,300 │404,200 │434,900 │483,500 │
│ │66 │238,600 │280,500 │316,200 │353,800 │360,400 │405,600 │436,100 │484,500 │
│ │67 │240,000 │282,200 │317,600 │355,200 │362,400 │407,100 │437,400 │485,600 │
│ │68 │241,500 │283,900 │319,300 │356,700 │364,300 │408,500 │438,500 │486,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │69 │243,000 │285,600 │320,800 │358,600 │366,300 │410,200 │439,400 │487,500 │
│ │70 │244,400 │287,300 │322,100 │360,100 │368,300 │411,400 │440,300 │488,400 │
│ │71 │245,900 │289,000 │323,600 │361,500 │370,200 │412,800 │441,000 │489,200 │
│ │72 │247,500 │290,900 │325,200 │362,900 │372,100 │413,800 │441,900 │490,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │73 │249,000 │292,400 │326,700 │364,300 │374,000 │415,000 │442,400 │490,800 │
│ │74 │250,500 │294,000 │328,100 │365,400 │375,800 │415,700 │443,100 │491,600 │
│ │75 │252,000 │295,700 │329,600 │366,500 │377,200 │416,700 │443,700 │492,300 │
│ │76 │253,500 │297,200 │331,300 │367,600 │378,600 │417,600 │444,300 │493,100 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │77 │255,200 │298,800 │332,700 │368,700 │380,000 │418,300 │444,700 │493,700 │
│ │78 │256,700 │299,900 │334,000 │369,600 │381,500 │419,000 │445,300 │494,400 │
│ │79 │258,400 │301,100 │335,300 │370,500 │382,800 │420,000 │445,700 │495,100 │
│ │80 │259,900 │302,400 │336,500 │371,400 │384,000 │420,700 │446,100 │495,800 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │81 │261,300 │303,800 │337,700 │372,300 │385,400 │421,600 │446,500 │496,400 │
│ │82 │262,800 │305,100 │338,700 │373,200 │386,600 │422,100 │446,800 │497,000 │
│ │83 │264,400 │306,300 │339,600 │374,200 │388,000 │422,800 │447,200 │497,500 │
│ │84 │265,800 │307,500 │340,600 │375,000 │389,300 │423,300 │447,800 │498,100 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │85 │267,100 │308,900 │341,600 │375,800 │390,600 │423,900 │448,300 │498,600 │
│ │86 │268,700 │310,000 │342,600 │376,500 │391,700 │424,400 │448,800 │499,200 │
│ │87 │270,200 │311,000 │343,600 │377,200 │392,700 │424,700 │449,400 │499,800 │
│ │88 │271,600 │312,000 │344,600 │378,100 │393,700 │425,000 │450,000 │500,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │89 │272,900 │313,100 │345,500 │378,900 │394,600 │425,600 │450,600 │500,900 │
│ │90 │274,300 │314,000 │346,300 │379,500 │395,600 │426,000 │451,100 │501,400 │
│ │91 │275,600 │314,800 │347,200 │380,200 │396,500 │426,600 │451,700 │502,000 │
│ │92 │276,800 │315,700 │347,900 │380,900 │397,300 │427,100 │452,300 │502,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │93 │278,000 │316,600 │348,500 │381,600 │398,000 │427,800 │452,900 │503,100 │
│ │94 │279,100 │317,400 │349,000 │382,200 │398,700 │428,300 │453,300 │503,500 │
│ │95 │280,400 │318,300 │349,700 │382,900 │399,500 │428,800 │453,800 │504,000 │
│ │96 │281,600 │319,100 │350,200 │383,600 │400,200 │429,400 │454,400 │504,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │97 │282,800 │319,900 │350,700 │384,300 │401,000 │430,000 │454,900 │504,900 │
│ │98 │283,900 │320,500 │351,300 │385,000 │401,700 │430,600 │ │505,400 │
│ │99 │284,900 │321,000 │351,900 │385,700 │402,400 │431,200 │ │505,900 │
│ │100 │285,900 │321,300 │352,400 │386,300 │403,000 │431,700 │ │506,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │101 │287,000 │321,700 │352,700 │386,900 │403,500 │432,200 │ │506,800 │
│ │102 │287,900 │322,200 │353,100 │387,500 │404,100 │432,600 │ │507,200 │
│ │103 │288,800 │322,800 │353,600 │388,100 │404,700 │433,200 │ │507,700 │
│ │104 │289,700 │323,300 │354,100 │388,700 │405,400 │433,800 │ │508,100 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │105 │290,500 │323,800 │354,500 │389,200 │405,900 │434,200 │ │508,600 │
│ │106 │291,300 │324,300 │355,000 │389,700 │406,500 │434,700 │ │509,000 │
│ │107 │291,900 │324,700 │355,400 │390,300 │407,100 │435,100 │ │509,500 │
│ │108 │292,600 │325,200 │355,800 │390,800 │407,700 │435,600 │ │510,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │109 │293,300 │325,700 │356,200 │391,400 │408,200 │436,100 │ │510,400 │
│ │110 │293,900 │326,200 │356,700 │391,900 │408,800 │436,600 │ │510,900 │
│ │111 │294,500 │326,600 │357,100 │392,500 │409,400 │437,000 │ │511,300 │
│ │112 │295,200 │327,000 │357,500 │393,000 │409,900 │437,500 │ │511,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │113 │296,000 │327,300 │357,800 │393,500 │410,500 │437,800 │ │512,300 │
│ │114 │296,600 │327,700 │358,300 │394,000 │411,000 │438,200 │ │ │
│ │115 │297,100 │328,000 │358,800 │394,500 │411,600 │438,700 │ │ │
│ │116 │297,700 │328,400 │359,100 │395,100 │412,200 │439,100 │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │117 │298,300 │328,800 │359,400 │395,600 │412,800 │439,500 │ │ │
│ │118 │298,700 │329,200 │359,800 │396,200 │413,400 │440,000 │ │ │
│ │119 │299,000 │329,600 │360,100 │396,700 │413,800 │440,500 │ │ │
│ │120 │299,500 │330,000 │360,400 │397,300 │414,400 │441,000 │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │121 │300,000 │330,400 │360,700 │397,800 │414,900 │441,400 │ │ │
│ │122 │ │330,700 │361,100 │398,300 │415,500 │ │ │ │
│ │123 │ │331,100 │361,400 │398,800 │416,100 │ │ │ │
│ │124 │ │331,500 │361,800 │399,400 │416,700 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │125 │ │331,800 │362,200 │399,800 │417,200 │ │ │ │
│ │126 │ │332,200 │362,600 │400,400 │417,600 │ │ │ │
│ │127 │ │332,600 │363,000 │401,000 │418,200 │ │ │ │
│ │128 │ │332,900 │363,300 │401,600 │418,700 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │129 │ │333,300 │363,700 │402,000 │419,200 │ │ │ │
│ │130 │ │ │ │402,400 │419,600 │ │ │ │
│ │131 │ │ │ │402,800 │420,100 │ │ │ │
│ │132 │ │ │ │403,200 │420,500 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │133 │ │ │ │403,500 │420,900 │ │ │ │
│ │134 │ │ │ │403,800 │421,400 │ │ │ │
│ │135 │ │ │ │404,200 │421,900 │ │ │ │
│ │136 │ │ │ │404,500 │422,400 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │137 │ │ │ │404,800 │422,800 │ │ │ │
│ │138 │ │ │ │405,000 │423,300 │ │ │ │
│ │139 │ │ │ │405,400 │423,800 │ │ │ │
│ │140 │ │ │ │405,800 │424,200 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │141 │ │ │ │406,100 │424,600 │ │ │ │
│ │142 │ │ │ │ │425,100 │ │ │ │
│ │143 │ │ │ │ │425,500 │ │ │ │
│ │144 │ │ │ │ │425,800 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │145 │ │ │ │ │426,100 │ │ │ │
│ │146 │ │ │ │ │426,600 │ │ │ │
│ │147 │ │ │ │ │427,100 │ │ │ │
│ │148 │ │ │ │ │427,500 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │149 │ │ │ │ │427,900 │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│再任用│ │174,000 │201,600 │232,700 │269,800 │287,500 │306,500 │339,400 │377,700 │
│職 員│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。
2 1級29号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で、人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、181,200円とする。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表(二)
┌────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│職員の │職務の級 │1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│区 分 │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │円 │円 │円 │円 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │1 │132,500 │201,800 │223,300 │227,000 │
│ │2 │133,500 │203,500 │225,300 │228,800 │
│ │3 │134,500 │205,400 │227,100 │230,600 │
│ │4 │135,500 │207,300 │229,000 │232,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │5 │136,500 │208,900 │231,000 │234,600 │
│ │6 │137,500 │210,700 │233,200 │236,400 │
│ │7 │138,600 │212,400 │234,900 │238,400 │
│ │8 │139,700 │214,100 │236,800 │240,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │9 │141,000 │215,300 │238,800 │242,300 │
│ │10 │142,000 │217,700 │240,700 │244,200 │
│ │11 │143,100 │219,300 │242,700 │246,200 │
│ │12 │144,100 │221,200 │244,600 │248,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│再任用 │13 │145,400 │222,400 │246,600 │250,200 │
│職員以 │14 │146,400 │224,500 │248,500 │252,400 │
│外の職 │15 │147,500 │226,100 │250,400 │254,300 │
│員 │16 │148,600 │227,900 │252,300 │256,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │17 │149,900 │229,200 │254,200 │258,200 │
│ │18 │151,100 │231,300 │256,100 │260,600 │
│ │19 │152,400 │233,200 │258,100 │262,600 │
│ │20 │153,700 │235,000 │260,000 │264,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │21 │154,600 │236,600 │261,700 │266,400 │
│ │22 │156,200 │238,300 │263,600 │268,500 │
│ │23 │157,700 │240,000 │265,600 │270,500 │
│ │24 │159,400 │241,700 │267,600 │272,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │25 │161,100 │243,200 │269,700 │274,300 │
│ │26 │162,100 │244,900 │271,500 │276,500 │
│ │27 │163,200 │246,700 │273,500 │278,600 │
│ │28 │164,200 │248,300 │275,300 │280,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │29 │165,300 │249,900 │277,100 │283,000 │
│ │30 │166,500 │251,500 │279,100 │284,800 │
│ │31 │167,800 │253,100 │281,100 │286,800 │
│ │32 │169,100 │254,700 │282,900 │288,800 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │33 │170,200 │256,300 │284,800 │290,500 │
│ │34 │171,400 │257,900 │286,600 │292,500 │
│ │35 │172,700 │259,400 │288,300 │294,600 │
│ │36 │173,900 │261,000 │290,100 │296,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │37 │175,200 │262,500 │291,800 │298,300 │
│ │38 │176,600 │264,200 │293,500 │300,300 │
│ │39 │178,000 │265,700 │295,100 │302,100 │
│ │40 │179,600 │267,200 │296,900 │304,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │41 │181,200 │269,200 │298,400 │306,000 │
│ │42 │182,700 │270,500 │300,000 │307,800 │
│ │43 │184,300 │271,800 │301,700 │309,700 │
│ │44 │186,000 │273,400 │303,300 │311,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │45 │187,500 │274,700 │304,900 │313,500 │
│ │46 │189,200 │276,000 │306,400 │315,400 │
│ │47 │191,000 │277,300 │307,600 │317,100 │
│ │48 │192,700 │278,700 │308,900 │318,800 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │49 │194,500 │280,100 │310,500 │320,500 │
│ │50 │196,100 │281,200 │311,800 │322,300 │
│ │51 │198,000 │282,500 │313,100 │323,900 │
│ │52 │199,700 │283,900 │314,300 │325,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │53 │201,600 │285,200 │315,500 │327,300 │
│ │54 │203,000 │286,400 │316,500 │328,800 │
│ │55 │204,800 │287,700 │317,400 │330,100 │
│ │56 │206,400 │289,200 │318,400 │331,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │57 │208,100 │290,500 │319,200 │332,500 │
│ │58 │209,800 │291,600 │320,200 │333,800 │
│ │59 │211,400 │292,700 │320,900 │335,000 │
│ │60 │213,200 │293,800 │321,700 │336,000 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │61 │215,100 │294,800 │321,900 │337,200 │
│ │62 │216,200 │295,700 │323,400 │338,300 │
│ │63 │217,800 │296,500 │324,200 │339,500 │
│ │64 │219,500 │297,300 │324,900 │340,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │65 │221,900 │297,900 │325,400 │341,800 │
│ │66 │222,600 │299,200 │326,000 │342,700 │
│ │67 │224,100 │300,000 │326,700 │343,600 │
│ │68 │225,700 │300,800 │327,500 │344,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │69 │227,500 │301,600 │327,800 │345,300 │
│ │70 │229,100 │302,300 │328,700 │346,200 │
│ │71 │230,700 │303,100 │329,300 │346,900 │
│ │72 │232,200 │303,700 │329,900 │347,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │73 │233,900 │304,000 │330,500 │348,300 │
│ │74 │235,400 │304,700 │331,000 │348,900 │
│ │75 │237,000 │305,400 │331,600 │349,600 │
│ │76 │238,600 │305,800 │332,200 │350,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │77 │240,000 │306,200 │332,600 │350,900 │
│ │78 │241,500 │306,700 │333,400 │351,500 │
│ │79 │243,000 │307,200 │334,000 │352,100 │
│ │80 │244,500 │307,600 │334,600 │352,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │81 │246,100 │307,900 │335,100 │353,100 │
│ │82 │247,700 │308,300 │335,600 │353,600 │
│ │83 │249,200 │308,700 │336,100 │354,100 │
│ │84 │250,700 │309,100 │336,600 │354,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │85 │252,200 │309,500 │337,000 │355,200 │
│ │86 │253,700 │309,900 │337,500 │355,700 │
│ │87 │255,100 │310,300 │338,000 │356,200 │
│ │88 │256,800 │310,600 │338,400 │356,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │89 │258,200 │311,300 │339,000 │357,200 │
│ │90 │259,600 │311,400 │339,400 │357,700 │
│ │91 │261,100 │311,700 │339,900 │358,200 │
│ │92 │262,400 │312,100 │340,300 │358,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │93 │263,800 │312,400 │340,800 │359,200 │
│ │94 │264,800 │312,800 │341,200 │359,600 │
│ │95 │265,900 │313,200 │341,600 │360,200 │
│ │96 │267,000 │313,500 │342,200 │360,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │97 │268,300 │314,000 │342,600 │361,200 │
│ │98 │269,400 │314,100 │343,100 │361,700 │
│ │99 │270,500 │314,400 │343,500 │362,100 │
│ │100 │271,500 │314,700 │344,100 │362,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │101 │272,800 │314,900 │344,500 │363,000 │
│ │102 │273,700 │315,300 │344,900 │363,600 │
│ │103 │274,600 │315,500 │345,400 │364,100 │
│ │104 │275,500 │315,900 │345,900 │364,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │105 │276,500 │316,400 │346,200 │365,200 │
│ │106 │277,300 │316,600 │346,700 │365,400 │
│ │107 │278,000 │316,900 │347,300 │365,800 │
│ │108 │278,800 │317,200 │347,800 │366,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │109 │279,600 │317,500 │348,100 │366,800 │
│ │110 │280,300 │317,800 │348,500 │367,200 │
│ │111 │281,100 │318,100 │348,800 │367,600 │
│ │112 │281,800 │318,400 │349,200 │367,900 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │113 │282,500 │318,700 │349,400 │368,400 │
│ │114 │283,000 │319,000 │349,700 │368,700 │
│ │115 │283,400 │319,300 │350,000 │369,100 │
│ │116 │283,700 │319,600 │350,300 │369,600 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │117 │284,100 │319,900 │350,500 │370,000 │
│ │118 │284,500 │320,200 │350,700 │370,400 │
│ │119 │285,000 │320,500 │351,100 │370,800 │
│ │120 │285,500 │320,800 │351,400 │371,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │121 │285,900 │321,100 │351,700 │371,500 │
│ │122 │286,400 │321,300 │352,100 │ │
│ │123 │286,700 │321,500 │352,500 │ │
│ │124 │287,200 │321,700 │352,900 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │125 │287,600 │321,900 │353,300 │ │
│ │126 │288,000 │322,100 │353,700 │ │
│ │127 │288,400 │322,300 │354,100 │ │
│ │128 │288,700 │322,500 │354,500 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │129 │289,000 │322,700 │354,900 │ │
│ │130 │289,300 │322,900 │355,300 │ │
│ │131 │289,600 │323,100 │355,700 │ │
│ │132 │290,000 │323,300 │356,100 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │133 │290,600 │323,500 │356,500 │ │
│ │134 │290,800 │323,600 │356,900 │ │
│ │135 │291,000 │323,700 │357,300 │ │
│ │136 │291,300 │323,800 │357,700 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │137 │291,800 │323,900 │358,100 │ │
│ │138 │292,000 │324,000 │358,500 │ │
│ │139 │292,300 │324,100 │358,900 │ │
│ │140 │292,700 │324,200 │359,300 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │141 │293,000 │324,300 │359,700 │ │
│ │142 │293,400 │324,400 │360,100 │ │
│ │143 │293,700 │324,500 │360,500 │ │
│ │144 │294,000 │324,600 │360,900 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │145 │294,300 │324,700 │361,300 │ │
│ │146 │294,600 │324,800 │361,700 │ │
│ │147 │294,900 │324,900 │362,100 │ │
│ │148 │295,200 │325,000 │362,500 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │149 │295,500 │325,100 │362,900 │ │
│ │150 │295,800 │ │363,300 │ │
│ │151 │296,100 │ │363,700 │ │
