東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第77号議案
平成25年11月25日
付託日:平成25年12月2日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成25年12月2日
議決日:平成25年12月17日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第77号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成25年12月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、職員の給料月額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「を含む。以下同じ」を「及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む」に改める。
第11条の3第1項第1号中「除く。)」の次に「のうち、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額2万7,000円以上の家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払つているもの」を加え、同項第2号中「18歳」を「満18歳」に、「住居」を「住宅」に改め、「なるもの」の次に「のうち、当該住宅を借り受け、月額2万7,000円以上の家賃を支払つているもの」を加え、同条第2項各号を次のように改める。
(1) 前項第1号に掲げる職員 8,300円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては1万8,700円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1目から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては9,300円をその額に加算した額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 4,100円(満27歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては9,400円を、満27歳に達する日以後の最初の4月1目から満32歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあつては4,700円をその額に加算した額)
第22条の2第1項を次のように改める。
次の各号に掲げる職員(以下「派遣職員」という。)には、当該各号に定める災害派遣手当を支給する。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第31条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため自己の住所又は居所を離れて台東区に派遣された職員 同法第32条第1項に規定する災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する場合にあつては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合にあつては新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)
(2) 大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第55条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため自己の住所又は居所を離れて台東区に派遣された職員
同法第56条第1項に規定する災害派遣手当
別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表(一)
┌───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│職員の│職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │8 級 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│区 分│号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │円 │円 │円 │円 │円 │円 │円 │円 │
│ │1 │138,400 │166,100 │195,500 │219,000 │― │256,000 │284,000 │337,200 │
│ │2 │139,500 │168,000 │197,200 │221,400 │― │258,100 │286,200 │339,800 │
│ │3 │140,600 │169,900 │199,100 │223,400 │― │260,000 │288,300 │342,400 │
│ │4 │141,700 │171,800 │200,700 │225,300 │― │262,200 │290,500 │345,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │5 │143,000 │173,700 │202,500 │227,300 │228,700 │264,200 │292,700 │347,600 │
│ │6 │144,100 │175,600 │204,100 │229,300 │230,700 │266,300 │295,200 │350,200 │
│ │7 │145,200 │177,400 │206,100 │231,300 │232,700 │268,400 │297,600 │352,800 │
│ │8 │146,300 │179,400 │207,700 │233,400 │234,700 │270,700 │300,100 │355,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │9 │147,500 │181,200 │209,600 │235,300 │236,600 │272,800 │302,300 │358,000 │
│ │10 │148,600 │182,500 │211,500 │237,300 │238,600 │275,100 │304,900 │360,800 │
│ │11 │149,700 │184,000 │213,500 │239,200 │240,700 │277,300 │307,200 │363,400 │
│ │12 │150,800 │185,500 │215,500 │241,100 │242,800 │279,400 │309,600 │366,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│再任 │13 │152,100 │187,000 │217,500 │243,100 │244,700 │281,500 │312,200 │368,600 │
│用職 │14 │153,400 │188,600 │219,700 │245,100 │246,700 │283,800 │314,700 │371,300 │
│員以 │15 │154,700 │190,200 │221,800 │247,300 │248,900 │286,200 │317,200 │374,100 │
│外の │16 │156,000 │191,800 │223,700 │249,400 │250,900 │288,500 │319,600 │376,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│職員 │17 │157,300 │193,300 │225,600 │251,400 │253,000 │290,900 │322,100 │379,600 │
│ │18 │159,500 │194,900 │227,600 │253,600 │255,200 │293,200 │324,500 │382,400 │
│ │19 │161,700 │196,600 │229,800 │255,800 │257,300 │295,500 │327,000 │385,200 │
│ │20 │163,800 │198,200 │231,600 │257,900 │259,400 │297,900 │329,400 │388,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │21 │165,800 │199,800 │233,500 │260,000 │261,600 │300,200 │332,000 │390,900 │
│ │22 │167,700 │201,500 │235,400 │262,200 │263,700 │302,600 │334,400 │393,700 │
│ │23 │169,600 │203,400 │237,600 │264,300 │265,800 │305,100 │337,000 │396,500 │
│ │24 │171,500 │205,400 │239,500 │266,400 │268,000 │307,500 │339,500 │399,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │25 │173,400 │207,300 │241,500 │268,700 │270,300 │309,800 │342,000 │402,100 │
│ │26 │175,400 │209,100 │243,500 │271,100 │272,400 │312,500 │344,500 │405,200 │
│ │27 │177,400 │211,100 │245,500 │273,100 │274,600 │314,900 │347,100 │408,100 │
│ │28 │179,400 │213,000 │247,600 │275,300 │276,800 │317,500 │349,600 │411,100 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │29 │181,200 │214,800 │249,500 │277,600 │279,000 │320,000 │352,100 │414,000 │
│ │30 │182,400 │216,800 │251,700 │279,700 │281,300 │322,700 │354,600 │417,100 │
│ │31 │183,900 │218,800 │253,600 │282,000 │283,600 │325,200 │357,100 │420,100 │
│ │32 │185,300 │220,800 │255,800 │284,300 │286,000 │327,800 │359,600 │423,200 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │33 │186,600 │222,900 │257,700 │286,600 │288,100 │330,100 │362,300 │426,100 │
│ │34 │188,000 │224,700 │259,700 │288,800 │290,500 │332,800 │365,000 │429,100 │
│ │35 │189,400 │226,900 │261,700 │291,100 │292,800 │335,200 │367,700 │431,900 │
│ │36 │190,800 │228,900 │263,800 │293,300 │295,100 │337,800 │370,500 │434,700 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │37 │192,500 │231,000 │265,700 │295,600 │297,300 │340,300 │373,000 │437,600 │
│ │38 │193,900 │232,800 │267,900 │297,900 │299,800 │342,800 │375,700 │440,300 │
│ │39 │195,400 │234,900 │270,000 │300,300 │302,200 │345,300 │378,300 │442,900 │
│ │40 │196,800 │236,800 │272,100 │302,500 │304,400 │347,900 │381,000 │445,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │41 │198,300 │238,700 │274,200 │304,700 │306,600 │350,400 │383,800 │448,200 │
│ │42 │199,800 │240,700 │276,100 │306,900 │309,000 │353,100 │386,600 │450,600 │
│ │43 │201,400 │242,600 │278,000 │309,200 │311,400 │355,600 │389,500 │452,900 │
│ │44 │203,200 │244,600 │280,000 │311,500 │313,700 │358,000 │392,200 │455,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │45 │204,900 │246,400 │281,800 │313,900 │315,900 │360,700 │395,000 │457,600 │
│ │46 │206,700 │248,300 │283,800 │316,100 │318,400 │363,200 │397,800 │459,800 │
│ │47 │208,300 │250,200 │285,900 │318,500 │320,800 │365,700 │400,500 │461,900 │
│ │48 │210,100 │252,100 │287,800 │320,700 │323,200 │368,300 │403,200 │463,900 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │49 │211,800 │253,900 │289,700 │322,900 │325,800 │370,800 │405,800 │466,000 │
│ │50 │213,400 │255,800 │291,600 │325,200 │328,000 │373,100 │408,400 │467,800 │
│ │51 │215,100 │257,600 │293,500 │327,500 │330,300 │375,600 │411,100 │469,600 │
│ │52 │217,000 │259,500 │295,400 │329,700 │332,600 │378,000 │413,700 │471,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │53 │218,900 │261,400 │297,300 │331,900 │334,800 │380,200 │416,200 │473,200 │
│ │54 │220,800 │263,300 │299,200 │334,000 │337,200 │382,700 │418,500 │474,700 │
│ │55 │222,600 │265,200 │301,100 │336,100 │339,600 │385,200 │420,300 │476,300 │
│ │56 │224,500 │267,000 │303,000 │338,300 │341,800 │387,600 │422,500 │477,900 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │57 │226,300 │268,800 │304,800 │340,300 │343,900 │389,800 │424,500 │479,200 │
│ │58 │228,100 │270,600 │306,700 │342,300 │346,300 │392,300 │426,300 │480,600 │
│ │59 │229,700 │272,500 │308,400 │344,300 │348,500 │394,400 │428,100 │482,100 │
│ │60 │231,600 │274,300 │310,300 │346,300 │350,900 │396,800 │430,100 │483,400 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │61 │233,400 │276,000 │312,100 │348,200 │352,900 │399,100 │431,900 │484,800 │
│ │62 │235,100 │277,700 │314,000 │350,100 │355,200 │401,100 │433,500 │486,100 │
│ │63 │236,900 │279,400 │315,600 │352,100 │357,400 │403,000 │434,900 │487,200 │
│ │64 │238,700 │281,100 │317,500 │353,900 │359,800 │405,000 │436,300 │488,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │65 │240,400 │283,000 │319,000 │355,800 │361,900 │406,900 │437,900 │489,400 │
│ │66 │242,000 │284,800 │320,700 │357,600 │364,000 │408,600 │439,200 │490,400 │
│ │67 │243,500 │286,500 │322,100 │359,100 │366,200 │410,100 │440,600 │491,500 │
│ │68 │245,000 │288,300 │323,900 │360,800 │368,100 │411,700 │441,900 │492,500 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │69 │246,600 │290,000 │325,400 │362,700 │370,200 │413,400 │443,000 │493,500 │
│ │70 │248,100 │291,700 │326,800 │364,200 │372,300 │414,800 │444,000 │494,400 │
│ │71 │249,600 │293,500 │328,300 │365,700 │374,300 │416,200 │444,900 │495,200 │
│ │72 │251,200 │295,400 │329,900 │367,100 │376,300 │417,400 │445,900 │496,000 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │73 │252,700 │296,900 │331,400 │368,500 │378,300 │418,600 │446,600 │496,800 │
│ │74 │254,400 │298,600 │333,000 │369,700 │380,100 │419,600 │447,400 │497,600 │
│ │75 │255,900 │300,300 │334,500 │370,900 │381,600 │420,600 │448,200 │498,300 │
│ │76 │257,400 │301,800 │336,200 │372,100 │383,100 │421,600 │449,000 │499,100 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │77 │259,100 │303,500 │337,700 │373,200 │384,500 │422,400 │449,600 │499,800 │
│ │78 │260,700 │304,600 │339,000 │374,100 │386,000 │423,300 │450,300 │500,400 │
│ │79 │262,400 │305,800 │340,300 │375,000 │387,500 │424,300 │450,900 │501,100 │
│ │80 │263,900 │307,100 │341,600 │376,000 │388,700 │425,200 │451,400 │501,800 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │81 │265,400 │308,500 │342,900 │376,900 │390,100 │426,100 │452,000 │502,400 │
│ │82 │266,900 │309,900 │343,900 │377,900 │391,300 │426,800 │452,400 │503,000 │
│ │83 │268,500 │311,200 │344,800 │378,900 │392,700 │427,500 │452,800 │503,500 │
│ │84 │270,000 │312,400 │345,800 │379,700 │394,100 │428,200 │453,400 │504,100 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │85 │271,400 │313,800 │346,800 │380,500 │395,400 │428,800 │453,900 │504,700 │
│ │86 │273,000 │314,900 │347,900 │381,200 │396,500 │429,400 │454,400 │505,300 │
│ │87 │274,500 │316,000 │348,900 │382,100 │397,600 │429,700 │455,000 │505,900 │
│ │88 │275,900 │317,000 │349,900 │383,000 │398,700 │430,200 │455,600 │506,500 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │89 │277,300 │318,100 │350,800 │383,800 │399,600 │430,800 │456,200 │507,000 │
│ │90 │278,700 │319,000 │351,600 │384,400 │400,600 │431,300 │456,700 │507,500 │
│ │91 │280,000 │319,800 │352,500 │385,100 │401,500 │431,900 │457,300 │508,100 │
│ │92 │281,300 │320,700 │353,200 │385,800 │402,300 │432,400 │457,900 │508,700 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │93 │282,600 │321,700 │353,900 │386,500 │403,100 │433,000 │458,500 │509,200 │
│ │94 │283,700 │322,600 │354,500 │387,200 │403,900 │433,500 │458,900 │509,700 │
│ │95 │285,000 │323,500 │355,200 │387,900 │404,700 │434,100 │459,500 │510,200 │
│ │96 │286,200 │324,300 │355,700 │388,600 │405,400 │434,700 │460,100 │510,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │97 │287,500 │325,100 │356,200 │389,300 │406,200 │435,300 │460,600 │511,100 │
│ │98 │288,600 │325,700 │356,800 │390,000 │406,900 │435,900 │ │511,600 │
│ │99 │289,600 │326,200 │357,400 │390,700 │407,600 │436,500 │ │512,100 │
│ │100 │290,600 │326,700 │357,900 │391,300 │408,200 │437,000 │ │512,600 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │101 │291,700 │327,100 │358,200 │391,900 │408,700 │437,500 │ │513,000 │
│ │102 │292,600 │327,600 │358,700 │392,500 │409,300 │438,000 │ │513,400 │
│ │103 │293,600 │328,200 │359,200 │393,100 │410,000 │438,600 │ │513,900 │
│ │104 │294,600 │328,700 │359,800 │393,700 │410,700 │439,200 │ │514,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │105 │295,400 │329,200 │360,200 │394,300 │411,200 │439,600 │ │514,800 │
│ │106 │296,200 │329,700 │360,700 │394,800 │411,800 │440,100 │ │515,300 │
│ │107 │296,800 │330,100 │361,200 │395,400 │412,400 │440,500 │ │515,800 │
│ │108 │297,500 │330,600 │361,600 │395,900 │413,000 │441,000 │ │516,300 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │109 │298,200 │331,100 │362,000 │396,500 │413,500 │441,600 │ │516,700 │
│ │110 │298,900 │331,600 │362,500 │397,000 │414,100 │442,100 │ │517,200 │
│ │111 │299,500 │332,100 │363,000 │397,600 │414,700 │442,500 │ │517,600 │
│ │112 │300,200 │332,500 │363,400 │398,100 │415,300 │443,000 │ │518,100 │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │113 │301,000 │332,800 │363,700 │398,700 │415,900 │443,400 │ │518,600 │
│ │114 │301,600 │333,200 │364,200 │399,200 │416,400 │443,800 │ │ │
│ │115 │302,100 │333,600 │364,700 │399,700 │417,000 │444,300 │ │ │
│ │116 │302,700 │334,000 │365,100 │400,300 │417,600 │444,700 │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │117 │303,300 │334,400 │365,400 │400,800 │418,200 │445,200 │ │ │
│ │118 │303,700 │334,800 │365,800 │401,400 │418,800 │445,700 │ │ │
│ │119 │304,100 │335,200 │366,200 │401,900 │419,200 │446,200 │ │ │
│ │120 │304,600 │335,600 │366,600 │402,500 │419,800 │446,700 │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │121 │305,100 │336,000 │366,900 │403,000 │420,400 │447,100 │ │ │
│ │122 │ │336,300 │367,300 │403,600 │421,000 │ │ │ │
│ │123 │ │336,700 │367,600 │404,100 │421,600 │ │ │ │
│ │124 │ │337,100 │368,000 │404,700 │422,200 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │125 │ │337,500 │368,400 │405,100 │422,700 │ │ │ │
│ │126 │ │337,900 │368,800 │405,700 │423,100 │ │ │ │
│ │127 │ │338,300 │369,200 │406,300 │423,700 │ │ │ │
│ │128 │ │338,600 │369,500 │406,900 │424,200 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │129 │ │339,000 │369,900 │407,300 │424,700 │ │ │ │
│ │130 │ │ │ │407,700 │425,100 │ │ │ │
│ │131 │ │ │ │408,100 │425,600 │ │ │ │
│ │132 │ │ │ │408,500 │426,000 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │133 │ │ │ │408,800 │426,500 │ │ │ │
│ │134 │ │ │ │409,100 │427,000 │ │ │ │
│ │135 │ │ │ │409,500 │427,500 │ │ │ │
│ │136 │ │ │ │409,900 │428,000 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │137 │ │ │ │410,200 │428,400 │ │ │ │
│ │138 │ │ │ │410,400 │428,900 │ │ │ │
│ │139 │ │ │ │410,800 │429,400 │ │ │ │
│ │140 │ │ │ │411,200 │429,800 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │141 │ │ │ │411,500 │430,200 │ │ │ │
│ │142 │ │ │ │ │430,700 │ │ │ │
│ │143 │ │ │ │ │431,100 │ │ │ │
│ │144 │ │ │ │ │431,400 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │145 │ │ │ │ │431,800 │ │ │ │
│ │146 │ │ │ │ │432,300 │ │ │ │
│ │147 │ │ │ │ │432,800 │ │ │ │
│ │148 │ │ │ │ │433,200 │ │ │ │
│ ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │149 │ │ │ │ │433,600 │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│再任用│ │175,800 │204,300 │236,000 │272,800 │290,800 │309,100 │342,200 │381,200 │
│職 員│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。
別表第2(第5条関係)
行政職給料表(二)
┌────┬─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│職員の │職務の級 │1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│区 分 │号 給 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │給料月額 │
├────┼─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │円 │円 │円 │円 │
│ │ │ │ │ │ │
│ │1 │130,900 │203,800 │225,200 │228,900 │
│ │2 │131,900 │205,500 │227,100 │230,700 │
│ │3 │132,900 │207,400 │228,900 │232,600 │
│ │4 │133,900 │209,100 │230,700 │234,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │5 │134,900 │210,800 │232,700 │236,500 │
│ │6 │136,000 │212,600 │234,800 │238,400 │
│ │7 │137,100 │214,300 │236,500 │240,300 │
│ │8 │138,200 │216,200 │238,400 │242,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │9 │139,400 │217,300 │240,400 │244,100 │
│ │10 │140,500 │219,700 │242,200 │246,100 │
│ │11 │141,600 │221,400 │244,200 │248,200 │
│ │12 │142,600 │223,400 │246,200 │250,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│再任用 │13 │143,800 │224,700 │248,200 │252,100 │
│職員以 │14 │144,900 │226,800 │250,100 │254,200 │
│外の職 │15 │146,000 │228,600 │252,100 │256,200 │
│員 │16 │147,000 │230,300 │254,000 │258,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │17 │148,300 │232,000 │256,000 │260,100 │
│ │18 │149,600 │233,900 │258,000 │262,300 │
│ │19 │150,800 │235,700 │260,100 │264,400 │
│ │20 │152,100 │237,500 │262,000 │266,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │21 │153,400 │239,400 │263,900 │268,300 │
│ │22 │155,100 │241,000 │265,800 │270,400 │
│ │23 │156,700 │242,700 │267,800 │272,500 │
│ │24 │158,400 │244,400 │269,800 │274,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │25 │160,000 │246,000 │271,800 │276,400 │
│ │26 │161,200 │247,800 │273,700 │278,600 │
│ │27 │162,500 │249,600 │275,800 │280,700 │
│ │28 │163,700 │251,200 │277,700 │282,800 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │29 │165,100 │252,900 │279,600 │285,000 │
│ │30 │166,500 │254,600 │281,600 │287,000 │
│ │31 │167,900 │256,200 │283,600 │289,000 │
│ │32 │169,300 │257,900 │285,500 │291,000 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │33 │170,700 │259,500 │287,400 │293,000 │
│ │34 │172,100 │261,200 │289,200 │295,100 │
│ │35 │173,600 │262,900 │291,100 │297,200 │
│ │36 │175,000 │264,500 │293,000 │299,100 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │37 │176,400 │266,100 │294,700 │300,900 │
│ │38 │177,900 │267,700 │296,400 │303,000 │
│ │39 │179,600 │269,200 │298,200 │304,900 │
│ │40 │181,400 │270,900 │299,900 │307,000 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │41 │183,000 │272,500 │301,500 │308,800 │
│ │42 │184,600 │274,100 │303,200 │310,800 │
│ │43 │186,400 │275,500 │304,900 │312,700 │
│ │44 │188,100 │277,200 │306,500 │314,800 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │45 │189,700 │278,500 │308,200 │316,700 │
│ │46 │191,400 │280,000 │309,700 │318,500 │
│ │47 │193,200 │281,200 │311,000 │320,400 │
│ │48 │195,000 │282,800 │312,500 │322,100 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │49 │196,800 │284,100 │314,100 │323,900 │
│ │50 │198,400 │285,300 │315,400 │325,800 │
│ │51 │200,400 │286,600 │316,700 │327,500 │
│ │52 │202,100 │288,000 │317,900 │329,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │53 │204,000 │289,300 │319,100 │331,000 │
│ │54 │205,600 │290,700 │320,200 │332,600 │
│ │55 │207,400 │292,000 │321,200 │333,900 │
│ │56 │209,100 │293,500 │322,300 │335,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │57 │210,800 │294,800 │323,200 │336,400 │
│ │58 │212,500 │295,900 │324,000 │337,800 │
│ │59 │214,200 │297,100 │324,800 │339,100 │
│ │60 │215,900 │298,200 │325,600 │340,100 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │61 │217,600 │299,400 │326,400 │341,300 │
│ │62 │219,200 │300,200 │327,300 │342,400 │
│ │63 │220,900 │301,000 │328,100 │343,600 │
│ │64 │222,600 │301,900 │328,800 │344,800 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │65 │224,700 │302,800 │329,500 │346,000 │
│ │66 │225,800 │303,700 │330,100 │346,900 │
│ │67 │227,400 │304,600 │330,900 │347,900 │
│ │68 │229,000 │305,500 │331,700 │348,900 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │69 │230,800 │306,300 │331,900 │349,700 │
│ │70 │232,500 │306,900 │333,000 │350,500 │
│ │71 │234,200 │307,700 │333,600 │351,300 │
│ │72 │235,800 │308,300 │334,200 │352,000 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │73 │237,400 │309,000 │334,300 │352,700 │
│ │74 │238,900 │309,500 │335,400 │353,400 │
│ │75 │240,600 │310,100 │336,000 │354,100 │
│ │76 │242,200 │310,500 │336,600 │354,700 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │77 │243,700 │311,300 │336,700 │355,400 │
│ │78 │245,200 │311,500 │337,800 │356,100 │
│ │79 │246,700 │312,000 │338,400 │356,700 │
│ │80 │248,200 │312,400 │339,000 │357,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │81 │249,900 │312,700 │339,400 │357,600 │
│ │82 │251,500 │313,100 │339,900 │358,100 │
│ │83 │253,000 │313,600 │340,400 │358,800 │
│ │84 │254,600 │314,100 │340,900 │359,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │85 │256,100 │314,500 │341,500 │359,800 │
│ │86 │257,600 │314,900 │341,900 │360,300 │
│ │87 │259,200 │315,300 │342,400 │360,900 │
│ │88 │260,800 │315,700 │342,800 │361,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │89 │262,200 │316,000 │343,400 │361,800 │
│ │90 │263,700 │316,500 │343,800 │362,300 │
│ │91 │265,200 │316,900 │344,300 │362,900 │
│ │92 │266,500 │317,200 │344,800 │363,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │93 │268,000 │317,500 │345,300 │363,900 │
│ │94 │269,000 │317,900 │345,700 │364,400 │
│ │95 │270,000 │318,400 │346,100 │364,900 │
│ │96 │271,200 │318,700 │346,700 │365,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │97 │272,400 │319,000 │347,100 │365,900 │
│ │98 │273,600 │319,300 │347,600 │366,500 │
│ │99 │274,800 │319,700 │348,100 │366,800 │
│ │100 │275,800 │320,000 │348,600 │367,300 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │101 │277,100 │320,300 │349,100 │367,900 │
│ │102 │278,100 │320,700 │349,500 │368,400 │
│ │103 │279,000 │320,900 │350,000 │368,900 │
│ │104 │279,900 │321,300 │350,500 │369,400 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │105 │280,900 │321,700 │350,800 │369,900 │
│ │106 │281,700 │322,000 │351,300 │370,200 │
│ │107 │282,400 │322,300 │351,900 │370,700 │
│ │108 │283,200 │322,600 │352,400 │371,200 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │109 │284,100 │322,900 │352,700 │371,600 │
│ │110 │284,900 │323,200 │353,100 │372,000 │
│ │111 │285,700 │323,500 │353,400 │372,400 │
│ │112 │286,400 │323,800 │353,800 │372,800 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │113 │287,100 │324,100 │354,000 │373,200 │
│ │114 │287,600 │324,400 │354,300 │373,600 │
│ │115 │288,000 │324,700 │354,600 │374,100 │
│ │116 │288,500 │325,000 │355,000 │374,500 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │117 │288,800 │325,300 │355,200 │374,900 │
│ │118 │289,300 │325,600 │355,400 │375,300 │
│ │119 │289,800 │325,900 │355,800 │375,700 │
│ │120 │290,200 │326,200 │356,100 │376,100 │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │121 │290,700 │326,500 │356,400 │376,400 │
│ │122 │291,100 │326,700 │356,800 │ │
│ │123 │291,500 │326,900 │357,200 │ │
│ │124 │291,900 │327,100 │357,600 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │125 │292,400 │327,300 │358,000 │ │
│ │126 │292,800 │327,500 │358,400 │ │
│ │127 │293,200 │327,700 │358,800 │ │
│ │128 │293,600 │327,900 │359,200 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │129 │293,900 │328,100 │359,600 │ │
│ │130 │294,200 │328,300 │360,000 │ │
│ │131 │294,600 │328,500 │360,400 │ │
│ │132 │294,900 │328,700 │360,800 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │133 │295,500 │328,900 │361,200 │ │
│ │134 │295,600 │329,000 │361,600 │ │
│ │135 │295,900 │329,100 │362,000 │ │
│ │136 │296,200 │329,200 │362,400 │ │
│ ├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │137 │296,700 │329,300 │362,800 │ │
│ │138 │297,000 │329,400 │363,200 │ │
│ │139 │297,300 │329,500 │363,600 │ │
